Nigerian Aviation Handling Company Plc - Declarația de venit (TTM)

Nigerian Aviation Handling Company Plc
NG ˙ NGSE
Declarația de venit (TTM)

Nigerian Aviation Handling Company Plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 8.262 9.394 10.233 10.846 11.995 14.068 16.708 18.184 20.720 23.960 28.400 32.084 33.913 43.812 53.543 62.603 67.355 65.819 65.256
Modificare (%) 13,70 8,93 5,99 10,60 17,28 18,77 8,84 13,95 15,63 18,53 12,97 5,70 29,19 22,21 16,92 7,59 -2,28 -0,86
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 5.152 5.665 6.919 7.266 7.808 8.627 9.157 9.914 10.842 11.721 13.397 14.386 15.066 17.716 20.500 24.521 26.579 27.147 27.563
Modificare (%) 9,96 22,14 5,01 7,47 10,49 6,15 8,27 9,36 8,11 14,30 7,39 4,72 17,59 15,71 19,62 8,39 2,14 1,53
% din venit 62,36 60,30 67,62 66,99 65,09 61,32 54,81 54,52 52,33 48,92 47,17 44,84 44,43 40,44 38,29 39,17 39,46 41,25 42,24
Profit brut din exploatare 3.110 3.729 3.314 3.580 4.187 5.441 7.551 8.270 9.878 12.238 15.003 17.697 18.847 26.096 33.043 38.081 40.776 38.672 37.693
Modificare (%) 19,89 -11,14 8,05 16,95 29,93 38,78 9,52 19,45 23,89 22,59 17,96 6,50 38,46 26,62 15,25 7,08 -5,16 -2,53
% din venit 37,64 39,70 32,38 33,01 34,91 38,68 45,19 45,48 47,67 51,08 52,83 55,16 55,57 59,56 61,71 60,83 60,54 58,75 57,76
Vânzări și administrații 2.125 2.451 2.335 2.326 2.656 2.790 3.693 4.065 4.298 4.338 6.888 8.033 8.826 10.873 11.731 12.808 15.267 13.105 11.957
Modificare (%) 15,33 -4,72 -0,37 14,14 5,06 32,39 10,05 5,74 0,94 58,77 16,62 9,87 23,19 7,89 9,19 19,20 -14,16 -8,76
% din venit 25,72 26,09 22,82 21,45 22,14 19,83 22,11 22,35 20,74 18,11 24,25 25,04 26,03 24,82 21,91 20,46 22,67 19,91 18,32
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 7.079 7.905 9.243 9.590 10.334 11.302 12.708 13.826 15.070 16.366 20.039 22.167 23.344 28.850 31.991 37.211 40.369 39.970 39.392
Modificare (%) 11,67 16,93 3,76 7,75 9,36 12,44 8,80 9,00 8,60 22,44 10,62 5,31 23,59 10,89 16,32 8,49 -0,99 -1,45
% din venit 85,68 84,15 90,33 88,42 86,15 80,34 76,06 76,04 72,73 68,31 70,56 69,09 68,84 65,85 59,75 59,44 59,94 60,73 60,37
Venit operațional 1.183 1.489 989 1.256 1.661 2.766 4.000 4.358 5.650 7.593 8.360 9.917 10.569 14.962 21.553 25.391 26.986 25.849 25.864
Modificare (%) 25,82 -33,56 26,90 32,32 66,49 44,60 8,95 29,66 34,39 10,10 18,62 6,57 41,57 44,05 17,81 6,28 -4,21 0,06
% din venit 14,32 15,85 9,67 11,58 13,85 19,66 23,94 23,96 27,27 31,69 29,44 30,91 31,16 34,15 40,25 40,56 40,06 39,27 39,63
Cheltuiala cu dobanda -153 -167 -187 -231 -282 -321 -177 -176 -177 -185 -202 -238 -190 -750 -1.282 -1.757 -2.162 -2.188 -2.098
Modificare (%) 9,16 12,28 23,67 21,76 13,82 -44,68 -0,50 0,10 4,88 9,03 17,75 -20,12 294,66 70,98 37,02 23,06 1,18 -4,11
% din venit -1,85 -1,77 -1,83 -2,13 -2,35 -2,28 -1,06 -0,97 -0,85 -0,77 -0,71 -0,74 -0,56 -1,71 -2,40 -2,81 -3,21 -3,32 -3,21
Venitul net 781 1.074 743 866 1.364 2.133 2.658 3.002 4.023 5.500 5.540 6.505 6.549 9.777 12.865 15.587 17.150 17.514 17.732
Modificare (%) 37,47 -30,82 16,52 57,55 56,33 24,63 12,94 33,99 36,73 0,72 17,42 0,68 49,28 31,59 21,16 10,02 2,13 1,25
% din venit 9,46 11,44 7,26 7,98 11,37 15,16 15,91 16,51 19,41 22,96 19,51 20,28 19,31 22,32 24,03 24,90 25,46 26,61 27,17

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista