Caverton Offshore Support Group Plc - Declarația de venit (TTM)

Caverton Offshore Support Group Plc
NG ˙ NGSE
Declarația de venit (TTM)

Caverton Offshore Support Group Plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 34.163 35.628 34.758 34.577 30.649 29.719 29.228 26.931 25.555 31.427 33.183 35.614 41.178 41.982 40.181 39.868 36.852 26.403 25.756
Modificare (%) 4,29 -2,44 -0,52 -11,36 -3,04 -1,65 -7,86 -5,11 22,98 5,59 7,33 15,62 1,95 -4,29 -0,78 -7,56 -28,36 -2,45
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 20.288 21.608 27.072 27.734 27.552 24.508 26.026 24.660 22.314 27.400 25.643 29.725 33.089 33.557 32.371 29.457 23.794 16.955 10.492
Modificare (%) 6,51 25,28 2,45 -0,66 -11,05 6,20 -5,25 -9,52 22,79 -6,41 15,92 11,32 1,42 -3,54 -9,00 -19,22 -28,74 -38,12
% din venit 59,39 60,65 77,89 80,21 89,90 82,47 89,04 91,57 87,32 87,19 77,28 83,46 80,36 79,93 80,56 73,89 64,57 64,22 40,74
Profit brut din exploatare 13.875 14.019 7.687 6.843 3.097 5.211 3.202 2.271 3.242 4.027 10.540 5.889 8.089 8.424 7.810 10.411 13.058 9.447 15.264
Modificare (%) 1,04 -45,17 -10,98 -54,74 68,26 -38,55 -29,08 42,74 24,22 161,77 -44,13 37,35 4,15 -7,29 33,30 25,43 -27,65 61,57
% din venit 40,61 39,35 22,11 19,79 10,10 17,53 10,96 8,43 12,68 12,81 31,76 16,54 19,64 20,07 19,44 26,11 35,43 35,78 59,26
Vânzări și administrații 3.767 4.119 3.756 3.726 2.795 2.875 3.356 1.881 3.453 6.517 9.261 12.756 11.229 10.359 9.614 9.293 8.873 6.690 5.435
Modificare (%) 9,36 -8,83 -0,79 -24,99 2,86 16,72 -43,95 83,60 88,72 42,10 37,74 -11,97 -7,75 -7,20 -3,33 -4,52 -24,60 -18,76
% din venit 11,03 11,56 10,81 10,78 9,12 9,67 11,48 6,98 13,51 20,74 27,91 35,82 27,27 24,68 23,93 23,31 24,08 25,34 21,10
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 25.935 27.548 30.978 31.627 30.499 27.645 31.118 29.173 27.556 35.706 37.221 43.633 48.594 48.090 43.757 40.521 39.924 25.449 19.912
Modificare (%) 6,22 12,45 2,09 -3,57 -9,36 12,56 -6,25 -5,54 29,58 4,24 17,23 11,37 -1,04 -9,01 -7,40 -1,47 -36,26 -21,76
% din venit 75,92 77,32 89,13 91,47 99,51 93,02 106,47 108,32 107,83 113,62 112,17 122,51 118,01 114,55 108,90 101,64 108,33 96,39 77,31
Venit operațional 8.228 8.079 3.780 2.950 151 2.074 -1.890 -2.241 -2.000 -4.279 2.839 -8.019 -7.416 -6.108 -3.576 -653 -3.071 954 5.844
Modificare (%) -1,80 -53,22 -21,95 -94,90 1.277,50 -191,12 18,62 -10,75 113,90 -166,35 -382,42 -7,51 -17,64 -41,45 -81,73 370,18 -131,05 512,74
% din venit 24,08 22,68 10,87 8,53 0,49 6,98 -6,47 -8,32 -7,83 -13,62 8,56 -22,51 -18,01 -14,55 -8,90 -1,64 -8,33 3,61 22,69
Cheltuiala cu dobanda -4.621 -4.624 -5.848 -5.346 -3.977 -5.716 -5.269 -4.907 -4.722 -2.903 -2.547 -9.737 -11.332 -11.081 -10.743 -12.449 -12.786 -15.764 -15.324
Modificare (%) 0,09 26,46 -8,59 -25,60 43,70 -7,82 -6,87 -3,77 -38,53 -12,24 282,23 16,38 -2,22 -3,05 15,88 2,71 23,29 -2,79
% din venit -13,53 -12,98 -16,83 -15,46 -12,98 -19,23 -18,03 -18,22 -18,48 -9,24 -7,68 -27,34 -27,52 -26,39 -26,74 -31,23 -34,70 -59,71 -59,50
Venitul net 1.212 1.210 -4.304 -3.958 -4.928 -5.193 -5.127 -5.706 -4.945 -5.380 314 -14.182 -15.877 -53.887 -53.472 -50.702 -48.802 -16.868 -11.751
Modificare (%) -0,12 -455,58 -8,03 24,50 5,38 -1,26 11,29 -13,33 8,79 -105,84 -4.611,02 11,95 239,40 -0,77 -5,18 -3,75 -65,44 -30,34
% din venit 3,55 3,40 -12,38 -11,45 -16,08 -17,47 -17,54 -21,19 -19,35 -17,12 0,95 -39,82 -38,56 -128,36 -133,08 -127,18 -132,43 -63,89 -45,62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista