XL Holdings Berhad - Declarația de venit (TTM)

XL Holdings Berhad
MY ˙ KLSE
Declarația de venit (TTM)

XL Holdings Berhad Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
04-30
2023
07-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
Venituri 48 62 84 103 94 86 60 80 71 82 109 112 109 122 106 112
Modificare (%) 30,23 35,26 22,38 -9,26 -7,58 -30,68 33,54 -11,86 16,90 32,40 2,56 -2,53 12,23 -13,67 5,57
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 42 56 76 93 83 75 43 58 47 57 83 86 83 97 80 86
Modificare (%) 32,91 35,43 22,10 -10,22 -9,77 -42,59 35,07 -18,94 21,60 43,82 3,88 -3,61 17,23 -17,32 7,76
% din venit 88,36 90,18 90,30 90,09 89,14 87,03 72,08 72,90 67,04 69,73 75,75 76,73 75,88 79,26 75,91 77,48
Profit brut din exploatare 6 6 8 10 10 11 17 22 23 25 26 26 26 25 25 25
Modificare (%) 9,87 33,70 25,00 -0,54 10,34 49,23 29,61 7,21 7,34 6,07 -1,57 1,02 -3,49 0,27 -1,35
% din venit 11,64 9,82 9,70 9,91 10,86 12,97 27,92 27,10 32,96 30,27 24,25 23,27 24,12 20,74 24,09 22,52
Vânzări și administrații 6 6 8 8 7 8 12 14 17 17 16 17 18 18 18 15
Modificare (%) 13,96 19,88 7,53 -9,38 5,76 58,87 13,19 18,82 2,29 -3,87 6,00 2,73 0,59 0,66 -15,68
% din venit 11,51 10,07 8,92 7,84 7,83 8,96 20,54 17,41 23,47 20,53 14,91 15,41 16,24 14,56 16,97 13,56
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 48 62 83 101 91 84 54 73 63 73 98 101 99 113 97 103
Modificare (%) 30,91 33,75 21,32 -9,67 -7,62 -35,80 34,40 -12,98 15,71 33,88 2,62 -2,19 14,77 -14,06 5,55
% din venit 99,57 100,08 98,97 98,11 97,68 97,64 90,44 91,02 89,86 88,95 89,95 90,01 90,32 92,37 91,96 91,95
Venit operațional 0 -0 1 2 2 2 6 7 7 9 11 11 11 9 9 9
Modificare (%) -125,22 -1.762,27 123,74 11,61 -6,03 180,57 25,41 -0,50 27,41 20,42 1,97 -5,61 -11,49 -9,01 5,71
% din venit 0,43 -0,08 1,03 1,89 2,32 2,36 9,56 8,98 10,14 11,05 10,05 9,99 9,68 7,63 8,04 8,05
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) 7,35 1.105,68 38,06 25,92 18,63 -20,91 23,34 -12,05 1,93 -6,93 -7,45 -2,61 -6,76 4,03 17,42
% din venit -0,03 -0,02 -0,21 -0,24 -0,33 -0,42 -0,48 -0,44 -0,44 -0,38 -0,27 -0,24 -0,24 -0,20 -0,24 -0,27
Venitul net 0 -0 0 1 1 1 5 6 7 9 11 11 10 9 8 9
Modificare (%) -471,45 -177,11 732,48 16,46 -13,69 439,24 22,46 13,97 27,14 18,79 0,96 -11,69 -11,49 -9,17 8,31
% din venit 0,08 -0,24 0,14 0,94 1,20 1,12 8,74 8,01 10,36 11,27 10,11 9,95 9,02 7,11 7,48 7,68

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista