Euro Holdings Berhad - Declarația de venit (TTM)

Euro Holdings Berhad
MY ˙ KLSE
Declarația de venit (TTM)

Euro Holdings Berhad Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
06-30
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 84 62 79 122 152 170 151 79 69 63 83 115 117 97 97
Modificare (%) -25,67 27,03 53,72 24,93 11,69 -11,55 -47,42 -13,02 -8,28 31,17 38,85 1,36 -16,77 0,04
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 72 57 91 134 159 179 150 77 60 54 74 110 111 91 91
Modificare (%) -21,10 59,77 47,83 18,26 12,37 -15,97 -48,88 -21,26 -10,84 36,99 48,67 0,74 -17,84 0,65
% din venit 85,84 91,13 114,61 110,22 104,33 104,98 99,72 96,96 87,77 85,31 89,10 95,40 94,81 93,59 94,16
Profit brut din exploatare 12 6 -12 -12 -7 -8 0 2 8 9 9 5 6 6 6
Modificare (%) -53,42 -309,24 7,49 -47,03 28,25 -104,92 476,96 250,37 10,14 -2,65 -41,45 14,39 2,86 -8,82
% din venit 14,16 8,87 -14,61 -10,22 -4,33 -4,98 0,28 3,04 12,23 14,69 10,90 4,60 5,19 6,41 5,84
Vânzări și administrații 11 11 10 9 10 12 41 14 17 19 21 13 13 12 13
Modificare (%) -0,16 -10,83 -7,81 4,32 19,99 249,91 -65,41 16,20 13,99 11,84 -40,42 0,92 -3,62 4,32
% din venit 13,61 18,28 12,83 7,70 6,43 6,90 27,31 17,97 24,00 29,83 25,43 10,91 10,86 12,58 13,12
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 83 68 100 142 167 189 181 94 80 76 98 122 124 104 105
Modificare (%) -18,36 47,15 42,62 17,55 12,94 -4,20 -48,03 -14,97 -5,36 29,45 24,95 0,92 -16,18 1,08
% din venit 98,77 108,49 125,66 116,58 109,69 110,93 120,14 118,76 116,10 119,80 118,22 106,39 105,93 106,67 107,78
Venit operațional 1 -5 -20 -20 -15 -19 -30 -15 -11 -13 -15 -7 -7 -6 -8
Modificare (%) -612,46 284,09 -0,67 -26,97 25,88 63,07 -51,04 -25,36 12,80 20,74 -51,30 -6,04 -6,28 16,63
% din venit 1,23 -8,49 -25,66 -16,58 -9,69 -10,93 -20,14 -18,76 -16,10 -19,80 -18,22 -6,39 -5,93 -6,67 -7,78
Cheltuiala cu dobanda -3 -3 -2 -2 -3 -3 -4 -2 -1 -0 -0 -1 -1 -0 -0
Modificare (%) 0,55 -29,30 10,54 39,83 10,11 26,78 -52,98 -57,16 -83,51 -89,13 4.946,67 -22,32 -26,70 -27,84
% din venit -3,22 -4,36 -2,43 -1,74 -1,95 -1,93 -2,76 -2,47 -1,22 -0,22 -0,02 -0,66 -0,50 -0,44 -0,32
Venitul net 5 -1 -22 -22 -18 -22 -8 -21 -17 -17 -18 -8 -6 -5 -12
Modificare (%) -130,12 1.356,84 2,10 -20,66 22,85 -61,80 151,02 -20,12 5,34 5,88 -59,26 -17,35 -20,95 134,01
% din venit 5,89 -2,39 -27,38 -18,19 -11,55 -12,71 -5,49 -26,20 -24,06 -27,63 -22,30 -6,54 -5,34 -5,07 -11,85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista