United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Declarația de venit (TTM)

United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV ˙ US9108734057
Declarația de venit (TTM)

United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 188.172 199.208 213.011 229.337 250.484 269.969 278.705 269.492 253.733 235.410 222.533 222.956 223.458 226.875 232.303 235.529 237.488 236.130 237.553 240.732
Modificare (%) 5,86 6,93 7,66 9,22 7,78 3,24 -3,31 -5,85 -7,22 -5,47 0,19 0,23 1,53 2,39 1,39 0,83 -0,57 0,60 1,34
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 139.152 139.413 140.961 142.277 145.860 150.225 152.941 152.007 149.469 146.349 144.789 147.537 148.309 151.757 156.648 161.328 166.392 167.839 168.647 169.454
Modificare (%) 0,19 1,11 0,93 2,52 2,99 1,81 -0,61 -1,67 -2,09 -1,07 1,90 0,52 2,33 3,22 2,99 3,14 0,87 0,48 0,48
% din venit 73,95 69,98 66,18 62,04 58,23 55,65 54,88 56,41 58,91 62,17 65,06 66,17 66,37 66,89 67,43 68,50 70,06 71,08 70,99 70,39
Profit brut din exploatare 49.020 59.794 72.050 87.060 104.624 119.744 125.764 117.484 104.264 89.061 77.744 75.419 75.150 75.118 75.654 74.201 71.096 68.291 68.906 71.278
Modificare (%) 21,98 20,50 20,83 20,17 14,45 5,03 -6,58 -11,25 -14,58 -12,71 -2,99 -0,36 -0,04 0,71 -1,92 -4,18 -3,95 0,90 3,44
% din venit 26,05 30,02 33,82 37,96 41,77 44,35 45,12 43,59 41,09 37,83 34,94 33,83 33,63 33,11 32,57 31,50 29,94 28,92 29,01 29,61
Vânzări și administrații 11.252 12.390 12.655 13.253 13.717 13.874 13.858 13.392 12.295 11.273 10.572 9.898 9.956 10.026 9.749 9.568 9.383 9.189 9.223 9.587
Modificare (%) 10,11 2,14 4,72 3,50 1,14 -0,11 -3,37 -8,19 -8,32 -6,22 -6,37 0,58 0,71 -2,76 -1,86 -1,93 -2,07 0,37 3,95
% din venit 5,98 6,22 5,94 5,78 5,48 5,14 4,97 4,97 4,85 4,79 4,75 4,44 4,46 4,42 4,20 4,06 3,95 3,89 3,88 3,98
Cercetare și dezvoltare 12.725 12.714 12.935 12.919 12.960 12.961 12.954 12.687 12.795 12.746 13.284 13.925 14.460 15.226 15.616 16.172 16.513 17.122 17.725 18.336
Modificare (%) -0,09 1,73 -0,12 0,32 0,01 -0,06 -2,06 0,85 -0,38 4,22 4,82 3,84 5,30 2,56 3,56 2,11 3,69 3,52 3,45
% din venit 6,76 6,38 6,07 5,63 5,17 4,80 4,65 4,71 5,04 5,41 5,97 6,25 6,47 6,71 6,72 6,87 6,95 7,25 7,46 7,62
Experiențele operaționale 157.637 159.631 161.468 163.124 167.689 172.211 174.896 173.534 170.066 166.565 164.911 168.123 170.338 174.906 180.762 185.855 190.885 192.551 193.704 195.383
Modificare (%) 1,26 1,15 1,03 2,80 2,70 1,56 -0,78 -2,00 -2,06 -0,99 1,95 1,32 2,68 3,35 2,82 2,71 0,87 0,60 0,87
% din venit 83,77 80,13 75,80 71,13 66,95 63,79 62,75 64,39 67,03 70,75 74,11 75,41 76,23 77,09 77,81 78,91 80,38 81,54 81,54 81,16
Venit operațional 30.534 39.577 51.543 66.213 82.795 97.758 103.809 95.958 83.667 68.846 57.622 54.832 53.121 51.969 51.540 49.675 46.603 43.578 43.850 45.349
Modificare (%) 29,61 30,23 28,46 25,04 18,07 6,19 -7,56 -12,81 -17,71 -16,30 -4,84 -3,12 -2,17 -0,82 -3,62 -6,18 -6,49 0,62 3,42
% din venit 16,23 19,87 24,20 28,87 33,05 36,21 37,25 35,61 32,97 29,25 25,89 24,59 23,77 22,91 22,19 21,09 19,62 18,46 18,46 18,84
Cheltuiala cu dobanda -1.716 -1.776 -1.868 -1.971 -1.957 -1.866 -1.785 -1.615 -1.481 -1.477 -1.474 -1.547 -1.592 -1.634 -1.679 -1.670 -1.636 -1.602 -1.529 -1.497
Modificare (%) 3,53 5,16 5,52 -0,75 -4,63 -4,32 -9,54 -8,32 -0,25 -0,22 4,99 2,88 2,62 2,77 -0,53 -2,05 -2,06 -4,55 -2,10
% din venit -0,91 -0,89 -0,88 -0,86 -0,78 -0,69 -0,64 -0,60 -0,58 -0,63 -0,66 -0,69 -0,71 -0,72 -0,72 -0,71 -0,69 -0,68 -0,64 -0,62
Venitul net 42.673 51.027 51.246 65.160 70.010 79.546 89.479 83.574 80.168 69.143 60.990 55.263 53.408 51.909 47.211 44.532 39.648 40.158 41.716 50.111
Modificare (%) 19,58 0,43 27,15 7,44 13,62 12,49 -6,60 -4,07 -13,75 -11,79 -9,39 -3,36 -2,81 -9,05 -5,68 -10,97 1,29 3,88 20,12
% din venit 22,68 25,61 24,06 28,41 27,95 29,46 32,11 31,01 31,60 29,37 27,41 24,79 23,90 22,88 20,32 18,91 16,69 17,01 17,56 20,82

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:UMC 19,70 USD
DE:UMCB 16,70 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista