RWE Aktiengesellschaft - Declarația de venit (TTM)

RWE Aktiengesellschaft
MX ˙ BMV ˙ DE0007037129
Declarația de venit (TTM)

RWE Aktiengesellschaft Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 15.755 17.643 24.571 27.871 32.426 38.422 38.415 39.736 36.974 32.235 28.521 25.811 24.871 23.551 24.790 24.558 23.636 22.101 18.360 16.265
Modificare (%) 11,98 39,27 13,43 16,34 18,49 -0,02 3,44 -6,95 -12,82 -11,52 -9,50 -3,64 -5,31 5,26 -0,94 -3,75 -6,49 -16,93 -11,41
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 12.996 15.290 18.296 22.304 27.743 35.637 31.761 30.438 25.397 18.273 17.653 17.108 15.824 14.767 15.936 15.077 16.094 14.956 12.435 10.154
Modificare (%) 17,65 19,66 21,91 24,39 28,45 -10,88 -4,17 -16,56 -28,05 -3,39 -3,09 -7,51 -6,68 7,92 -5,39 6,75 -7,07 -16,86 -18,34
% din venit 82,49 86,66 74,46 80,03 85,56 92,75 82,68 76,60 68,69 56,69 61,89 66,28 63,62 62,70 64,28 61,39 68,09 67,67 67,73 62,43
Profit brut din exploatare 2.759 2.353 6.275 5.567 4.683 2.785 6.654 9.298 11.577 13.962 10.868 8.703 9.047 8.784 8.854 9.481 7.542 7.145 5.925 6.111
Modificare (%) -14,72 166,68 -11,28 -15,88 -40,53 138,92 39,74 24,51 20,60 -22,16 -19,92 3,95 -2,91 0,80 7,08 -20,45 -5,26 -17,07 3,14
% din venit 17,51 13,34 25,54 19,97 14,44 7,25 17,32 23,40 31,31 43,31 38,11 33,72 36,38 37,30 35,72 38,61 31,91 32,33 32,27 37,57
Vânzări și administrații 2.518 2.657 2.566 2.677 2.675 2.980 3.133 3.102 3.235 2.974 2.919 2.918 2.955 2.979 2.983 3.014 2.929 2.891 2.964 2.989
Modificare (%) 5,52 -3,42 4,33 -0,07 11,40 5,13 -0,99 4,29 -8,07 -1,85 -0,03 1,27 0,81 0,13 1,04 -2,82 -1,30 2,53 0,84
% din venit 15,98 15,06 10,44 9,60 8,25 7,76 8,16 7,81 8,75 9,23 10,23 11,31 11,88 12,65 12,03 12,27 12,39 13,08 16,14 18,38
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 13.589 13.837 22.935 23.816 29.549 38.146 40.396 42.524 38.910 32.006 22.949 19.926 17.076 15.867 20.926 23.152 23.645 22.805 17.927 16.974
Modificare (%) 1,83 65,75 3,84 24,07 29,09 5,90 5,27 -8,50 -17,74 -28,30 -13,17 -14,30 -7,08 31,88 10,64 2,13 -3,55 -21,39 -5,32
% din venit 86,25 78,43 93,34 85,45 91,13 99,28 105,16 107,02 105,24 99,29 80,46 77,20 68,66 67,37 84,41 94,27 100,04 103,19 97,64 104,36
Venit operațional 2.166 3.806 1.636 4.055 2.877 276 -1.981 -2.788 -1.936 229 5.572 5.885 7.795 7.684 3.864 1.406 -9 -704 433 -709
Modificare (%) 75,72 -57,02 147,86 -29,05 -90,41 -817,75 40,74 -30,56 -111,83 2.333,19 5,62 32,46 -1,42 -49,71 -63,61 -100,64 7.722,22 -161,51 -263,74
% din venit 13,75 21,57 6,66 14,55 8,87 0,72 -5,16 -7,02 -5,24 0,71 19,54 22,80 31,34 32,63 15,59 5,73 -0,04 -3,19 2,36 -4,36
Cheltuiala cu dobanda -339 -353 -395 -1.021 -476 -567 -1.109 -966 -1.520 -1.701 -1.618 -1.366 -1.606 -1.744 -1.082 -998 -1.857 -1.687 -575 -530
Modificare (%) 4,13 11,90 158,48 -53,38 19,12 95,59 -12,89 57,35 11,91 -4,88 -15,57 17,57 8,59 -37,96 -7,76 86,07 -9,15 -65,92 -7,83
% din venit -2,15 -2,00 -1,61 -3,66 -1,47 -1,48 -2,89 -2,43 -4,11 -5,28 -5,67 -5,29 -6,46 -7,41 -4,36 -4,06 -7,86 -7,63 -3,13 -3,26
Venitul net 1.470 2.262 721 1.992 1.372 15 2.717 2.148 2.625 4.418 1.515 1.888 3.630 2.990 5.135 3.956 2.483 2.157 3.131 2.360
Modificare (%) 53,88 -68,13 176,28 -31,12 -98,91 18.013,33 -20,94 22,21 68,30 -65,71 24,62 92,27 -17,63 71,74 -22,96 -37,23 -13,13 45,16 -24,62
% din venit 9,33 12,82 2,93 7,15 4,23 0,04 7,07 5,41 7,10 13,71 5,31 7,31 14,60 12,70 20,71 16,11 10,51 9,76 17,05 14,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1RWE 55,94 EUR
CZ:RWE 1.360,80 CZK
DE:RWE 56,50 EUR
AT:RWE 56,00 EUR
GB:0HA0 56,02 EUR
PL:RWE 240,20 PLN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista