Occidental Petroleum Corporation - Declarația de venit (TTM)

Occidental Petroleum Corporation
MX ˙ BMV ˙ US6745991058
Declarația de venit (TTM)

Occidental Petroleum Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 19.519 22.203 25.956 29.012 33.730 36.328 36.634 35.510 31.536 29.304 23.156 27.007 27.122 27.137 22.019 21.748 21.345 20.796 21.593 21.119
Modificare (%) 13,75 16,90 11,77 16,26 7,70 0,84 -3,07 -11,19 -7,08 -20,98 16,63 0,43 0,06 -18,86 -1,23 -1,85 -2,57 3,83 -2,20
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 8.406 8.964 9.659 10.242 11.238 11.784 12.063 11.931 11.482 11.182 8.274 10.917 10.625 10.374 6.777 6.104 6.001 5.900 6.517 6.387
Modificare (%) 6,64 7,75 6,04 9,72 4,86 2,37 -1,09 -3,76 -2,61 -26,01 31,94 -2,67 -2,36 -34,67 -9,93 -1,69 -1,68 10,46 -1,99
% din venit 43,07 40,37 37,21 35,30 33,32 32,44 32,93 33,60 36,41 38,16 35,73 40,42 39,17 38,23 30,78 28,07 28,11 28,37 30,18 30,24
Profit brut din exploatare 11.113 13.239 16.297 18.770 22.492 24.544 24.571 23.579 20.054 18.122 14.882 16.090 16.497 16.763 15.242 15.644 15.344 14.896 15.076 14.732
Modificare (%) 19,13 23,10 15,17 19,83 9,12 0,11 -4,04 -14,95 -9,63 -17,88 8,12 2,53 1,61 -9,07 2,64 -1,92 -2,92 1,21 -2,28
% din venit 56,93 59,63 62,79 64,70 66,68 67,56 67,07 66,40 63,59 61,84 64,27 59,58 60,83 61,77 69,22 71,93 71,89 71,63 69,82 69,76
Vânzări și administrații 894 970 1.115 1.142 1.149 1.172 1.161 1.283 1.392 1.481 1.428 1.506 1.469 1.411 1.235 1.206 1.231 1.249 1.235 1.294
Modificare (%) 8,50 14,95 2,42 0,61 2,00 -0,94 10,51 8,50 6,39 -3,58 5,46 -2,46 -3,95 -12,47 -2,35 2,07 1,46 -1,12 4,78
% din venit 4,58 4,37 4,30 3,94 3,41 3,23 3,17 3,61 4,41 5,05 6,17 5,58 5,42 5,20 5,61 5,55 5,77 6,01 5,72 6,13
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 19.638 20.403 21.573 21.685 22.249 22.822 22.969 23.043 22.683 22.320 18.583 21.826 21.506 21.383 17.655 17.059 17.249 17.355 17.871 17.815
Modificare (%) 3,90 5,73 0,52 2,60 2,58 0,64 0,32 -1,56 -1,60 -16,74 17,45 -1,47 -0,57 -17,43 -3,38 1,11 0,61 2,97 -0,31
% din venit 100,61 91,89 83,11 74,74 65,96 62,82 62,70 64,89 71,93 76,17 80,25 80,82 79,29 78,80 80,18 78,44 80,81 83,45 82,76 84,36
Venit operațional -119 1.800 4.383 7.327 11.481 13.506 13.665 12.467 8.853 6.984 4.573 5.181 5.616 5.754 4.364 4.689 4.096 3.441 3.722 3.304
Modificare (%) -1.612,61 143,50 67,17 56,69 17,64 1,18 -8,77 -28,99 -21,11 -34,52 13,30 8,40 2,46 -24,16 7,45 -12,65 -15,99 8,17 -11,23
% din venit -0,61 8,11 16,89 25,26 34,04 37,18 37,30 35,11 28,07 23,83 19,75 19,18 20,71 21,20 19,82 21,56 19,19 16,55 17,24 15,64
Cheltuiala cu dobanda -1.129 -1.339 -1.492 -1.732 -1.111 -851 -713 -715 -958 -973 -957 -991 -1.013 -1.095 -1.169 -1.195 -1.219 -1.177 -1.079 -1.201
Modificare (%) 18,60 11,43 16,09 -35,85 -23,40 -16,22 0,28 33,99 1,57 -1,64 3,55 2,22 8,09 6,76 2,22 2,01 -3,45 -8,33 11,31
% din venit -5,78 -6,03 -5,75 -5,97 -3,29 -2,34 -1,95 -2,01 -3,04 -3,32 -4,13 -3,67 -3,73 -4,04 -5,31 -5,49 -5,71 -5,66 -5,00 -5,69
Venitul net -4.730 -327 2.322 7.344 10.996 12.914 13.304 9.691 6.796 5.425 4.696 4.321 4.623 4.381 3.056 3.104 2.400 2.097 2.326 4.735
Modificare (%) -93,09 -810,09 216,28 49,73 17,44 3,02 -27,16 -29,87 -20,17 -13,44 -7,99 6,99 -5,23 -30,24 1,57 -22,68 -12,62 10,92 103,57
% din venit -24,23 -1,47 8,95 25,31 32,60 35,55 36,32 27,29 21,55 18,51 20,28 16,00 17,05 16,14 13,88 14,27 11,24 10,08 10,77 22,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:OPC 50,37 EUR
IT:1OXY 50,12 EUR
AT:OXYP 50,16 EUR
US:OXY 56,93 USD
KZ:OXY_KZ 58,52 USD
GB:0KAK 57,38 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista