FuboTV Inc. - Declarația de venit (TTM)

FuboTV Inc.
MX ˙ BMV
Declarația de venit (TTM)

FuboTV Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
10-01
2023
09-30
2024
09-28
2024
12-28
2025
03-29
2025
06-27
2025
09-27
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 3.419 3.846 4.220 4.274 4.348 4.381 4.413 4.856 5.304
Modificare (%) 12,47 9,73 1,29 1,73 0,74 0,74 10,03 9,23
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 3.412 3.838 4.209 4.262 4.336 4.369 4.401 4.735 5.068
Modificare (%) 12,49 9,67 1,28 1,73 0,75 0,74 7,59 7,02
% din venit 99,77 99,79 99,74 99,72 99,72 99,73 99,73 97,52 95,54
Profit brut din exploatare 8 8 11 12 12 12 12 120 236
Modificare (%) 2,46 38,91 8,25 1,50 -0,90 -0,90 916,26 96,43
% din venit 0,23 0,21 0,26 0,28 0,28 0,27 0,27 2,48 4,46
Vânzări și administrații 188 180 170 171 173 171 168 221 248
Modificare (%) -4,02 -5,66 0,42 1,36 -1,43 -1,45 31,18 12,44
% din venit 5,49 4,69 4,03 3,99 3,98 3,89 3,81 4,54 4,68
Cercetare și dezvoltare 14 34
Modificare (%) 152,56
% din venit 0,28 0,65
Experiențele operaționale 3.599 4.018 4.379 4.433 4.509 4.539 4.569 4.994 5.410
Modificare (%) 11,63 8,98 1,24 1,72 0,66 0,66 9,29 8,34
% din venit 105,27 104,48 103,77 103,72 103,70 103,62 103,54 102,84 102,00
Venit operațional -180 -172 -159 -159 -161 -159 -156 -138 -106
Modificare (%) -4,30 -7,70 -0,12 1,35 -1,47 -1,49 -11,67 -23,06
% din venit -5,27 -4,48 -3,77 -3,72 -3,70 -3,62 -3,54 -2,84 -2,00
Cheltuiala cu dobanda -1 -4
Modificare (%) 195,01
% din venit -0,03 -0,08
Venitul net -180 -172 -159 -159 -161 -159 -156 -124 -85
Modificare (%) -4,30 -7,70 -0,12 1,35 -1,47 -1,49 -20,87 -31,38
% din venit -5,27 -4,48 -3,77 -3,72 -3,70 -3,62 -3,54 -2,55 -1,60

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:FUBO 9,54 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista