Deutsche Börse AG - Declarația de venit (TTM)

Deutsche Börse AG
MX ˙ BMV ˙ DE0005810055
Declarația de venit (TTM)

Deutsche Börse AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 3.921 4.180 4.363 4.590 4.719 4.974 5.225 5.398 5.675 5.796 6.096 6.336 6.631 6.888 7.022 7.172 7.228 7.300 7.380 7.539
Modificare (%) 6,60 4,39 5,19 2,82 5,41 5,05 3,31 5,13 2,12 5,19 3,93 4,66 3,87 1,95 2,13 0,79 1,00 1,09 2,15
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 765 899 937 957 962 967 996 1.003 1.017 1.034 1.058 1.106 1.157 1.203 1.219 1.285 1.299 1.334 1.389 1.415
Modificare (%) 17,48 4,21 2,12 0,47 0,55 2,98 0,77 1,33 1,66 2,36 4,53 4,66 3,91 1,36 5,41 1,12 2,66 4,13 1,87
% din venit 19,52 21,51 21,48 20,85 20,37 19,44 19,05 18,59 17,91 17,83 17,35 17,45 17,45 17,46 17,36 17,92 17,98 18,27 18,82 18,77
Profit brut din exploatare 3.156 3.281 3.426 3.633 3.758 4.008 4.230 4.395 4.659 4.762 5.038 5.230 5.474 5.685 5.803 5.887 5.929 5.966 5.991 6.124
Modificare (%) 3,96 4,44 6,03 3,44 6,65 5,54 3,90 6,00 2,22 5,80 3,80 4,66 3,86 2,08 1,44 0,71 0,64 0,41 2,22
% din venit 80,48 78,49 78,52 79,15 79,63 80,56 80,95 81,41 82,09 82,17 82,65 82,55 82,55 82,54 82,64 82,08 82,02 81,73 81,18 81,23
Vânzări și administrații 909 963 1.023 1.080 1.098 1.180 1.257 1.289 1.341 1.336 1.504 1.583 1.682 1.764 1.760 1.796 1.786 1.815 1.803 1.811
Modificare (%) 5,92 6,29 5,55 1,67 7,46 6,53 2,53 4,01 -0,35 12,61 5,23 6,27 4,86 -0,22 2,06 -0,56 1,61 -0,66 0,44
% din venit 23,18 23,03 23,45 23,53 23,27 23,72 24,06 23,88 23,62 23,05 24,68 24,99 25,37 25,61 25,06 25,05 24,71 24,86 24,43 24,02
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 2.330 2.524 2.652 2.755 2.808 2.900 3.015 3.068 3.191 3.269 3.526 3.710 3.944 4.115 4.154 4.270 4.286 4.324 4.411 4.467
Modificare (%) 8,35 5,07 3,88 1,92 3,28 3,95 1,76 4,00 2,47 7,84 5,23 6,29 4,36 0,94 2,79 0,37 0,91 2,00 1,27
% din venit 59,42 60,39 60,79 60,03 59,50 58,31 57,70 56,84 56,22 56,41 57,83 58,56 59,47 59,75 59,16 59,54 59,29 59,24 59,77 59,25
Venit operațional 1.591 1.655 1.711 1.835 1.911 2.074 2.210 2.330 2.484 2.526 2.570 2.626 2.687 2.772 2.868 2.902 2.942 2.976 2.969 3.072
Modificare (%) 4,04 3,36 7,22 4,16 8,52 6,57 5,42 6,63 1,67 1,76 2,14 2,35 3,16 3,46 1,18 1,40 1,14 -0,23 3,47
% din venit 40,58 39,61 39,21 39,97 40,50 41,69 42,30 43,16 43,78 43,59 42,17 41,44 40,53 40,25 40,84 40,46 40,71 40,76 40,23 40,75
Cheltuiala cu dobanda -91 -76 -69 -64 -72 -96 -84 -98 -82 -70 -111 -144 -185 -204 -179 -176 -150 -174 -189 -189
Modificare (%) -16,68 -8,83 -7,37 11,86 33,75 -12,72 17,68 -16,24 -15,27 58,66 29,76 28,77 9,82 -12,04 -1,73 -14,95 16,51 8,43 -0,00
% din venit -2,32 -1,82 -1,59 -1,40 -1,52 -1,93 -1,60 -1,82 -1,45 -1,21 -1,82 -2,27 -2,79 -2,95 -2,55 -2,45 -2,07 -2,39 -2,56 -2,51
Venitul net 1.084 1.157 1.210 1.313 1.343 1.416 1.494 1.547 1.649 1.676 1.724 1.748 1.804 1.848 1.948 1.975 1.986 2.014 1.995 2.055
Modificare (%) 6,75 4,52 8,56 2,30 5,43 5,51 3,51 6,60 1,64 2,86 1,41 3,17 2,47 5,40 1,41 0,53 1,42 -0,95 3,01
% din venit 27,65 27,69 27,72 28,61 28,47 28,47 28,60 28,66 29,06 28,92 28,28 27,59 27,20 26,83 27,74 27,54 27,48 27,59 27,03 27,26

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:DBO 246,20 EUR
GB:0H3T 245,85 EUR
DE:DB1 249,40 EUR
IT:1DB1 247,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista