Declarația de venit (TTM)
The Cheesecake Factory Incorporated Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.
Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.
|
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
2025 09-30 |
2025 12-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2.469 | 2.705 | 2.928 | 3.094 | 3.158 | 3.187 | 3.303 | 3.376 | 3.409 | 3.455 | 3.440 | 3.465 | 3.502 | 3.538 | 3.582 | 3.618 | 3.669 | 3.711 | 3.752 | 3.803 |
| Modificare (%) | 9,59 | 8,21 | 5,68 | 2,06 | 0,94 | 3,64 | 2,19 | 0,99 | 1,36 | -0,46 | 0,73 | 1,09 | 1,01 | 1,24 | 1,00 | 1,43 | 1,14 | 1,09 | 1,38 | |
| % din venit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Costul vânzărilor | 1.459 | 1.590 | 1.726 | 1.840 | 1.905 | 1.946 | 2.112 | 2.056 | 2.055 | 2.060 | 2.131 | 2.137 | 2.149 | 2.159 | 2.174 | 2.183 | 2.204 | 2.218 | 2.237 | 2.263 |
| Modificare (%) | 8,95 | 8,54 | 6,61 | 3,53 | 2,18 | 8,52 | -2,63 | -0,07 | 0,27 | 3,42 | 0,30 | 0,55 | 0,46 | 0,71 | 0,42 | 0,93 | 0,64 | 0,84 | 1,19 | |
| % din venit | 59,12 | 58,77 | 58,95 | 59,47 | 60,32 | 61,07 | 63,94 | 60,92 | 60,28 | 59,63 | 61,95 | 61,69 | 61,36 | 61,02 | 60,70 | 60,35 | 60,06 | 59,76 | 59,61 | 59,50 |
| Profit brut din exploatare | 1.009 | 1.115 | 1.202 | 1.254 | 1.253 | 1.241 | 1.191 | 1.319 | 1.354 | 1.395 | 1.309 | 1.327 | 1.353 | 1.379 | 1.407 | 1.434 | 1.466 | 1.493 | 1.515 | 1.540 |
| Modificare (%) | 10,52 | 7,74 | 4,35 | -0,10 | -0,95 | -4,00 | 10,75 | 2,65 | 3,00 | -6,18 | 1,43 | 1,97 | 1,88 | 2,08 | 1,91 | 2,19 | 1,88 | 1,47 | 1,65 | |
| % din venit | 40,88 | 41,23 | 41,05 | 40,53 | 39,68 | 38,93 | 36,06 | 39,08 | 39,72 | 40,37 | 38,05 | 38,31 | 38,64 | 38,98 | 39,30 | 39,65 | 39,94 | 40,24 | 40,39 | 40,50 |
| Vânzări și administrații | 379 | 393 | 406 | 412 | 418 | 426 | 445 | 456 | 466 | 475 | 476 | 488 | 492 | 498 | 502 | 508 | 518 | 525 | 540 | 545 |
| Modificare (%) | 3,75 | 3,32 | 1,53 | 1,43 | 1,91 | 4,38 | 2,54 | 2,17 | 1,93 | 0,20 | 2,40 | 0,91 | 1,15 | 0,82 | 1,17 | 2,14 | 1,33 | 2,75 | 0,99 | |
| % din venit | 15,35 | 14,53 | 13,87 | 13,33 | 13,25 | 13,38 | 13,47 | 13,52 | 13,67 | 13,75 | 13,84 | 14,07 | 14,05 | 14,07 | 14,01 | 14,03 | 14,13 | 14,16 | 14,39 | 14,33 |
| Cercetare și dezvoltare | ||||||||||||||||||||
| Modificare (%) | ||||||||||||||||||||
| % din venit | ||||||||||||||||||||
| Experiențele operaționale | 2.430 | 2.612 | 2.808 | 2.950 | 3.037 | 3.099 | 3.219 | 3.284 | 3.298 | 3.323 | 3.290 | 3.310 | 3.336 | 3.361 | 3.387 | 3.412 | 3.458 | 3.493 | 3.527 | 3.575 |
| Modificare (%) | 7,48 | 7,50 | 5,06 | 2,96 | 2,07 | 3,87 | 2,00 | 0,44 | 0,75 | -1,00 | 0,61 | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 0,74 | 1,33 | 1,01 | 0,98 | 1,36 | |
| % din venit | 98,43 | 96,53 | 95,90 | 95,34 | 96,17 | 97,25 | 97,47 | 97,29 | 96,75 | 96,17 | 95,65 | 95,53 | 95,25 | 94,99 | 94,57 | 94,33 | 94,23 | 94,11 | 94,01 | 93,99 |
| Venit operațional | 39 | 94 | 120 | 144 | 121 | 88 | 84 | 92 | 111 | 132 | 150 | 155 | 166 | 177 | 194 | 205 | 212 | 218 | 225 | 228 |
| Modificare (%) | 142,03 | 27,91 | 20,28 | -16,27 | -27,47 | -4,50 | 9,49 | 20,85 | 19,52 | 13,12 | 3,43 | 7,46 | 6,46 | 9,73 | 5,58 | 3,12 | 3,23 | 2,87 | 1,66 | |
| % din venit | 1,57 | 3,47 | 4,10 | 4,66 | 3,83 | 2,75 | 2,53 | 2,71 | 3,25 | 3,83 | 4,35 | 4,47 | 4,75 | 5,01 | 5,43 | 5,67 | 5,77 | 5,89 | 5,99 | 6,01 |
| Cheltuiala cu dobanda | -12 | -11 | -11 | -9 | -6 | -5 | -7 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Modificare (%) | -9,58 | -0,71 | -11,53 | -37,78 | -8,13 | 38,41 | -13,70 | 15,97 | 9,50 | 23,81 | 8,84 | 5,42 | 3,47 | -16,20 | -4,45 | 1,16 | -1,88 | 9,00 | -3,19 | |
| % din venit | -0,48 | -0,40 | -0,37 | -0,31 | -0,19 | -0,17 | -0,23 | -0,19 | -0,22 | -0,24 | -0,30 | -0,32 | -0,33 | -0,34 | -0,28 | -0,27 | -0,27 | -0,26 | -0,28 | -0,27 |
| Venitul net | -23 | 38 | 72 | 92 | 84 | 49 | 43 | 48 | 65 | 85 | 101 | 106 | 116 | 128 | 157 | 157 | 159 | 161 | 148 | 165 |
| Modificare (%) | -264,41 | 90,73 | 26,66 | -8,79 | -41,95 | -11,14 | 11,33 | 35,45 | 31,28 | 18,72 | 5,07 | 9,17 | 10,36 | 22,19 | -0,16 | 1,51 | 1,20 | -7,70 | 11,19 | |
| % din venit | -0,93 | 1,40 | 2,47 | 2,96 | 2,65 | 1,52 | 1,31 | 1,42 | 1,91 | 2,47 | 2,95 | 3,07 | 3,32 | 3,63 | 4,38 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 3,96 | 4,34 |
Source: Capital IQ