KDDI Corporation - Declarația de venit (TTM)

KDDI Corporation
MX ˙ BMV ˙ JP3496400007
Declarația de venit (TTM)

KDDI Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 5.370.184 5.400.564 5.424.758 5.446.708 5.498.120 5.562.383 5.615.775 5.630.024 5.594.457 5.630.463 5.667.110 5.754.047 5.757.471 5.779.769 5.852.711 5.835.525 5.965.143 5.930.210 5.998.782 6.071.915
Modificare (%) 0,57 0,45 0,40 0,94 1,17 0,96 0,25 -0,63 0,64 0,65 1,53 0,06 0,39 1,26 -0,29 2,22 -0,59 1,16 1,22
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.952.979 2.985.581 3.028.242 2.984.589 3.043.005 3.129.914 3.218.485 3.227.717 3.225.445 3.231.528 3.248.829 3.323.514 3.305.727 3.317.426 3.373.753 3.343.655 3.457.473 3.428.994 3.453.642 3.481.279
Modificare (%) 1,10 1,43 -1,44 1,96 2,86 2,83 0,29 -0,07 0,19 0,54 2,30 -0,54 0,35 1,70 -0,89 3,40 -0,82 0,72 0,80
% din venit 54,99 55,28 55,82 54,80 55,35 56,27 57,31 57,33 57,65 57,39 57,33 57,76 57,42 57,40 57,64 57,30 57,96 57,82 57,57 57,33
Profit brut din exploatare 2.417.205 2.414.983 2.396.516 2.462.119 2.455.115 2.432.469 2.397.290 2.402.307 2.369.012 2.398.935 2.418.281 2.430.533 2.451.744 2.462.343 2.478.958 2.491.870 2.507.670 2.501.216 2.545.140 2.590.636
Modificare (%) -0,09 -0,76 2,74 -0,28 -0,92 -1,45 0,21 -1,39 1,26 0,81 0,51 0,87 0,43 0,67 0,52 0,63 -0,26 1,76 1,79
% din venit 45,01 44,72 44,18 45,20 44,65 43,73 42,69 42,67 42,35 42,61 42,67 42,24 42,58 42,60 42,36 42,70 42,04 42,18 42,43 42,67
Vânzări și administrații 1.387.916 1.408.393 1.430.908 1.422.539 1.417.333 1.429.265 1.427.819 1.427.437 1.433.698 1.418.589 1.419.811 1.503.680 1.555.604 1.565.876 1.538.551 1.429.465 1.437.013 1.455.088 1.474.443 1.529.370
Modificare (%) 1,48 1,60 -0,58 -0,37 0,84 -0,10 -0,03 0,44 -1,05 0,09 5,91 3,45 0,66 -1,75 -7,09 0,53 1,26 1,33 3,73
% din venit 25,84 26,08 26,38 26,12 25,78 25,70 25,43 25,35 25,63 25,19 25,05 26,13 27,02 27,09 26,29 24,50 24,09 24,54 24,58 25,19
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 4.337.301 4.391.967 4.450.194 4.393.301 4.445.555 4.523.255 4.592.923 4.646.221 4.642.661 4.648.933 4.686.205 4.802.408 4.868.245 4.900.301 4.902.705 4.775.451 4.883.573 4.885.266 4.938.128 5.012.681
Modificare (%) 1,26 1,33 -1,28 1,19 1,75 1,54 1,16 -0,08 0,14 0,80 2,48 1,37 0,66 0,05 -2,60 2,26 0,03 1,08 1,51
% din venit 80,77 81,32 82,03 80,66 80,86 81,32 81,79 82,53 82,99 82,57 82,69 83,46 84,56 84,78 83,77 81,83 81,87 82,38 82,32 82,56
Venit operațional 1.032.883 1.008.597 974.564 1.053.407 1.052.565 1.039.128 1.022.852 983.803 951.796 981.530 980.905 951.639 889.226 879.468 950.006 1.060.074 1.081.570 1.044.944 1.060.654 1.059.234
Modificare (%) -2,35 -3,37 8,09 -0,08 -1,28 -1,57 -3,82 -3,25 3,12 -0,06 -2,98 -6,56 -1,10 8,02 11,59 2,03 -3,39 1,50 -0,13
% din venit 19,23 18,68 17,97 19,34 19,14 18,68 18,21 17,47 17,01 17,43 17,31 16,54 15,44 15,22 16,23 18,17 18,13 17,62 17,68 17,44
Cheltuiala cu dobanda -6.573 -7.662 -6.246 -6.682 -7.825 -5.798 -7.939 -7.143 -7.055 -7.628 -7.422 -10.215 -10.101 -23.932 -17.963 -17.727 -34.252 -16.930 -38.046 -33.754
Modificare (%) 16,57 -18,49 6,99 17,11 -25,90 36,93 -10,03 -1,23 8,12 -2,70 37,63 -1,12 136,93 -24,94 -1,31 93,22 -50,57 124,73 -11,28
% din venit -0,12 -0,14 -0,12 -0,12 -0,14 -0,10 -0,14 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 -0,18 -0,18 -0,41 -0,31 -0,30 -0,57 -0,29 -0,63 -0,56
Venitul net 659.062 640.066 619.748 672.486 674.393 665.395 650.633 649.747 633.135 660.882 657.641 637.874 597.165 574.662 628.871 655.416 679.850 675.404 681.953 707.112
Modificare (%) -2,88 -3,17 8,51 0,28 -1,33 -2,22 -0,14 -2,56 4,38 -0,49 -3,01 -6,38 -3,77 9,43 4,22 3,73 -0,65 0,97 3,69
% din venit 12,27 11,85 11,42 12,35 12,27 11,96 11,59 11,54 11,32 11,74 11,60 11,09 10,37 9,94 10,74 11,23 11,40 11,39 11,37 11,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:DIP 14,08 EUR
JP:9433 2.643,50 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista