Capstone Partners Co., Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Capstone Partners Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
2.990,00 KRW ↓ -105,00 (-3,39%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Capstone Partners Co., Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 14.112 11.723 8.095 5.071 8.405 9.128 9.706 9.373 6.631 9.530 9.124 9.366 10.695 7.337
Modificare (%) -16,93 -30,95 -37,36 65,75 8,61 6,32 -3,43 -29,26 43,73 -4,26 2,65 14,19 -31,40
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.423 865 934 935 989 1.170 1.107 1.001 953 838 783 810 768 750
Modificare (%) -39,20 7,97 0,03 5,85 18,26 -5,41 -9,55 -4,79 -12,02 -6,63 3,45 -5,18 -2,29
% din venit 10,09 7,38 11,54 18,43 11,77 12,82 11,40 10,68 14,37 8,80 8,58 8,65 7,18 10,23
Profit brut din exploatare 12.688 10.857 7.160 4.136 7.415 7.958 8.599 8.372 5.678 8.692 8.341 8.556 9.927 6.587
Modificare (%) -14,43 -34,05 -42,24 79,28 7,33 8,05 -2,64 -32,18 53,08 -4,03 2,58 16,02 -33,65
% din venit 89,91 92,62 88,46 81,57 88,23 87,18 88,60 89,32 85,63 91,20 91,42 91,35 92,82 89,77
Vânzări și administrații 4.642 2.800 2.868 2.732 2.661 3.295 3.344 3.744 3.825 3.361 3.310 3.176 3.214 2.647
Modificare (%) -39,69 2,42 -4,73 -2,59 23,83 1,47 11,98 2,15 -12,13 -1,50 -4,06 1,18 -17,62
% din venit 32,89 23,88 35,43 53,88 31,66 36,10 34,45 39,94 57,68 35,26 36,28 33,91 30,05 36,08
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 6.336 3.988 4.134 3.991 3.972 4.785 4.763 5.060 5.109 4.541 4.446 4.357 4.363 3.776
Modificare (%) -37,06 3,65 -3,44 -0,50 20,48 -0,46 6,25 0,95 -11,11 -2,09 -2,01 0,13 -13,44
% din venit 44,90 34,02 51,07 78,72 47,26 52,42 49,07 53,99 77,04 47,65 48,73 46,52 40,79 51,47
Venit operațional 7.775 7.735 3.961 1.079 4.433 4.343 4.943 4.313 1.522 4.989 4.678 5.009 6.332 3.561
Modificare (%) -0,52 -48,79 -72,76 310,76 -2,02 13,80 -12,75 -64,70 227,73 -6,24 7,08 26,41 -43,77
% din venit 55,10 65,98 48,93 21,28 52,74 47,58 50,93 46,01 22,96 52,35 51,27 53,48 59,21 48,53
Cheltuiala cu dobanda
Modificare (%)
% din venit
Venitul net 5.659 6.124 3.193 994 -1.566 -4.315 -3.904 -4.562 -1.755 1.833 1.564 1.750 2.871 2.304
Modificare (%) 8,21 -47,86 -68,87 -257,52 175,57 -9,53 16,84 -61,52 -204,44 -14,72 11,91 64,08 -19,76
% din venit 40,10 52,24 39,45 19,60 -18,63 -47,27 -40,23 -48,67 -26,47 19,24 17,14 18,68 26,85 31,40

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista