Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
15.860,00 KRW ↓ -60,00 (-0,38%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 158.608 181.986 204.055 226.984 251.601 255.994 269.923 271.380 266.187 270.760 278.189 291.445 299.590 315.702 313.646 316.619 322.045 316.582 327.596 325.717
Modificare (%) 14,74 12,13 11,24 10,85 1,75 5,44 0,54 -1,91 1,72 2,74 4,77 2,79 5,38 -0,65 0,95 1,71 -1,70 3,48 -0,57
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 108.859 122.094 132.459 143.252 160.774 163.973 175.515 178.655 171.567 174.603 177.812 185.291 189.624 198.977 195.512 196.056 198.942 194.156 200.586 199.485
Modificare (%) 12,16 8,49 8,15 12,23 1,99 7,04 1,79 -3,97 1,77 1,84 4,21 2,34 4,93 -1,74 0,28 1,47 -2,41 3,31 -0,55
% din venit 68,63 67,09 64,91 63,11 63,90 64,05 65,02 65,83 64,45 64,49 63,92 63,58 63,29 63,03 62,34 61,92 61,77 61,33 61,23 61,24
Profit brut din exploatare 49.749 59.893 71.596 83.733 90.827 92.020 94.409 92.725 94.620 96.157 100.378 106.154 109.965 116.725 118.134 120.563 123.103 122.426 127.010 126.232
Modificare (%) 20,39 19,54 16,95 8,47 1,31 2,60 -1,78 2,04 1,62 4,39 5,76 3,59 6,15 1,21 2,06 2,11 -0,55 3,74 -0,61
% din venit 31,37 32,91 35,09 36,89 36,10 35,95 34,98 34,17 35,55 35,51 36,08 36,42 36,71 36,97 37,66 38,08 38,23 38,67 38,77 38,76
Vânzări și administrații 18.840 24.769 30.502 35.934 41.149 42.425 44.786 48.127 48.230 48.863 53.766 58.522 65.494 71.610 73.627 75.844 76.291 76.076 75.142 74.532
Modificare (%) 31,47 23,15 17,81 14,51 3,10 5,57 7,46 0,21 1,31 10,03 8,85 11,91 9,34 2,82 3,01 0,59 -0,28 -1,23 -0,81
% din venit 11,88 13,61 14,95 15,83 16,35 16,57 16,59 17,73 18,12 18,05 19,33 20,08 21,86 22,68 23,47 23,95 23,69 24,03 22,94 22,88
Cercetare și dezvoltare 11.667 13.718 14.774 15.701 15.929 15.217 15.165 14.644 14.488 14.925 15.804 16.720 17.273 17.617 18.217 18.593 19.743 20.805 21.068 21.873
Modificare (%) 17,58 7,69 6,27 1,45 -4,47 -0,34 -3,44 -1,06 3,01 5,89 5,79 3,31 1,99 3,40 2,07 6,18 5,38 1,26 3,82
% din venit 7,36 7,54 7,24 6,92 6,33 5,94 5,62 5,40 5,44 5,51 5,68 5,74 5,77 5,58 5,81 5,87 6,13 6,57 6,43 6,72
Experiențele operaționale 146.873 168.625 185.800 203.056 225.702 228.868 242.080 247.571 240.967 245.552 255.544 269.742 282.023 298.466 297.559 300.600 304.972 300.758 306.354 305.487
Modificare (%) 14,81 10,19 9,29 11,15 1,40 5,77 2,27 -2,67 1,90 4,07 5,56 4,55 5,83 -0,30 1,02 1,45 -1,38 1,86 -0,28
% din venit 92,60 92,66 91,05 89,46 89,71 89,40 89,68 91,23 90,53 90,69 91,86 92,55 94,14 94,54 94,87 94,94 94,70 95,00 93,52 93,79
Venit operațional 11.735 13.361 18.255 23.929 25.899 27.125 27.844 23.809 25.220 25.208 22.646 21.703 17.567 17.236 16.087 16.020 17.073 15.823 21.242 20.230
Modificare (%) 13,86 36,63 31,08 8,24 4,73 2,65 -14,49 5,93 -0,05 -10,17 -4,16 -19,06 -1,88 -6,67 -0,42 6,58 -7,32 34,25 -4,76
% din venit 7,40 7,34 8,95 10,54 10,29 10,60 10,32 8,77 9,47 9,31 8,14 7,45 5,86 5,46 5,13 5,06 5,30 5,00 6,48 6,21
Cheltuiala cu dobanda -139 -169 -178 -219 -300 -410 -602 -848 -1.213 -1.626 -1.874 -2.125 -2.106 -2.015 -2.411 -2.405 -2.426 -2.364 -1.944 -1.969
Modificare (%) 21,66 5,61 22,72 37,29 36,75 46,67 40,87 43,10 34,05 15,27 13,40 -0,91 -4,34 19,68 -0,26 0,89 -2,56 -17,77 1,29
% din venit -0,09 -0,09 -0,09 -0,10 -0,12 -0,16 -0,22 -0,31 -0,46 -0,60 -0,67 -0,73 -0,70 -0,64 -0,77 -0,76 -0,75 -0,75 -0,59 -0,60
Venitul net 16.473 17.999 23.208 26.674 22.526 24.940 12.166 10.147 9.485 8.671 20.164 19.634 18.839 16.339 14.053 12.798 9.693 10.781 17.050 16.266
Modificare (%) 9,27 28,94 14,93 -15,55 10,72 -51,22 -16,60 -6,52 -8,58 132,56 -2,63 -4,05 -13,27 -13,99 -8,93 -24,26 11,23 58,14 -4,60
% din venit 10,39 9,89 11,37 11,75 8,95 9,74 4,51 3,74 3,56 3,20 7,25 6,74 6,29 5,18 4,48 4,04 3,01 3,41 5,20 4,99

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista