Kwangmu Co.,Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Kwangmu Co.,Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
1.612,00 KRW ↓ -82,00 (-4,84%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Kwangmu Co.,Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 20.518 18.150 18.920 18.213 19.023 39.220 78.221 80.440 81.488 68.284 24.240 20.516 16.104 6.650 6.527 6.360 7.401 8.022 7.572 7.296
Modificare (%) -11,54 4,24 -3,73 4,44 106,17 99,44 2,84 1,30 -16,20 -64,50 -15,36 -21,51 -58,71 -1,85 -2,55 16,36 8,39 -5,60 -3,65
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 18.003 15.755 15.602 14.910 15.355 34.204 70.866 73.014 74.345 62.637 21.760 18.099 13.785 4.582 5.171 5.188 6.222 6.925 5.868 5.778
Modificare (%) -12,49 -0,97 -4,44 2,99 122,76 107,18 3,03 1,82 -15,75 -65,26 -16,82 -23,84 -66,76 12,86 0,34 19,91 11,30 -15,26 -1,54
% din venit 87,74 86,80 82,46 81,86 80,72 87,21 90,60 90,77 91,23 91,73 89,77 88,22 85,60 68,90 79,22 81,58 84,06 86,33 77,50 79,19
Profit brut din exploatare 2.516 2.395 3.318 3.304 3.668 5.015 7.355 7.426 7.143 5.648 2.480 2.417 2.319 2.068 1.356 1.172 1.179 1.097 1.704 1.518
Modificare (%) -4,79 38,55 -0,44 11,02 36,73 46,66 0,96 -3,81 -20,94 -56,08 -2,53 -4,09 -10,80 -34,43 -13,59 0,64 -6,99 55,35 -10,90
% din venit 12,26 13,20 17,54 18,14 19,28 12,79 9,40 9,23 8,77 8,27 10,23 11,78 14,40 31,10 20,78 18,42 15,94 13,67 22,50 20,81
Vânzări și administrații 4.261 3.714 3.679 3.822 4.020 3.831 4.486 4.981 4.879 5.158 4.656 4.117 3.823 4.250 5.559 5.901 6.860 6.833 5.884 6.146
Modificare (%) -12,83 -0,95 3,89 5,18 -4,70 17,10 11,04 -2,06 5,72 -9,72 -11,58 -7,13 11,16 30,79 6,16 16,26 -0,40 -13,89 4,46
% din venit 20,77 20,47 19,45 20,98 21,13 9,77 5,74 6,19 5,99 7,55 19,21 20,07 23,74 63,91 85,17 92,78 92,69 85,18 77,71 84,24
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 22.753 19.920 19.663 19.095 19.793 38.472 75.828 78.462 79.655 68.225 26.847 22.654 18.047 9.300 11.236 11.503 13.407 13.961 11.824 11.986
Modificare (%) -12,45 -1,29 -2,89 3,65 94,37 97,10 3,47 1,52 -14,35 -60,65 -15,62 -20,33 -48,47 20,82 2,38 16,55 4,14 -15,31 1,37
% din venit 110,89 109,75 103,93 104,84 104,05 98,09 96,94 97,54 97,75 99,91 110,76 110,42 112,07 139,85 172,14 180,86 181,15 174,05 156,16 164,29
Venit operațional -2.235 -1.770 -743 -882 -770 748 2.394 1.978 1.834 59 -2.607 -2.137 -1.944 -2.650 -4.709 -5.143 -6.006 -5.940 -4.252 -4.691
Modificare (%) -20,80 -58,02 18,66 -12,67 -197,14 220,09 -17,35 -7,31 -96,80 -4.537,18 -18,03 -9,05 36,35 77,69 9,22 16,78 -1,10 -28,41 10,31
% din venit -10,89 -9,75 -3,93 -4,84 -4,05 1,91 3,06 2,46 2,25 0,09 -10,76 -10,42 -12,07 -39,85 -72,14 -80,86 -81,15 -74,05 -56,16 -64,29
Cheltuiala cu dobanda -1.150 -1.043 -1.417 -2.991 -3.672 -4.764 -5.182 -3.695 -2.763 -1.806 -1.442 -1.593 -1.696 -1.530 -1.587 -1.976 -2.274 -2.622 -1.923 -1.210
Modificare (%) -9,27 35,81 111,14 22,77 29,75 8,77 -28,70 -25,21 -34,64 -20,13 10,47 6,45 -9,81 3,73 24,53 15,09 15,29 -26,65 -37,11
% din venit -5,60 -5,75 -7,49 -16,42 -19,30 -12,15 -6,62 -4,59 -3,39 -2,64 -5,95 -7,77 -10,53 -23,00 -24,31 -31,07 -30,73 -32,69 -25,40 -16,58
Venitul net -12.111 -8.331 -757 329 -1.007 -5.202 -7.366 -5.712 12.764 -4.681 7.281 99.429 129.418 137.830 104.172 -29.176 -63.685 -51.054 -29.093 30.285
Modificare (%) -31,21 -90,92 -143,45 -406,23 416,58 41,61 -22,46 -323,46 -136,67 -255,55 1.265,62 30,16 6,50 -24,42 -128,01 118,28 -19,83 -43,02 -204,10
% din venit -59,03 -45,90 -4,00 1,81 -5,29 -13,26 -9,42 -7,10 15,66 -6,85 30,04 484,63 803,66 2.072,73 1.596,05 -458,74 -860,51 -636,46 -384,21 415,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista