Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Declarația de venit (TTM)

Kyushu Electric Power Company, Incorporated
JP ˙ TSE ˙ JP3246400000
1.643,00 JPY ↑32,50 (2,02%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Kyushu Electric Power Company, Incorporated Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 1.985.635 1.842.788 1.781.733 1.743.310 1.830.035 1.982.491 2.114.023 2.221.300 2.281.105 2.295.934 2.237.181 2.139.446 2.144.102 2.205.323 2.271.403 2.356.833 2.353.987 2.333.440 2.290.827 2.247.214
Modificare (%) -7,19 -3,31 -2,16 4,97 8,33 6,63 5,07 2,69 0,65 -2,56 -4,37 0,22 2,86 3,00 3,76 -0,12 -0,87 -1,83 -1,90
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 1.908.952 1.779.933 1.716.137 1.694.685 1.858.507 2.086.061 2.260.470 2.294.299 2.207.246 2.085.636 1.929.549 1.612.181 1.664.578 2.049.374 1.838.474 2.157.268 1.879.248 2.072.807 1.706.124 1.684.474
Modificare (%) -6,76 -3,58 -1,25 9,67 12,24 8,36 1,50 -3,79 -5,51 -7,48 -16,45 3,25 23,12 -10,29 17,34 -12,89 10,30 -17,69 -1,27
% din venit 96,14 96,59 96,32 97,21 101,56 105,22 106,93 103,29 96,76 90,84 86,25 75,36 77,64 92,93 80,94 91,53 79,83 88,83 74,48 74,96
Profit brut din exploatare 76.683 62.855 65.596 48.625 -28.472 -103.570 -146.447 -72.999 73.859 210.298 307.632 527.265 479.524 155.949 432.929 199.565 474.739 260.633 584.703 562.740
Modificare (%) -18,03 4,36 -25,87 -158,55 263,76 41,40 -50,15 -201,18 184,73 46,28 71,39 -9,05 -67,48 177,61 -53,90 137,89 -45,10 124,34 -3,76
% din venit 3,86 3,41 3,68 2,79 -1,56 -5,22 -6,93 -3,29 3,24 9,16 13,75 24,64 22,36 7,07 19,06 8,47 20,17 11,17 25,52 25,04
Vânzări și administrații
Modificare (%)
% din venit
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 1.908.952 1.779.933 1.716.137 1.694.685 1.858.507 2.086.061 2.260.470 2.294.299 2.207.246 2.085.636 1.929.549 1.884.526 1.939.555 2.049.374 2.127.565 2.157.268 2.142.413 2.072.807 2.023.914 2.022.359
Modificare (%) -6,76 -3,58 -1,25 9,67 12,24 8,36 1,50 -3,79 -5,51 -7,48 -2,33 2,92 5,66 3,82 1,40 -0,69 -3,25 -2,36 -0,08
% din venit 96,14 96,59 96,32 97,21 101,56 105,22 106,93 103,29 96,76 90,84 86,25 88,08 90,46 92,93 93,67 91,53 91,01 88,83 88,35 89,99
Venit operațional 76.683 62.855 65.596 48.625 -28.472 -103.570 -146.447 -72.999 73.859 210.298 307.632 254.920 204.547 155.949 143.838 199.565 211.574 260.633 266.913 224.855
Modificare (%) -18,03 4,36 -25,87 -158,55 263,76 41,40 -50,15 -201,18 184,73 46,28 -17,13 -19,76 -23,76 -7,77 38,74 6,02 23,19 2,41 -15,76
% din venit 3,86 3,41 3,68 2,79 -1,56 -5,22 -6,93 -3,29 3,24 9,16 13,75 11,92 9,54 7,07 6,33 8,47 8,99 11,17 11,65 10,01
Cheltuiala cu dobanda -25.743 -25.821 -25.451 -25.043 -25.053 -25.347 -25.953 -27.936 -28.638 -29.117 -29.565 -28.053 -28.291 -28.575 -29.040 -30.027 -30.941 -31.916 -33.189 -34.462
Modificare (%) 0,30 -1,43 -1,60 0,04 1,17 2,39 7,64 2,51 1,67 1,54 -5,11 0,85 1,00 1,63 3,40 3,04 3,15 3,99 3,84
% din venit -1,30 -1,40 -1,43 -1,44 -1,37 -1,28 -1,23 -1,26 -1,26 -1,27 -1,32 -1,31 -1,32 -1,30 -1,28 -1,27 -1,31 -1,37 -1,45 -1,53
Venitul net 29.723 14.463 12.714 6.873 -43.751 -86.175 -118.485 -56.429 49.839 141.092 220.039 166.444 131.628 90.885 88.264 128.766 138.867 177.698 180.974 154.535
Modificare (%) -51,34 -12,09 -45,94 -736,56 96,97 37,49 -52,37 -188,32 183,10 55,95 -24,36 -20,92 -30,95 -2,88 45,89 7,84 27,96 1,84 -14,61
% din venit 1,50 0,78 0,71 0,39 -2,39 -4,35 -5,60 -2,54 2,18 6,15 9,84 7,78 6,14 4,12 3,89 5,46 5,90 7,62 7,90 6,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:2CJ 8,60 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista