COVER Corporation - Declarația de venit (TTM)

COVER Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3218500001
1.637,00 JPY ↑4,00 (0,24%)
2026-06-03
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

COVER Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 13.663 20.451 26.874 30.166 31.440 34.994 39.804 43.401 46.614 48.051 49.219 49.330
Modificare (%) 49,68 31,41 12,25 4,22 11,30 13,75 9,04 7,40 3,08 2,43 0,23
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 8.388 11.055 14.098 16.177 16.760 17.888 19.993 21.596 23.227 24.755 24.787 25.823
Modificare (%) 31,80 27,53 14,75 3,60 6,73 11,77 8,02 7,55 6,58 0,13 4,18
% din venit 61,39 54,06 52,46 53,63 53,31 51,12 50,23 49,76 49,83 51,52 50,36 52,35
Profit brut din exploatare 5.275 9.396 12.776 13.989 14.680 17.106 19.811 21.805 23.387 23.296 24.432 23.507
Modificare (%) 78,12 35,97 9,49 4,94 16,53 15,81 10,07 7,26 -0,39 4,88 -3,79
% din venit 38,61 45,94 47,54 46,37 46,69 48,88 49,77 50,24 50,17 48,48 49,64 47,65
Vânzări și administrații 3.419 5.885 7.509 8.451 9.037 10.334 12.054 13.320 14.765 15.517 16.266 16.450
Modificare (%) 72,13 27,60 12,54 6,93 14,35 16,64 10,50 10,85 5,09 4,83 1,13
% din venit 25,02 28,78 27,94 28,01 28,74 29,53 30,28 30,69 31,68 32,29 33,05 33,35
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 11.807 17.033 21.700 24.628 25.963 28.388 32.213 35.399 38.475 40.755 41.536 42.273
Modificare (%) 44,26 27,40 13,49 5,42 9,34 13,47 9,89 8,69 5,93 1,92 1,77
% din venit 86,42 83,29 80,75 81,64 82,58 81,12 80,93 81,56 82,54 84,82 84,39 85,69
Venit operațional 1.856 3.418 5.174 5.538 5.477 6.606 7.591 8.002 8.139 7.296 7.683 7.057
Modificare (%) 84,16 51,38 7,04 -1,10 20,61 14,91 5,41 1,71 -10,36 5,30 -8,15
% din venit 13,58 16,71 19,25 18,36 17,42 18,88 19,07 18,44 17,46 15,18 15,61 14,31
Cheltuiala cu dobanda
Modificare (%)
% din venit
Venitul net 1.244 2.508 3.852 4.137 4.136 4.600 5.289 5.559 5.632 5.438 5.709 3.016
Modificare (%) 101,61 53,59 7,40 -0,02 11,22 14,98 5,10 1,31 -3,44 4,98 -47,17
% din venit 9,10 12,26 14,33 13,71 13,16 13,15 13,29 12,81 12,08 11,32 11,60 6,11

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista