Uber Technologies, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Uber Technologies, Inc.
IT ˙ BIT ˙ US90353T1007
62,00 EUR ↓ -1,14 (-1,81%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Uber Technologies, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 12.810 14.842 17.455 21.406 25.550 29.048 31.877 33.846 35.003 35.952 37.281 38.589 40.059 41.955 43.978 45.380 47.331 49.610 52.017 53.687
Modificare (%) 15,86 17,61 22,64 19,36 13,69 9,74 6,18 3,42 2,71 3,70 3,51 3,81 4,73 4,82 3,19 4,30 4,82 4,85 3,21
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 8.152 9.215 11.228 13.695 16.934 19.811 22.072 23.371 23.780 24.299 23.446 26.100 27.091 28.230 27.483 28.235 31.272 32.668 31.992 32.408
Modificare (%) 13,04 21,84 21,97 23,65 16,99 11,41 5,89 1,75 2,18 -3,51 11,32 3,80 4,20 -2,65 2,74 10,76 4,46 -2,07 1,30
% din venit 63,64 62,09 64,33 63,98 66,28 68,20 69,24 69,05 67,94 67,59 62,89 67,64 67,63 67,29 62,49 62,22 66,07 65,85 61,50 60,36
Profit brut din exploatare 4.658 5.627 6.227 7.711 8.616 9.237 9.805 10.475 11.223 11.653 13.835 12.489 12.968 13.725 16.495 17.145 16.059 16.942 20.025 21.279
Modificare (%) 20,80 10,66 23,83 11,74 7,21 6,15 6,83 7,14 3,83 18,72 -9,73 3,84 5,84 20,18 3,94 -6,33 5,50 18,20 6,26
% din venit 36,36 37,91 35,67 36,02 33,72 31,80 30,76 30,95 32,06 32,41 37,11 32,36 32,37 32,71 37,51 37,78 33,93 34,15 38,50 39,64
Vânzări și administrații 6.374 6.503 7.105 7.433 7.630 7.898 7.892 8.201 7.841 7.367 8.738 6.960 7.052 7.191 9.876 9.464 7.642 8.376 10.339 10.749
Modificare (%) 2,02 9,26 4,62 2,65 3,51 -0,08 3,92 -4,39 -6,05 18,61 -20,35 1,32 1,97 37,34 -4,17 -19,25 9,60 23,44 3,97
% din venit 49,76 43,81 40,70 34,72 29,86 27,19 24,76 24,23 22,40 20,49 23,44 18,04 17,60 17,14 22,46 20,86 16,15 16,88 19,88 20,02
Cercetare și dezvoltare 1.894 1.894 2.054 2.126 2.342 2.609 2.798 2.986 3.090 3.127 3.164 3.179 3.131 3.108 3.109 3.134 3.214 3.302 3.402 3.538
Modificare (%) 0,00 8,45 3,51 10,16 11,40 7,24 6,72 3,48 1,20 1,18 0,47 -1,51 -0,73 0,03 0,80 2,55 2,74 3,03 4,00
% din venit 14,79 12,76 11,77 9,93 9,17 8,98 8,78 8,82 8,83 8,70 8,49 8,24 7,82 7,41 7,07 6,91 6,79 6,66 6,54 6,59
Experiențele operaționale 17.176 18.448 21.289 24.198 27.867 31.288 33.709 35.458 35.576 35.636 36.171 37.045 38.045 39.274 41.179 41.525 42.822 45.049 46.452 47.427
Modificare (%) 7,41 15,40 13,66 15,16 12,28 7,74 5,19 0,33 0,17 1,50 2,42 2,70 3,23 4,85 0,84 3,12 5,20 3,11 2,10
% din venit 134,08 124,30 121,97 113,04 109,07 107,71 105,75 104,76 101,64 99,12 97,02 96,00 94,97 93,61 93,64 91,51 90,47 90,81 89,30 88,34
Venit operațional -4.366 -3.606 -3.834 -2.792 -2.317 -2.240 -1.832 -1.612 -573 316 1.110 1.544 2.014 2.681 2.799 3.855 4.509 4.561 5.565 6.260
Modificare (%) -17,41 6,32 -27,18 -17,01 -3,32 -18,21 -12,01 -64,45 -155,15 251,27 39,10 30,44 33,12 4,40 37,73 16,96 1,15 22,01 12,49
% din venit -34,08 -24,30 -21,97 -13,04 -9,07 -7,71 -5,75 -4,76 -1,64 0,88 2,98 4,00 5,03 6,39 6,36 8,49 9,53 9,19 10,70 11,66
Cheltuiala cu dobanda -460 -471 -483 -497 -521 -544 -565 -604 -609 -629 -633 -589 -584 -561 -523 -504 -473 -442 -440 -443
Modificare (%) 2,39 2,55 2,90 4,83 4,41 3,86 6,90 0,83 3,28 0,64 -6,95 -0,85 -3,94 -6,77 -3,63 -6,15 -6,55 -0,45 0,68
% din venit -3,59 -3,17 -2,77 -2,32 -2,04 -1,87 -1,77 -1,78 -1,74 -1,75 -1,70 -1,53 -1,46 -1,34 -1,19 -1,11 -1,00 -0,89 -0,85 -0,83
Venitul net -1.021 -2.357 -496 -6.318 -10.062 -8.844 -9.141 -3.368 -374 1.053 1.887 1.390 2.011 4.402 9.856 12.286 12.626 16.640 10.053 8.540
Modificare (%) 130,85 -78,96 1.173,79 59,26 -12,10 3,36 -63,16 -88,90 -381,55 79,20 -26,34 44,68 118,90 123,90 24,66 2,77 31,79 -39,59 -15,05
% din venit -7,97 -15,88 -2,84 -29,52 -39,38 -30,45 -28,68 -9,95 -1,07 2,93 5,06 3,60 5,02 10,49 22,41 27,07 26,68 33,54 19,33 15,91

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:UT8 60,62 EUR
AT:UBER 61,63 EUR
PL:UBER 274,15 PLN
GB:0A1U 71,94 USD
KZ:UBER_KZ 74,74 USD
US:UBER 70,71 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista