Sonova Holding AG - Declarația de venit (TTM)

Sonova Holding AG
IT ˙ BIT ˙ CH0012549785
224,60 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Sonova Holding AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2026
03-31
Venituri 2.869 3.136 3.250 3.364 3.485 3.607 3.673 3.738 3.692 3.645 3.636 3.627 3.667 3.707 3.786 3.613 3.856 3.848 3.606
Modificare (%) 9,31 3,63 3,50 3,61 3,48 1,83 1,79 -1,25 -1,27 -0,25 -0,25 1,11 1,09 2,14 -4,58 6,74 -0,23 -6,28
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 770 814 857 901 971 1.042 1.068 1.093 1.061 1.029 1.017 1.005 1.017 1.029 1.051 928 1.075 1.084 948
Modificare (%) 5,65 5,35 5,08 7,86 7,29 2,45 2,39 -2,95 -3,04 -1,13 -1,14 1,19 1,17 2,10 -11,65 15,74 0,83 -12,54
% din venit 26,84 25,94 26,37 26,77 27,87 28,90 29,07 29,24 28,74 28,22 27,97 27,72 27,74 27,77 27,76 25,70 27,86 28,16 26,28
Profit brut din exploatare 2.099 2.322 2.393 2.463 2.514 2.564 2.605 2.645 2.631 2.616 2.619 2.622 2.650 2.678 2.735 2.684 2.782 2.764 2.658
Modificare (%) 10,65 3,03 2,94 2,05 2,01 1,57 1,55 -0,55 -0,55 0,10 0,10 1,07 1,06 2,15 -1,86 3,63 -0,64 -3,83
% din venit 73,16 74,06 73,63 73,23 72,13 71,10 70,93 70,76 71,26 71,78 72,03 72,28 72,26 72,23 72,24 74,30 72,14 71,84 73,72
Vânzări și administrații 1.252 1.320 1.379 1.437 1.494 1.550 1.584 1.618 1.628 1.638 1.654 1.669 1.719 1.768 1.796 1.737 1.809 1.802 1.714
Modificare (%) 5,44 4,44 4,25 3,92 3,77 2,18 2,14 0,64 0,64 0,94 0,93 2,97 2,88 1,57 -3,30 4,18 -0,40 -4,89
% din venit 43,63 42,09 42,42 42,72 42,85 42,97 43,12 43,27 44,10 44,95 45,48 46,02 46,87 47,70 47,43 48,07 46,91 46,84 47,53
Cercetare și dezvoltare 198 216 223 230 232 235 240 244 243 241 239 238 236 235 234 214 234 234 218
Modificare (%) 8,77 3,31 3,21 1,04 1,03 2,04 2,00 -0,76 -0,76 -0,64 -0,65 -0,46 -0,47 -0,42 -8,58 8,98 0,06 -6,85
% din venit 6,91 6,88 6,86 6,84 6,67 6,51 6,52 6,54 6,57 6,60 6,58 6,55 6,45 6,35 6,19 5,93 6,06 6,07 6,04
Experiențele operaționale 2.219 2.349 2.464 2.579 2.709 2.838 2.896 2.954 2.931 2.907 2.910 2.913 2.973 3.033 3.081 2.879 3.118 3.120 2.901
Modificare (%) 5,84 4,91 4,68 5,01 4,77 2,06 2,01 -0,80 -0,80 0,09 0,09 2,07 2,02 1,59 -6,56 8,28 0,07 -7,02
% din venit 77,35 74,90 75,82 76,68 77,71 78,68 78,86 79,03 79,40 79,77 80,04 80,31 81,07 81,82 81,38 79,69 80,84 81,09 80,45
Venit operațional 650 787 786 785 777 769 776 784 761 737 726 714 694 674 705 734 739 728 705
Modificare (%) 21,17 -0,17 -0,17 -1,00 -1,01 0,98 0,97 -2,97 -3,06 -1,57 -1,60 -2,81 -2,89 4,58 4,06 0,70 -1,51 -3,13
% din venit 22,65 25,10 24,18 23,32 22,29 21,32 21,14 20,97 20,60 20,23 19,96 19,69 18,93 18,18 18,62 20,31 19,16 18,91 19,55
Cheltuiala cu dobanda -22 -27 -24 -22 -22 -22 -25 -23 -23 -23 -24 -28 -31 -34 -30 -27 -29 -31 -29
Modificare (%) 22,10 -9,33 -11,11 0,46 0,46 15,83 -7,33 -0,21 -0,21 4,72 15,57 10,64 9,62 -13,30 -9,27 7,62 8,46 -8,60
% din venit -0,77 -0,85 -0,75 -0,64 -0,62 -0,60 -0,69 -0,63 -0,63 -0,64 -0,67 -0,78 -0,85 -0,92 -0,78 -0,74 -0,75 -0,82 -0,80
Venitul net 626 672 660 649 648 646 647 648 624 600 601 601 583 565 553 540 530 520 431
Modificare (%) 7,24 -1,69 -1,72 -0,22 -0,22 0,11 0,11 -3,63 -3,77 0,04 0,04 -3,02 -3,11 -2,14 -2,19 -1,86 -1,89 -17,26
% din venit 21,83 21,42 20,32 19,29 18,58 17,91 17,61 17,32 16,90 16,48 16,52 16,57 15,89 15,23 14,59 14,96 13,75 13,53 11,94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:SOON 227,70 EUR
GB:0QPY 207,70 CHF
CH:SOON 208,80 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista