Insulet Corporation - Declarația de venit (TTM)

Insulet Corporation
IT ˙ BIT ˙ US45784P1012
124,25 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Insulet Corporation Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 996 1.037 1.099 1.142 1.178 1.243 1.305 1.368 1.465 1.557 1.697 1.781 1.873 1.984 2.072 2.199 2.360 2.522 2.708 2.901
Modificare (%) 4,18 5,94 3,92 3,17 5,53 4,99 4,80 7,10 6,27 9,00 4,93 5,17 5,94 4,42 6,15 7,30 6,88 7,38 7,12
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 332 337 347 348 376 405 500 474 496 531 537 566 578 595 626 651 704 733 768 841
Modificare (%) 1,41 2,82 0,26 8,23 7,66 23,38 -5,20 4,75 6,93 1,24 5,36 2,21 2,89 5,16 3,99 8,11 4,18 4,79 9,48
% din venit 33,40 32,51 31,55 30,44 31,93 32,57 38,28 34,63 33,87 34,08 31,65 31,79 30,89 30,00 30,21 29,60 29,82 29,07 28,37 28,99
Profit brut din exploatare 663 700 752 794 802 838 806 894 969 1.026 1.160 1.215 1.294 1.389 1.446 1.548 1.656 1.789 1.940 2.060
Modificare (%) 5,56 7,44 5,61 0,96 4,54 -3,90 11,01 8,34 5,93 13,01 4,72 6,54 7,30 4,10 7,08 6,96 8,03 8,45 6,18
% din venit 66,60 67,49 68,45 69,56 68,07 67,43 61,72 65,37 66,13 65,92 68,35 68,21 69,11 70,00 69,79 70,40 70,18 70,93 71,63 71,01
Vânzări și administrații 446 474 466 484 515 538 568 622 653 694 735 772 816 869 917 978 1.013 1.094 1.165 1.222
Modificare (%) 6,34 -1,77 3,91 6,36 4,45 5,56 9,51 5,08 6,17 5,92 5,05 5,67 6,55 5,53 6,65 3,60 8,00 6,44 4,85
% din venit 44,81 45,74 42,41 42,40 43,71 43,26 43,50 45,45 44,60 44,55 43,30 43,35 43,56 43,81 44,27 44,49 42,95 43,40 43,02 42,11
Cercetare și dezvoltare 158 157 160 162 165 172 180 187 200 212 205 205 204 201 220 229 248 271 301 331
Modificare (%) -0,82 2,23 1,50 1,54 4,55 4,46 3,88 6,68 6,41 -3,53 0,05 -0,59 -1,42 9,25 4,28 8,52 8,97 11,19 10,00
% din venit 15,86 15,10 14,57 14,23 14,01 13,87 13,81 13,68 13,63 13,65 12,08 11,52 10,89 10,13 10,60 10,41 10,53 10,74 11,12 11,42
Experiențele operaționale 936 968 973 994 1.056 1.115 1.248 1.283 1.349 1.437 1.477 1.543 1.598 1.665 1.763 1.858 1.966 2.098 2.234 2.394
Modificare (%) 3,38 0,48 2,21 6,23 5,60 11,86 2,81 5,19 6,48 2,80 4,47 3,57 4,20 5,85 5,41 5,79 6,76 6,48 7,13
% din venit 94,06 93,35 88,53 87,07 89,65 89,71 95,59 93,76 92,10 92,28 87,03 86,65 85,34 83,94 85,09 84,50 83,31 83,21 82,50 82,52
Venit operațional 59 69 126 148 122 128 58 85 116 120 220 238 275 319 309 341 394 424 474 507
Modificare (%) 16,75 82,61 17,14 -17,41 4,92 -54,96 48,09 35,76 3,80 83,11 8,00 15,52 16,02 -3,04 10,33 15,58 7,51 11,88 7,03
% din venit 5,94 6,65 11,47 12,93 10,35 10,29 4,41 6,24 7,90 7,72 12,97 13,35 14,66 16,06 14,91 15,50 16,69 16,79 17,50 17,48
Cheltuiala cu dobanda -55 -59 -62 -57 -50 -42 -36 -36 -37 -38 -36 -38 -39 -41 -43 -41 -50 -53 -59 -65
Modificare (%) 8,20 3,87 -7,46 -13,13 -14,52 -15,09 1,11 1,65 3,24 -5,24 3,59 3,47 5,15 4,66 -3,51 20,87 6,43 12,08 9,26
% din venit -5,51 -5,73 -5,62 -5,00 -4,21 -3,41 -2,76 -2,66 -2,53 -2,45 -2,13 -2,11 -2,07 -2,06 -2,06 -1,87 -2,11 -2,10 -2,19 -2,24
Venitul net -30 -30 17 45 35 17 5 1 63 120 206 234 395 421 418 402 236 246 247 303
Modificare (%) -3,28 -156,95 165,48 -22,42 -51,45 -72,62 -86,96 10.383,33 90,78 71,92 13,43 68,93 6,48 -0,62 -3,85 -41,30 4,28 0,37 22,54
% din venit -3,06 -2,84 1,53 3,91 2,94 1,35 0,35 0,04 4,29 7,71 12,16 13,14 21,11 21,22 20,19 18,29 10,01 9,76 9,12 10,44

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GOV 132,55 EUR
US:PODD 153,22 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista