Broadcom Inc. - Declarația de venit (TTM)

Broadcom Inc.
IT ˙ BIT ˙ US11135F1012
343,75 EUR ↓ -12,00 (-3,37%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Broadcom Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-01
2021
10-31
2022
01-30
2022
05-01
2022
07-31
2022
10-30
2023
01-29
2023
04-30
2023
07-30
2023
10-29
2024
02-04
2024
05-05
2024
08-04
2024
11-03
2025
02-02
2025
05-04
2025
08-03
2025
11-02
2026
02-01
2026
05-03
Venituri 26.510 27.450 28.501 29.994 31.680 33.203 34.412 35.042 35.454 35.819 38.865 42.619 46.815 51.574 54.529 57.046 59.926 63.887 68.282 75.465
Modificare (%) 3,55 3,83 5,24 5,62 4,81 3,64 1,83 1,18 1,03 8,50 9,66 9,85 10,17 5,73 4,62 5,05 6,61 6,88 10,52
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 6.995 7.162 7.273 7.530 7.878 8.256 8.705 8.926 9.121 9.272 10.012 10.977 11.838 12.788 12.947 13.101 13.672 14.486 15.892 17.897
Modificare (%) 2,39 1,55 3,53 4,62 4,80 5,44 2,54 2,18 1,66 7,98 9,64 7,84 8,03 1,24 1,19 4,36 5,95 9,71 12,62
% din venit 26,39 26,09 25,52 25,11 24,87 24,87 25,30 25,47 25,73 25,89 25,76 25,76 25,29 24,80 23,74 22,97 22,81 22,67 23,27 23,72
Profit brut din exploatare 19.515 20.288 21.228 22.464 23.802 24.947 25.707 26.116 26.333 26.547 28.853 31.651 34.977 38.786 41.582 43.945 46.254 49.401 52.390 57.568
Modificare (%) 3,96 4,63 5,82 5,96 4,81 3,05 1,59 0,83 0,81 8,69 9,70 10,51 10,89 7,21 5,68 5,25 6,80 6,05 9,88
% din venit 73,61 73,91 74,48 74,89 75,13 75,13 74,70 74,53 74,27 74,11 74,24 74,26 74,71 75,20 76,26 77,03 77,19 77,33 76,73 76,28
Vânzări și administrații 1.412 1.347 1.329 1.372 1.349 1.383 1.410 1.480 1.545 1.341 2.817 3.656 4.368 4.411 3.788 3.888 3.860 3.995 4.065 4.232
Modificare (%) -4,60 -1,34 3,24 -1,68 2,52 1,95 4,96 4,39 -13,20 110,07 29,78 19,47 0,98 -14,12 2,64 -0,72 3,50 1,75 4,11
% din venit 5,33 4,91 4,66 4,57 4,26 4,17 4,10 4,22 4,36 3,74 7,25 8,58 9,33 8,55 6,95 6,82 6,44 6,25 5,95 5,61
Cercetare și dezvoltare 4.836 4.854 4.849 4.872 4.922 4.919 4.908 4.959 5.062 5.253 6.366 7.469 8.464 9.310 9.255 9.533 10.230 10.977 11.689 11.991
Modificare (%) 0,37 -0,10 0,47 1,03 -0,06 -0,22 1,04 2,08 3,77 21,19 17,33 13,32 10,00 -0,59 3,00 7,31 7,30 6,49 2,58
% din venit 18,24 17,68 17,01 16,24 15,54 14,81 14,26 14,15 14,28 14,67 16,38 17,53 18,08 18,05 16,97 16,71 17,07 17,18 17,12 15,89
Experiențele operaționale 18.864 18.766 18.613 18.694 18.788 18.917 19.138 19.164 19.252 19.113 23.731 28.192 32.308 35.776 35.080 35.258 36.187 37.520 39.682 42.134
Modificare (%) -0,52 -0,82 0,44 0,50 0,69 1,17 0,14 0,46 -0,72 24,16 18,80 14,60 10,73 -1,95 0,51 2,63 3,68 5,76 6,18
% din venit 71,16 68,36 65,31 62,33 59,31 56,97 55,61 54,69 54,30 53,36 61,06 66,15 69,01 69,37 64,33 61,81 60,39 58,73 58,11 55,83
Venit operațional 7.646 8.684 9.888 11.300 12.892 14.286 15.274 15.878 16.202 16.706 15.134 14.675 14.507 15.798 19.449 21.788 23.739 26.367 28.600 33.331
Modificare (%) 13,58 13,86 14,28 14,09 10,81 6,92 3,95 2,04 3,11 -9,41 -3,03 -1,14 8,90 23,11 12,03 8,95 11,07 8,47 16,54
% din venit 28,84 31,64 34,69 37,67 40,69 43,03 44,39 45,31 45,70 46,64 38,94 34,43 30,99 30,63 35,67 38,19 39,61 41,27 41,89 44,17
Cheltuiala cu dobanda -1.871 -1.885 -1.722 -1.774 -1.765 -1.737 -1.736 -1.623 -1.623 -1.622 -2.142 -2.784 -3.442 -3.953 -3.900 -3.622 -3.365 -3.210 -3.138 -3.145
Modificare (%) 0,75 -8,65 3,02 -0,51 -1,59 -0,06 -6,51 -0,00 -0,06 32,06 29,97 23,64 14,85 -1,34 -7,13 -7,10 -4,61 -2,24 0,22
% din venit -7,06 -6,87 -6,04 -5,91 -5,57 -5,23 -5,04 -4,63 -4,58 -4,53 -5,51 -6,53 -7,35 -7,66 -7,15 -6,35 -5,62 -5,02 -4,60 -4,17
Venitul net 6.071 6.736 7.830 8.927 10.125 11.495 12.797 13.688 13.917 14.082 11.633 10.273 5.095 5.895 10.073 12.917 18.932 23.126 24.972 29.317
Modificare (%) 10,95 16,24 14,01 13,42 13,53 11,33 6,96 1,67 1,19 -17,39 -11,69 -50,40 15,70 70,87 28,23 46,57 22,15 7,98 17,40
% din venit 22,90 24,54 27,47 29,76 31,96 34,62 37,19 39,06 39,25 39,31 29,93 24,10 10,88 11,43 18,47 22,64 31,59 36,20 36,57 38,85

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:1YD 338,15 EUR
US:AVGO 385,73 USD
GB:0YXG 396,40 USD
AT:BROA 343,85 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista