Rulka Electricals Limited - Declarația de venit (TTM)

Rulka Electricals Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Rulka Electricals Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 363 468 710 676 642 719 795 917 1.040 1.071 1.103
Modificare (%) 29,15 51,54 -4,75 -4,98 11,85 10,60 15,44 13,38 3,00 2,91
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 322 334 459 447 435 435 556 644 732 829 953
Modificare (%) 3,82 37,36 -2,58 -2,71 -0,04 27,82 15,90 13,72 13,16 15,07
% din venit 88,71 71,31 64,63 66,11 67,68 60,49 69,90 70,18 70,39 77,33 86,47
Profit brut din exploatare 41 134 251 229 208 284 239 274 308 243 149
Modificare (%) 228,15 86,79 -8,71 -9,41 36,76 -15,76 14,40 12,59 -21,16 -38,58
% din venit 11,29 28,69 35,37 33,89 32,32 39,51 30,10 29,82 29,61 22,67 13,53
Vânzări și administrații 10 28 45 34 26 60 67 70 74 85 72
Modificare (%) 177,47 57,35 -24,17 -23,50 129,53 12,80 4,78 4,56 16,05 -15,86
% din venit 2,83 6,07 6,31 5,02 4,04 8,29 8,46 7,68 7,08 7,98 6,52
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 340 427 620 599 578 669 754 872 990 1.019 1.050
Modificare (%) 25,50 45,22 -3,35 -3,47 15,73 12,69 15,66 13,54 2,90 3,04
% din venit 93,75 91,09 87,29 88,57 89,98 93,10 94,86 95,03 95,17 95,08 95,20
Venit operațional 23 42 90 77 64 50 41 46 50 53 53
Modificare (%) 83,98 116,26 -14,32 -16,71 -22,92 -17,64 11,50 10,31 4,85 0,38
% din venit 6,25 8,91 12,71 11,43 10,02 6,90 5,14 4,97 4,83 4,92 4,80
Cheltuiala cu dobanda -2 -3 -6 -5 -4 -6 -8 -9 -10 -11 -10
Modificare (%) 24,70 95,08 -13,63 -15,79 41,78 23,37 14,89 12,96 11,85 -9,41
% din venit -0,69 -0,66 -0,85 -0,77 -0,68 -0,87 -0,97 -0,96 -0,96 -1,04 -0,92
Venitul net 11 28 61 54 47 28 23 25 28 31 33
Modificare (%) 148,82 119,11 -11,89 -13,50 -40,07 -19,18 12,83 11,37 8,01 7,41
% din venit 3,09 5,95 8,61 7,96 7,25 3,88 2,84 2,77 2,73 2,86 2,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista