Pine Labs Limited - Declarația de venit (TTM)

Pine Labs Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Pine Labs Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 9.340 15.977 17.695 15.671 22.743 23.678 24.661 26.087 27.106
Modificare (%) 71,06 10,76 -11,44 45,12 4,11 4,15 5,78 3,90
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 6.186 12.207 12.835 9.309 15.446 16.292 16.491 17.150 17.384
Modificare (%) 97,35 5,14 -27,47 65,92 5,48 1,22 4,00 1,36
% din venit 66,23 76,41 72,53 59,40 67,91 68,81 66,87 65,74 64,13
Profit brut din exploatare 3.154 3.769 4.861 6.362 7.297 7.386 8.170 8.937 9.722
Modificare (%) 19,50 28,96 30,89 14,69 1,22 10,62 9,39 8,78
% din venit 33,77 23,59 27,47 40,60 32,09 31,19 33,13 34,26 35,87
Vânzări și administrații 217 643 836 779 944 980 1.009 1.094 460
Modificare (%) 195,95 29,95 -6,80 21,23 3,77 3,02 8,43 -57,94
% din venit 2,33 4,02 4,72 4,97 4,15 4,14 4,09 4,20 1,70
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 10.021 18.989 20.898 15.226 23.352 24.332 24.787 25.574 26.171
Modificare (%) 89,49 10,05 -27,14 53,37 4,20 1,87 3,18 2,34
% din venit 107,29 118,85 118,10 97,16 102,68 102,76 100,51 98,03 96,55
Venit operațional -681 -3.012 -3.202 446 -609 -654 -126 513 935
Modificare (%) 342,21 6,31 -113,91 -236,78 7,38 -80,79 -508,47 82,10
% din venit -7,29 -18,85 -18,10 2,84 -2,68 -2,76 -0,51 1,97 3,45
Cheltuiala cu dobanda -225 -348 -634 -630 -745 -780 -814 -843 -841
Modificare (%) 54,68 82,40 -0,67 18,28 4,70 4,36 3,48 -0,15
% din venit -2,41 -2,18 -3,58 -4,02 -3,28 -3,30 -3,30 -3,23 -3,10
Venitul net -226 -2.651 -3.419 -94 -1.455 -1.128 -748 242 1.125
Modificare (%) 1.072,27 28,95 -97,25 1.448,89 -22,46 -33,68 -132,40 364,09
% din venit -2,42 -16,60 -19,32 -0,60 -6,40 -4,76 -3,03 0,93 4,15

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:544606 144,40 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista