Osel Devices Limited - Declarația de venit (TTM)

Osel Devices Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Osel Devices Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 819 1.322 1.506 1.689 1.631 1.865 2.162 2.460 2.703 2.946
Modificare (%) 61,48 13,86 12,18 -3,45 14,34 15,96 13,76 9,88 8,99
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 694 1.019 1.154 1.291 1.212 1.427 1.657 1.888 2.072 2.256
Modificare (%) 46,72 13,34 11,81 -6,09 17,70 16,17 13,92 9,75 8,89
% din venit 84,78 77,02 76,67 76,42 74,33 76,51 76,65 76,75 76,67 76,59
Profit brut din exploatare 125 304 351 398 419 438 505 572 631 690
Modificare (%) 143,71 15,63 13,37 5,12 4,62 15,27 13,25 10,29 9,33
% din venit 15,22 22,98 23,33 23,58 25,67 23,49 23,35 23,25 23,33 23,41
Vânzări și administrații 19 47 50 53 59 60 61 62 58 54
Modificare (%) 143,00 6,34 5,96 10,95 1,30 1,55 1,53 -6,56 -7,02
% din venit 2,38 3,58 3,34 3,16 3,63 3,22 2,82 2,51 2,14 1,82
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 732 1.107 1.266 1.425 1.339 1.538 1.780 2.022 2.214 2.406
Modificare (%) 51,13 14,39 12,58 -6,08 14,89 15,72 13,59 9,51 8,68
% din venit 89,45 83,71 84,09 84,40 82,09 82,48 82,32 82,19 81,91 81,68
Venit operațional 86 215 239 264 292 327 382 438 489 540
Modificare (%) 149,24 11,18 10,06 10,81 11,85 17,06 14,58 11,60 10,39
% din venit 10,55 16,29 15,91 15,60 17,91 17,52 17,68 17,81 18,09 18,32
Cheltuiala cu dobanda -12 -34 -35 -36 -34 -35 -45 -55 -76 -98
Modificare (%) 196,97 2,37 2,32 -5,43 1,94 29,48 22,77 38,15 27,62
% din venit -1,42 -2,61 -2,34 -2,14 -2,09 -1,87 -2,08 -2,25 -2,83 -3,31
Venitul net 47 127 146 161 179 201 236 272 282 292
Modificare (%) 172,19 14,98 10,50 10,78 12,33 17,88 15,17 3,65 3,52
% din venit 5,69 9,59 9,69 9,54 10,95 10,75 10,93 11,07 10,44 9,92

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista