Neelam Linens and Garments (India) Limited - Declarația de venit (TTM)

Neelam Linens and Garments (India) Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Neelam Linens and Garments (India) Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 1.015 1.036 1.034 1.049 1.180 1.104 1.157 1.273 1.243 1.213
Modificare (%) 2,01 -0,19 1,47 12,48 -6,40 4,75 10,03 -2,36 -2,41
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 882 913 911 915 1.011 933 989 1.094 1.089 1.085
Modificare (%) 3,53 -0,13 0,39 10,50 -7,76 6,01 10,67 -0,42 -0,42
% din venit 86,83 88,12 88,17 87,23 85,69 84,45 85,46 85,96 87,66 89,46
Profit brut din exploatare 134 123 122 134 169 172 168 179 153 128
Modificare (%) -8,01 -0,59 9,51 26,02 1,74 -2,08 6,27 -14,22 -16,58
% din venit 13,17 11,88 11,83 12,77 14,31 15,55 14,54 14,04 12,34 10,54
Vânzări și administrații 5 5 7 7 14 22 26 31 28 25
Modificare (%) 6,63 28,84 0,78 107,86 56,68 18,99 20,59 -10,08 -11,21
% din venit 0,47 0,49 0,64 0,63 1,17 1,95 2,22 2,43 2,24 2,04
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 958 968 957 964 1.074 1.002 1.061 1.172 1.159 1.146
Modificare (%) 1,09 -1,17 0,76 11,45 -6,70 5,82 10,48 -1,11 -1,12
% din venit 94,32 93,47 92,56 91,91 91,07 90,78 91,70 92,08 93,26 94,50
Venit operațional 58 68 77 85 105 102 96 101 84 67
Modificare (%) 17,12 13,85 10,32 24,14 -3,39 -5,73 5,06 -16,91 -20,35
% din venit 5,68 6,53 7,44 8,09 8,93 9,22 8,30 7,92 6,74 5,50
Cheltuiala cu dobanda -29 -37 -50 -54 -54 -55 -55 -48 -47 -45
Modificare (%) 24,72 35,82 9,34 0,45 1,87 -0,96 -12,04 -3,15 -3,25
% din venit -2,88 -3,53 -4,80 -5,17 -4,62 -5,03 -4,75 -3,80 -3,77 -3,74
Venitul net 30 24 25 28 32 27 26 32 24 15
Modificare (%) -20,33 3,43 14,03 15,08 -17,01 -3,44 23,19 -25,72 -34,63
% din venit 2,94 2,30 2,38 2,67 2,74 2,43 2,24 2,50 1,90 1,28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista