Mono Pharmacare Limited - Declarația de venit (TTM)

Mono Pharmacare Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Mono Pharmacare Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 371 331 547 762 1.224 1.328 1.431 1.557 1.684 1.580 1.476
Modificare (%) -10,65 64,95 39,37 60,59 8,49 7,77 8,84 8,17 -6,20 -6,61
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 347 292 484 676 1.107 1.202 1.297 1.411 1.524 1.436 1.348
Modificare (%) -15,80 65,52 39,59 63,84 8,60 7,93 8,73 8,02 -5,77 -6,12
% din venit 93,63 88,23 88,53 88,67 90,46 90,55 90,68 90,58 90,46 90,87 91,35
Profit brut din exploatare 24 39 63 86 117 126 133 147 161 144 128
Modificare (%) 65,12 60,64 37,75 35,20 7,50 6,30 9,91 9,60 -10,27 -11,45
% din venit 6,37 11,77 11,47 11,33 9,54 9,45 9,32 9,42 9,54 9,13 8,65
Vânzări și administrații 7 10 18 26 41 35 34 43 46 48 49
Modificare (%) 38,94 76,93 43,48 54,94 -14,93 -1,60 25,63 7,49 3,72 3,58
% din venit 2,01 3,12 3,35 3,44 3,32 2,61 2,38 2,75 2,73 3,02 3,35
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 358 309 510 711 1.161 1.260 1.359 1.483 1.608 1.518 1.428
Modificare (%) -13,72 65,08 39,42 63,25 8,56 7,85 9,13 8,39 -5,57 -5,90
% din venit 96,54 93,22 93,29 93,32 94,87 94,92 94,99 95,24 95,44 96,08 96,80
Venit operațional 13 22 37 51 63 67 72 74 77 62 47
Modificare (%) 75,10 63,18 38,72 23,50 7,26 6,38 3,35 3,59 -19,28 -23,88
% din venit 3,46 6,78 6,71 6,68 5,13 5,08 5,01 4,76 4,56 3,92 3,20
Cheltuiala cu dobanda -7 -8 -14 -20 -28 -31 -31 -32 -36 -36 -36
Modificare (%) 29,22 66,60 39,98 44,29 9,47 1,07 2,66 9,90 0,60 0,60
% din venit -1,77 -2,55 -2,58 -2,59 -2,33 -2,35 -2,20 -2,08 -2,11 -2,26 -2,44
Venitul net 4 9 16 22 24 27 29 30 31 20 8
Modificare (%) 168,91 67,31 40,23 10,32 8,75 8,05 3,84 3,70 -36,52 -57,52
% din venit 0,95 2,85 2,89 2,91 2,00 2,00 2,01 1,91 1,83 1,24 0,56

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista