Infinium Pharmachem Limited - Declarația de venit (TTM)

Infinium Pharmachem Limited
IN ˙ NSEI
Declarația de venit (TTM)

Infinium Pharmachem Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 991 1.142 1.053 964 1.160 1.357 1.464 1.571 1.564 1.557 1.562 1.568
Modificare (%) 15,24 -7,79 -8,45 20,34 16,90 7,91 7,34 -0,45 -0,46 0,34 0,34
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 769 810 729 647 842 1.040 1.142 1.243 1.211 1.178 1.171 1.164
Modificare (%) 5,33 -10,08 -11,21 30,22 23,48 9,75 8,88 -2,61 -2,67 -0,62 -0,62
% din venit 77,60 70,93 69,17 67,08 72,59 76,67 77,98 79,10 77,39 75,67 74,94 74,22
Profit brut din exploatare 222 332 325 317 318 316 322 328 354 379 392 404
Modificare (%) 49,56 -2,20 -2,25 0,20 -0,51 1,86 1,89 7,71 7,11 3,34 3,23
% din venit 22,40 29,07 30,83 32,92 27,41 23,33 22,02 20,90 22,61 24,33 25,06 25,78
Vânzări și administrații 39 58 57 56 59 66 74 81 85 88 89 91
Modificare (%) 47,46 -1,78 -1,81 6,32 10,82 11,77 10,53 4,01 3,85 1,54 1,51
% din venit 3,96 5,07 5,40 5,80 5,12 4,85 5,03 5,18 5,41 5,64 5,71 5,78
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 897 995 902 809 1.004 1.198 1.315 1.433 1.429 1.424 1.420 1.416
Modificare (%) 10,93 -9,33 -10,29 23,99 19,35 9,79 8,96 -0,27 -0,31 -0,30 -0,30
% din venit 90,50 87,12 85,66 83,93 86,48 88,29 89,82 91,17 91,34 91,48 90,89 90,31
Venit operațional 94 147 151 155 157 159 149 139 136 133 142 152
Modificare (%) 56,34 2,66 2,59 1,26 1,25 -6,25 -6,90 -2,28 -2,08 7,27 6,78
% din venit 9,50 12,88 14,34 16,07 13,52 11,71 10,18 8,83 8,66 8,52 9,11 9,69
Cheltuiala cu dobanda -14 -28 -28 -27 -23 -19 -21 -24 -24 -25 -25 -25
Modificare (%) 94,09 -1,24 -1,26 -14,14 -20,81 15,60 11,90 1,31 2,70 -0,23 -0,23
% din venit -1,45 -2,45 -2,62 -2,83 -2,02 -1,37 -1,46 -1,53 -1,55 -1,60 -1,59 -1,58
Venitul net 61 95 98 102 107 113 104 95 88 81 87 93
Modificare (%) 55,41 3,68 3,55 5,47 5,18 -7,98 -8,67 -7,13 -7,67 7,34 6,83
% din venit 6,16 8,31 9,34 10,57 9,26 8,33 7,10 6,05 5,64 5,23 5,60 5,96

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista