Euphoria Infotech (India) Limited - Declarația de venit (TTM)

Euphoria Infotech (India) Limited
IN ˙ BSE
34,00 INR ↑0,66 (1,98%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Euphoria Infotech (India) Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 47 74 60 77 93 113 132 129 126
Modificare (%) 58,38 -18,37 27,45 21,54 20,93 17,31 -2,43 -2,49
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 32 45 36 49 63 76 90 88 86
Modificare (%) 43,10 -21,81 38,44 27,77 20,58 18,19 -1,91 -1,95
% din venit 68,30 61,71 59,11 64,20 67,50 67,30 67,81 68,17 68,55
Profit brut din exploatare 15 28 25 27 30 37 43 41 40
Modificare (%) 91,30 -12,82 11,57 10,37 21,65 15,48 -3,53 -3,65
% din venit 31,70 38,29 40,89 35,80 32,50 32,70 32,19 31,83 31,45
Vânzări și administrații 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Modificare (%) -44,24 32,12 0,00 0,00 -18,22 68,31 0,00 0,00
% din venit 3,83 1,35 2,18 1,71 1,41 0,95 1,37 1,40 1,44
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 45 53 46 60 73 90 107 105 104
Modificare (%) 18,93 -14,05 30,63 23,45 22,72 18,51 -1,29 -1,31
% din venit 95,82 71,95 75,75 77,64 78,86 80,03 80,85 81,80 82,79
Venit operațional 2 21 15 17 20 23 25 23 22
Modificare (%) 962,42 -29,43 17,53 14,91 14,25 12,48 -7,25 -7,81
% din venit 4,18 28,05 24,25 22,36 21,14 19,97 19,15 18,20 17,21
Cheltuiala cu dobanda -2 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1
Modificare (%) 83,17 -26,83 -1,22 -1,23 -19,02 -28,07 -3,35 -3,46
% din venit -3,63 -4,19 -3,76 -2,91 -2,37 -1,59 -0,97 -0,96 -0,95
Venitul net 2 13 9 11 13 15 18 16 15
Modificare (%) 551,71 -29,08 18,67 15,74 20,78 16,38 -8,32 -9,07
% din venit 4,28 17,60 15,29 14,24 13,56 13,54 13,44 12,62 11,77

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista