Beijing Energy International Holding Co., Ltd. - Declarația de venit (TTM)

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.
HK ˙ SEHK ˙ BMG1146K1018
0,95 HKD 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Beijing Energy International Holding Co., Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 2.388 2.606 2.825 3.162 3.500 3.808 4.115 4.410 4.704 5.136 5.568 5.917 6.266 6.638 7.011 7.418 7.825 7.781 7.737
Modificare (%) 9,15 8,38 11,95 10,67 8,79 8,08 7,16 6,68 9,18 8,41 6,27 5,90 5,94 5,61 5,81 5,49 -0,56 -0,57
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 52 68 83 101 119 121 123 152 181 184 188 200 213 286 360 401 442 460 478
Modificare (%) 29,81 22,96 21,69 17,82 1,68 1,65 23,58 19,08 1,93 1,90 6,65 6,23 34,51 25,65 11,39 10,22 4,07 3,91
% din venit 2,18 2,59 2,94 3,19 3,40 3,18 2,99 3,45 3,85 3,59 3,38 3,39 3,40 4,32 5,13 5,41 5,65 5,91 6,18
Profit brut din exploatare 2.336 2.539 2.742 3.062 3.381 3.686 3.992 4.258 4.523 4.952 5.380 5.716 6.053 6.352 6.651 7.017 7.383 7.321 7.259
Modificare (%) 8,69 8,00 11,65 10,44 9,04 8,29 6,65 6,24 9,47 8,65 6,25 5,89 4,94 4,71 5,50 5,22 -0,84 -0,85
% din venit 97,82 97,41 97,06 96,81 96,60 96,82 97,01 96,55 96,15 96,41 96,62 96,61 96,60 95,68 94,87 94,59 94,35 94,09 93,82
Vânzări și administrații 179 209 239 283 327 366 404 425 446 556 666 704 743 798 853 884 915 918 921
Modificare (%) 16,76 14,35 18,41 15,55 11,77 10,53 5,20 4,94 24,66 19,78 5,78 5,46 7,40 6,89 3,63 3,51 0,33 0,33
% din venit 7,50 8,02 8,46 8,95 9,34 9,60 9,82 9,64 9,48 10,83 11,96 11,91 11,86 12,02 12,17 11,92 11,69 11,80 11,90
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 977 1.109 1.241 1.458 1.675 1.846 2.017 2.190 2.364 2.847 3.330 3.574 3.817 4.054 4.290 4.705 5.122 5.311 5.498
Modificare (%) 13,51 11,90 17,49 14,88 10,21 9,26 8,60 7,92 20,43 16,97 7,31 6,81 6,20 5,83 9,67 8,86 3,69 3,52
% din venit 40,91 42,55 43,93 46,10 47,86 48,48 49,02 49,68 50,26 55,43 59,81 60,39 60,92 61,06 61,19 63,43 65,46 68,26 71,06
Venit operațional 1.411 1.498 1.584 1.704 1.825 1.962 2.098 2.219 2.340 2.289 2.238 2.344 2.449 2.585 2.721 2.713 2.703 2.470 2.239
Modificare (%) 6,13 5,78 7,61 7,07 7,48 6,96 5,77 5,45 -2,18 -2,23 4,71 4,50 5,55 5,26 -0,29 -0,37 -8,62 -9,35
% din venit 59,09 57,45 56,07 53,90 52,14 51,52 50,98 50,32 49,74 44,57 40,19 39,61 39,08 38,94 38,81 36,57 34,54 31,74 28,94
Cheltuiala cu dobanda -1.153 -1.132 -1.110 -1.150 -1.191 -1.352 -1.514 -1.700 -1.885 -1.941 -1.997 -2.018 -2.039 -2.209 -2.379 -2.376 -2.373 -2.296 -2.219
Modificare (%) -1,86 -1,90 3,65 3,52 13,56 11,94 12,25 10,91 2,97 2,89 1,05 1,04 8,34 7,70 -0,13 -0,13 -3,24 -3,35
% din venit -48,28 -43,41 -39,29 -36,38 -34,03 -35,52 -36,79 -38,54 -40,07 -37,79 -35,87 -34,11 -32,54 -33,28 -33,93 -32,03 -30,33 -29,51 -28,68
Venitul net 527 546 564 469 374 322 269 232 195 118 42 5 -32 27 86 156 226 34 -159
Modificare (%) 3,51 3,39 -16,84 -20,26 -14,04 -16,33 -13,75 -15,95 -39,23 -64,56 -88,10 -740,00 -184,38 218,52 81,40 44,87 -85,18 -574,63
% din venit 22,07 20,93 19,96 14,83 10,69 8,44 6,54 5,26 4,15 2,31 0,75 0,08 -0,51 0,41 1,23 2,10 2,89 0,43 -2,06

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:GGI1 0,09 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista