Zug Estates Holding AG - Declarația de venit (TTM)

Zug Estates Holding AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CH0148052126
Declarația de venit (TTM)

Zug Estates Holding AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 69 70 72 74 76 78 80 82 84 84 84 85 85 87 88 89 90 91 91
Modificare (%) 2,15 2,10 3,08 2,98 2,32 2,27 2,79 2,71 0,14 0,14 0,28 0,28 2,07 2,03 1,10 1,09 0,45 0,45
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 10 9 9 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
Modificare (%) -4,53 -4,75 -3,04 -3,13 7,47 6,95 1,85 1,82 0,10 0,10 1,30 1,29 -1,06 -1,07 0,64 0,64 3,66 3,53
% din venit 14,04 13,12 12,24 11,52 10,83 11,38 11,90 11,79 11,69 11,68 11,68 11,80 11,92 11,55 11,20 11,15 11,10 11,45 11,81
Profit brut din exploatare 59 61 63 66 68 69 70 72 74 75 75 75 75 77 79 79 80 80 80
Modificare (%) 3,24 3,14 3,93 3,78 1,70 1,67 2,92 2,83 0,14 0,14 0,14 0,14 2,49 2,43 1,16 1,15 0,05 0,05
% din venit 85,96 86,88 87,76 88,48 89,17 88,62 88,10 88,21 88,31 88,32 88,32 88,20 88,08 88,45 88,80 88,85 88,90 88,55 88,19
Vânzări și administrații 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
Modificare (%) 1,70 1,68 3,44 3,32 4,05 3,89 1,65 1,62 -0,45 -0,45 -0,61 -0,62 -0,52 -0,53 0,00 0,00 0,06 0,06
% din venit 19,81 19,72 19,64 19,71 19,77 20,11 20,43 20,20 19,99 19,87 19,75 19,58 19,40 18,91 18,44 18,23 18,04 17,97 17,90
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 28 28 28 30 31 32 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Modificare (%) 0,09 0,09 4,81 4,59 3,99 3,84 2,63 2,57 0,63 0,63 0,47 0,47 0,32 0,32 -0,60 -0,61 -0,08 -0,08
% din venit 41,16 40,33 39,54 40,20 40,83 41,49 42,13 42,07 42,00 42,21 42,42 42,50 42,59 41,86 41,16 40,47 39,79 39,58 39,37
Venit operațional 41 42 43 44 45 46 46 48 49 49 49 49 49 50 52 53 54 55 55
Modificare (%) 3,59 3,46 1,94 1,90 1,17 1,16 2,90 2,82 -0,22 -0,22 0,14 0,14 3,36 3,25 2,29 2,24 0,80 0,80
% din venit 58,84 59,67 60,46 59,80 59,17 58,51 57,87 57,93 58,00 57,79 57,58 57,50 57,41 58,14 58,84 59,53 60,21 60,42 60,63
Cheltuiala cu dobanda -7 -7 -7 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Modificare (%) 0,11 0,11 -0,03 -0,03 2,04 2,00 6,73 6,30 8,06 7,46 1,27 1,26 -1,05 -1,06 0,97 0,96 -0,31 -0,31
% din venit -10,80 -10,58 -10,38 -10,06 -9,77 -9,74 -9,72 -10,09 -10,44 -11,27 -12,09 -12,21 -12,33 -11,95 -11,59 -11,58 -11,56 -11,47 -11,39
Venitul net 57 66 76 73 71 55 40 27 14 19 24 37 50 55 59 77 95 90 85
Modificare (%) 16,69 14,30 -3,15 -3,25 -21,89 -28,03 -32,64 -48,45 37,52 27,28 54,21 35,15 8,22 7,60 30,48 23,36 -4,94 -5,19
% din venit 82,24 93,95 105,17 98,82 92,83 70,86 49,87 32,68 16,40 22,53 28,63 44,03 59,35 62,93 66,36 85,65 104,52 98,91 93,35

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:ZUGN 2.140,00 CHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista