STEF SA - Declarația de venit (TTM)

STEF SA
Declarația de venit (TTM)

STEF SA Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Venituri 3.291 3.399 3.507 3.670 3.834 3.997 4.160 4.267 4.375 4.408 4.442 4.515 4.588 4.801 4.875 4.950 5.119
Modificare (%) 3,28 3,17 4,66 4,46 4,25 4,08 2,59 2,52 0,77 0,76 1,64 1,62 4,63 1,55 1,53 3,43
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.881 2.990 3.100 3.249 3.398 3.541 3.685 3.783 3.882 3.912 3.942 4.011 4.081 4.273 4.343 4.414 4.580
Modificare (%) 3,80 3,66 4,81 4,59 4,22 4,05 2,67 2,60 0,77 0,76 1,77 1,74 4,71 1,64 1,62 3,76
% din venit 87,54 87,98 88,40 88,52 88,63 88,61 88,58 88,66 88,73 88,73 88,73 88,84 88,94 89,01 89,09 89,17 89,46
Profit brut din exploatare 410 408 407 421 436 455 475 484 493 497 501 504 507 528 532 536 540
Modificare (%) -0,39 -0,39 3,56 3,44 4,49 4,30 1,90 1,87 0,77 0,77 0,67 0,67 4,01 0,78 0,78 0,69
% din venit 12,46 12,02 11,60 11,48 11,37 11,39 11,42 11,34 11,27 11,27 11,27 11,16 11,06 10,99 10,91 10,83 10,54
Vânzări și administrații
Modificare (%)
% din venit
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 3.125 3.229 3.332 3.480 3.629 3.782 3.935 4.035 4.135 4.163 4.191 4.270 4.348 4.580 4.678 4.776 4.949
Modificare (%) 3,30 3,19 4,46 4,27 4,21 4,04 2,54 2,48 0,68 0,67 1,88 1,84 5,33 2,14 2,10 3,61
% din venit 94,97 94,99 95,01 94,82 94,66 94,62 94,59 94,56 94,52 94,43 94,35 94,56 94,77 95,41 95,96 96,50 96,67
Venit operațional 165 170 175 190 205 215 225 232 240 245 251 246 240 221 197 173 171
Modificare (%) 2,88 2,80 8,52 7,85 4,88 4,66 3,32 3,21 2,37 2,32 -2,25 -2,30 -8,08 -10,74 -12,03 -1,43
% din venit 5,03 5,01 4,99 5,18 5,34 5,38 5,41 5,44 5,48 5,57 5,65 5,44 5,23 4,59 4,04 3,50 3,33
Cheltuiala cu dobanda -8 -8 -7 -7 -7 -8 -9 -14 -18 -23 -28 -32 -36 -41 -42 -43 -43
Modificare (%) -3,80 -3,95 -5,91 -6,28 19,48 16,31 49,43 33,08 28,77 18,86 14,35 12,55 16,09 1,73 1,70 -0,56
% din venit -0,24 -0,23 -0,21 -0,19 -0,17 -0,20 -0,22 -0,32 -0,41 -0,53 -0,62 -0,70 -0,78 -0,86 -0,86 -0,86 -0,83
Venitul net 103 107 110 128 145 146 146 154 161 176 192 178 165 157 131 105 84
Modificare (%) 3,31 3,21 15,91 13,73 0,47 0,46 4,96 4,73 9,55 8,72 -7,00 -7,52 -4,59 -16,58 -19,87 -19,84
% din venit 3,14 3,14 3,14 3,47 3,78 3,65 3,52 3,60 3,68 4,00 4,31 3,95 3,59 3,28 2,69 2,12 1,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0NY3 116,00 EUR
DE:STP 113,60 EUR
FR:STF 119,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista