Staffline Group PLC - Declarația de venit (TTM)

Staffline Group PLC
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00B040L800
Declarația de venit (TTM)

Staffline Group PLC Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Venituri 948 943 936 930 928 924 920 896 871 880 888 940 993 1.012 1.032 1.107
Modificare (%) -0,56 -0,67 -0,68 -0,20 -0,43 -0,43 -2,65 -2,72 0,96 0,95 5,90 5,57 1,96 1,93 7,25
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 869 860 853 846 846 843 840 824 807 819 831 876 922 941 959 1.028
Modificare (%) -1,00 -0,79 -0,80 -0,02 -0,37 -0,37 -1,95 -1,99 1,47 1,45 5,49 5,21 2,01 1,97 7,21
% din venit 91,62 91,22 91,11 91,00 91,16 91,22 91,28 91,94 92,63 93,09 93,55 93,19 92,87 92,91 92,95 92,92
Profit brut din exploatare 79 83 83 84 82 81 80 72 64 61 57 64 71 72 73 78
Modificare (%) 4,28 0,54 0,54 -2,03 -1,10 -1,11 -9,98 -11,08 -5,37 -5,68 11,78 10,54 1,34 1,32 7,70
% din venit 8,38 8,78 8,89 9,00 8,84 8,78 8,72 8,06 7,37 6,91 6,45 6,81 7,13 7,09 7,05 7,08
Vânzări și administrații 79 66 67 68 64 64 64 59 54 44 35 46 58 65 71 62
Modificare (%) -16,39 1,13 1,12 -5,01 -0,62 -0,62 -7,63 -8,26 -17,81 -21,67 33,29 24,97 11,68 10,46 -12,48
% din venit 8,36 7,03 7,16 7,29 6,94 6,93 6,91 6,56 6,19 5,04 3,91 4,92 5,82 6,38 6,91 5,64
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 947 940 934 927 924 920 916 892 867 868 869 926 983 1.008 1.034 1.094
Modificare (%) -0,78 -0,65 -0,66 -0,36 -0,44 -0,45 -2,65 -2,72 0,11 0,11 6,54 6,14 2,57 2,51 5,81
% din venit 99,91 99,68 99,70 99,72 99,57 99,56 99,54 99,55 99,55 98,71 97,88 98,47 99,00 99,60 100,16 98,83
Venit operațional 1 3 3 3 4 4 4 4 4 11 19 14 10 4 -2 13
Modificare (%) 233,33 -6,67 -7,14 53,85 2,50 2,44 -3,57 -3,70 191,03 65,64 -23,67 -31,01 -58,59 -141,46 -864,71
% din venit 0,09 0,32 0,30 0,28 0,43 0,44 0,46 0,45 0,45 1,29 2,12 1,53 1,00 0,40 -0,16 1,17
Cheltuiala cu dobanda -3 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Modificare (%) -44,12 -5,26 -5,56 76,47 21,67 17,81 9,30 8,51 4,90 4,67 11,61 -4,00 -2,50 -2,56 -1,75
% din venit -0,36 -0,20 -0,19 -0,18 -0,32 -0,39 -0,47 -0,52 -0,59 -0,61 -0,63 -0,66 -0,60 -0,58 -0,55 -0,51
Venitul net -7 1 1 1 4 3 1 -5 -11 -16 -20 -15 -11 -2 4 5
Modificare (%) -116,22 -4,17 -4,35 245,45 -32,89 -49,02 -473,08 126,80 41,36 29,26 -23,13 -30,10 -81,94 -325,64 9,09
% din venit -0,78 0,13 0,12 0,12 0,41 0,28 0,14 -0,54 -1,26 -1,77 -2,26 -1,64 -1,09 -0,19 0,43 0,43

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:OSU 0,47 EUR
GB:STAF 42,00 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista