WH Smith PLC - Declarația de venit (TTM)

WH Smith PLC
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00B2PDGW16
Declarația de venit (TTM)

WH Smith PLC Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Venituri 886 980 1.074 1.237 1.400 1.526 1.651 1.722 1.793 1.826 1.860 1.889 1.473 1.368 1.263 1.553 1.569 1.585
Modificare (%) 10,61 9,59 15,18 13,18 8,96 8,23 4,30 4,12 1,87 1,83 1,56 -22,02 -7,13 -7,68 22,96 1,03 1,02
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 358 394 429 484 538 588 639 660 682 696 711 708 621 596 570 664 674 685
Modificare (%) 9,92 9,02 12,70 11,27 9,39 8,58 3,36 3,26 2,13 2,08 -0,35 -12,35 -4,11 -4,28 16,49 1,58 1,56
% din venit 40,41 40,15 39,94 39,09 38,43 38,58 38,70 38,36 38,04 38,13 38,23 37,51 42,16 43,53 45,13 42,76 42,99 43,22
Profit brut din exploatare 528 586 645 754 862 937 1.012 1.062 1.111 1.130 1.149 1.180 852 772 693 889 894 900
Modificare (%) 11,08 9,97 16,82 14,40 8,70 8,00 4,89 4,66 1,71 1,68 2,74 -27,83 -9,33 -10,29 28,28 0,62 0,61
% din venit 59,59 59,85 60,06 60,91 61,57 61,42 61,30 61,64 61,96 61,87 61,77 62,49 57,84 56,47 54,87 57,24 57,01 56,78
Vânzări și administrații 557 592 627 687 747 810 872 908 943 960 978 992 707 642 577 746 758 769
Modificare (%) 6,28 5,91 9,57 8,73 8,37 7,72 4,07 3,91 1,86 1,82 1,43 -28,73 -9,19 -10,12 29,29 1,54 1,52
% din venit 62,87 60,41 58,38 55,54 53,36 53,06 52,82 52,70 52,59 52,59 52,58 52,51 48,00 46,93 45,68 48,04 48,28 48,52
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 914 984 1.055 1.168 1.281 1.392 1.504 1.558 1.611 1.644 1.678 1.692 1.319 1.228 1.138 1.405 1.427 1.449
Modificare (%) 7,71 7,16 10,71 9,67 8,70 8,01 3,56 3,43 2,08 2,04 0,80 -22,02 -6,86 -7,37 23,46 1,57 1,54
% din venit 103,16 100,46 98,23 94,42 91,50 91,28 91,10 90,45 89,85 90,04 90,22 89,54 89,55 89,80 90,10 90,47 90,95 91,42
Venit operațional -28 -4 19 69 119 133 147 164 182 182 182 198 154 140 125 148 142 136
Modificare (%) -83,93 -522,22 263,16 72,46 11,76 10,53 11,90 10,64 0,00 0,00 8,52 -22,03 -9,42 -10,39 18,40 -4,05 -4,23
% din venit -3,16 -0,46 1,77 5,58 8,50 8,72 8,90 9,55 10,15 9,96 9,78 10,46 10,45 10,20 9,90 9,53 9,05 8,58
Cheltuiala cu dobanda -24 -27 -30 -32 -34 -36 -39 -42 -45 -46 -48 -50 -48 -47 -46 -46 -48 -50
Modificare (%) 12,50 11,11 6,67 6,25 7,35 6,85 7,69 7,14 3,33 3,23 4,17 -4,00 -2,08 -2,13 -0,00 4,35 4,17
% din venit -2,71 -2,76 -2,79 -2,59 -2,43 -2,39 -2,36 -2,44 -2,51 -2,55 -2,58 -2,65 -3,26 -3,44 -3,64 -2,96 -3,06 -3,15
Venitul net -82 -58 -35 6 47 57 67 73 79 72 64 66 54 21 -12 -144 -133 -122
Modificare (%) -28,66 -40,17 -117,14 683,33 21,28 17,54 8,96 8,22 -9,49 -10,49 2,34 -17,56 -61,11 -157,14 1.100,00 -7,64 -8,27
% din venit -9,26 -5,97 -3,26 0,49 3,36 3,74 4,06 4,24 4,41 3,91 3,44 3,47 3,67 1,54 -0,95 -9,27 -8,48 -7,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:21Q 4,82 EUR
GB:SMWH 506,00 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista