ProService Building Services Marketplace Plc - Declarația de venit (TTM)

ProService Building Services Marketplace Plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00BVFD4645
Declarația de venit (TTM)

ProService Building Services Marketplace Plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
07-03
2021
10-01
2022
01-01
2022
04-02
2022
07-02
2022
09-30
2022
12-31
2023
04-01
2023
07-01
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-29
2024
06-29
2025
03-31
Venituri 276 289 303 310 317 325 333 336 338 325 312 352 354 303
Modificare (%) 5,00 4,76 2,25 2,20 2,50 2,44 0,84 0,84 -3,85 -4,00 12,60 0,74 -14,43
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 136 141 146 151 156 161 165 167 169 167 165 184 189 168
Modificare (%) 3,96 3,80 3,50 3,38 2,60 2,54 1,39 1,37 -1,18 -1,19 11,63 2,41 -11,08
% din venit 49,16 48,68 48,23 48,82 49,38 49,43 49,48 49,74 50,00 51,39 52,89 52,44 53,30 55,39
Profit brut din exploatare 140 149 157 159 160 164 168 169 169 158 147 167 165 135
Modificare (%) 6,01 5,67 1,09 1,07 2,41 2,35 0,31 0,31 -6,51 -6,97 13,69 -1,10 -18,26
% din venit 50,84 51,32 51,77 51,18 50,62 50,57 50,52 50,26 50,00 48,61 47,11 47,56 46,70 44,61
Vânzări și administrații 126 129 132 133 134 138 142 142 143 135 128 147 147 133
Modificare (%) 2,61 2,54 0,66 0,66 2,87 2,79 0,63 0,62 -5,50 -5,82 15,17 0,07 -9,78
% din venit 45,54 44,51 43,56 42,89 42,24 42,39 42,53 42,44 42,35 41,63 40,84 41,77 41,49 43,74
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 261 270 278 284 290 298 306 310 313 303 293 331 336 300
Modificare (%) 3,28 3,17 2,12 2,07 2,79 2,71 1,09 1,08 -3,24 -3,34 13,20 1,35 -10,58
% din venit 94,71 93,15 91,74 91,62 91,51 91,77 92,01 92,23 92,45 93,04 93,67 94,17 94,74 99,00
Venit operațional 15 20 25 26 27 27 27 26 26 23 20 21 19 3
Modificare (%) 35,86 26,39 3,70 3,57 -0,57 -0,57 -1,95 -1,99 -11,32 -12,76 3,71 -9,07 -83,77
% din venit 5,29 6,85 8,26 8,38 8,49 8,23 7,99 7,77 7,55 6,96 6,33 5,83 5,26 1,00
Cheltuiala cu dobanda -24 -21 -19 -15 -11 -9 -8 -8 -9 -10 -10 -10 -10 -10
Modificare (%) -11,09 -12,47 -20,63 -25,99 -15,46 -18,41 9,74 8,88 6,46 5,61 1,25 1,21 -5,34
% din venit -8,63 -7,31 -6,10 -4,74 -3,43 -2,83 -2,25 -2,45 -2,65 -2,93 -3,23 -2,90 -2,91 -3,22
Venitul net 3 29 54 50 46 33 20 20 20 12 4 0 -4 -104
Modificare (%) 751,88 88,26 -7,41 -8,01 -27,63 -38,17 -1,45 -1,47 -39,35 -64,87 -92,65 -1.260,19 2.771,34
% din venit 1,22 9,86 17,72 16,04 14,44 10,20 6,15 6,01 5,88 3,71 1,36 0,09 -1,02 -34,23

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:PRO 2,50 GBP
DE:HG3 0,00 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista