Petra Diamonds Limited - Declarația de venit (TTM)

Petra Diamonds Limited
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ BMG702782084
Declarația de venit (TTM)

Petra Diamonds Limited Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 407 450 494 539 564 536 508 325 303 280 295 310 286 261 234 207 200 192
Modificare (%) 10,64 9,62 9,29 4,51 -4,98 -5,25 -35,96 -6,85 -7,35 5,26 5,00 -7,90 -8,58 -10,34 -11,54 -3,62 -3,76
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 358 366 374 382 357 363 370 297 293 290 301 313 299 285 270 255 243 231
Modificare (%) 2,24 2,19 2,41 -6,77 1,89 1,86 -19,75 -1,25 -1,26 4,04 3,88 -4,47 -4,68 -5,26 -5,56 -4,71 -4,94
% din venit 87,86 81,19 75,68 70,92 63,26 67,84 72,93 91,38 96,88 103,24 102,05 100,97 104,73 109,20 115,38 123,19 121,80 120,31
Profit brut din exploatare 49 85 120 157 207 172 137 28 9 -9 -6 -3 -14 -24 -36 -48 -44 -39
Modificare (%) 71,46 41,68 30,71 32,04 -16,83 -20,23 -79,62 -66,25 -196,30 -33,52 -50,41 350,00 77,78 50,00 33,33 -9,38 -10,34
% din venit 12,14 18,81 24,32 29,08 36,74 32,16 27,07 8,62 3,12 -3,24 -2,05 -0,97 -4,73 -9,20 -15,38 -23,19 -21,80 -20,31
Vânzări și administrații 41 42 42 28 14 15 16 23 23 24 18 13 12 11 11 11 13 15
Modificare (%) 1,58 1,56 -33,37 -50,09 7,80 7,24 41,10 1,30 1,29 -22,46 -28,96 -7,69 -8,33 0,00 0,00 18,18 15,38
% din venit 10,10 9,27 8,59 5,24 2,50 2,84 3,21 7,08 7,70 8,41 6,20 4,19 4,20 4,21 4,70 5,31 6,52 7,81
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 438 448 460 424 353 361 369 306 302 297 353 408 416 425 398 371 417 463
Modificare (%) 2,51 2,45 -7,71 -16,73 2,21 2,16 -17,01 -1,44 -1,46 18,64 15,71 2,08 2,04 -6,35 -6,78 12,40 11,03
% din venit 107,52 99,62 93,11 78,62 62,64 67,38 72,65 94,15 99,62 105,95 119,42 131,61 145,88 162,84 170,09 179,23 209,02 241,15
Venit operațional -31 2 34 115 211 175 139 19 1 -17 -57 -98 -131 -164 -164 -164 -218 -271
Modificare (%) -105,56 1.900,00 239,12 82,65 -17,05 -20,55 -86,31 -93,95 -1.552,17 243,41 70,88 33,67 25,19 -0,00 -0,00 32,62 24,60
% din venit -7,52 0,38 6,89 21,38 37,36 32,62 27,35 5,85 0,38 -5,95 -19,42 -31,61 -45,88 -62,84 -70,09 -79,23 -109,02 -141,15
Cheltuiala cu dobanda -60 -56 -52 -50 -48 -43 -38 -30 -31 -33 -34 -35 -36 -36 -36 -36 -36 -37
Modificare (%) -6,93 -7,44 -3,88 -4,03 -9,98 -11,09 -21,26 4,83 4,61 3,19 3,09 1,43 1,41 -0,00 -0,00 1,39 1,37
% din venit -14,72 -12,38 -10,46 -9,20 -8,44 -8,00 -7,51 -9,23 -10,39 -11,73 -11,50 -11,29 -12,43 -13,79 -15,38 -17,39 -18,30 -19,27
Venitul net 187 181 176 122 69 36 2 -105 -98 -90 -88 -86 -109 -132 -109 -86 -135 -184
Modificare (%) -3,02 -3,11 -30,38 -43,63 -48,48 -94,09 -5.100,00 -7,00 -7,53 -2,38 -2,44 26,74 21,10 -17,42 -21,10 56,98 36,30
% din venit 45,98 40,30 35,62 22,69 12,24 6,64 0,41 -32,31 -32,25 -32,19 -29,86 -27,74 -38,18 -50,57 -46,58 -41,55 -67,67 -95,83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:PDL 10,70 GBP
DE:FPO 0,11 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista