Novavest Real Estate AG - Declarația de venit (TTM)

Novavest Real Estate AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CH0212186248
Declarația de venit (TTM)

Novavest Real Estate AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 25 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 33 37 40 43 43 43
Modificare (%) 2,91 2,83 3,14 3,04 1,32 1,30 1,79 1,76 -0,57 -0,58 -0,28 -0,28 12,08 10,78 8,22 7,59 -0,27 -0,27
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7
Modificare (%) 7,78 7,22 4,25 4,08 -0,34 -0,34 4,68 4,47 -1,31 -1,32 -3,83 -3,99 9,83 8,95 9,27 8,49 1,44 1,42
% din venit 15,49 16,22 16,91 17,10 17,27 16,99 16,71 17,19 17,64 17,51 17,38 16,76 16,14 15,81 15,55 15,70 15,83 16,10 16,38
Profit brut din exploatare 21 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 28 31 34 36 36 36
Modificare (%) 2,02 1,98 2,91 2,83 1,66 1,64 1,22 1,20 -0,41 -0,42 0,47 0,47 12,52 11,12 8,02 7,43 -0,59 -0,59
% din venit 84,51 83,78 83,09 82,90 82,73 83,01 83,29 82,81 82,36 82,49 82,62 83,24 83,86 84,19 84,45 84,30 84,17 83,90 83,62
Vânzări și administrații 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7
Modificare (%) 6,37 5,99 3,94 3,79 2,23 2,18 -0,85 -0,86 -2,97 -3,07 -1,02 -1,03 12,97 11,48 6,38 6,00 0,02 0,02
% din venit 16,42 16,97 17,49 17,63 17,75 17,91 18,07 17,60 17,14 16,73 16,31 16,19 16,07 16,19 16,30 16,02 15,78 15,83 15,87
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 10 10 9 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 11 12 13 14 14 14
Modificare (%) -4,73 -4,97 4,55 4,35 0,93 0,92 1,85 1,82 -1,93 -1,97 -3,48 -3,60 12,65 11,23 8,64 7,95 0,96 0,95
% din venit 40,92 37,88 35,01 35,48 35,93 35,79 35,66 35,68 35,70 35,21 34,72 33,60 32,48 32,64 32,78 32,90 33,01 33,42 33,83
Venit operațional 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 22 25 27 29 29 28
Modificare (%) 8,21 7,59 2,38 2,33 1,54 1,52 1,76 1,73 0,18 0,18 1,43 1,41 11,81 10,56 8,01 7,42 -0,87 -0,88
% din venit 59,08 62,12 64,99 64,52 64,07 64,21 64,34 64,32 64,30 64,79 65,28 66,40 67,52 67,36 67,22 67,10 66,99 66,58 66,17
Cheltuiala cu dobanda -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6
Modificare (%) -1,48 -1,50 0,77 0,76 3,76 3,63 9,47 8,65 12,71 11,28 5,94 5,61 0,45 0,45 3,78 3,64 0,01 0,01
% din venit -11,65 -11,15 -10,68 -10,44 -10,21 -10,45 -10,69 -11,50 -12,28 -13,92 -15,58 -16,55 -17,53 -15,71 -14,24 -13,66 -13,16 -13,19 -13,23
Venitul net 20 25 29 30 30 26 22 16 10 3 -4 -1 3 11 19 25 30 30 31
Modificare (%) 22,29 18,22 1,01 1,00 -12,54 -14,33 -28,37 -39,61 -70,48 -238,74 -82,84 -482,63 316,60 76,00 28,71 22,31 0,75 0,74
% din venit 80,25 95,36 109,63 107,37 105,25 90,85 76,83 54,06 32,08 9,53 -13,29 -2,29 8,78 32,62 51,83 61,65 70,08 70,79 71,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:NREN 41,50 CHF
DE:AI6 46,00 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista