Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Declarația de venit (TTM)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ DE0008430026
Declarația de venit (TTM)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 61.513 62.962 63.477 62.178 59.627 57.470 56.365 57.882 58.254 58.413 57.824 58.531 59.209 60.582 60.904 61.038 61.538 61.303 62.313 61.352
Modificare (%) 2,36 0,82 -2,05 -4,10 -3,62 -1,92 2,69 0,64 0,27 -1,01 1,22 1,16 2,32 0,53 0,22 0,82 -0,38 1,65 -1,54
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 44.376 45.694 45.383 44.020 42.795 41.288 40.393 41.017 41.554 40.860 40.693 40.649 40.597 41.838 42.528 43.851 43.146 41.177 40.728 39.199
Modificare (%) 2,97 -0,68 -3,00 -2,78 -3,52 -2,17 1,54 1,31 -1,67 -0,41 -0,11 -0,13 3,06 1,65 3,11 -1,61 -4,56 -1,09 -3,75
% din venit 72,14 72,57 71,50 70,80 71,77 71,84 71,66 70,86 71,33 69,95 70,37 69,45 68,57 69,06 69,83 71,84 70,11 67,17 65,36 63,89
Profit brut din exploatare 17.137 17.268 18.094 18.158 16.832 16.182 15.972 16.865 16.700 17.553 17.131 17.882 18.612 18.744 18.376 17.187 18.392 20.126 21.585 22.153
Modificare (%) 0,76 4,78 0,35 -7,30 -3,86 -1,30 5,59 -0,98 5,11 -2,40 4,38 4,08 0,71 -1,96 -6,47 7,01 9,43 7,25 2,63
% din venit 27,86 27,43 28,50 29,20 28,23 28,16 28,34 29,14 28,67 30,05 29,63 30,55 31,43 30,94 30,17 28,16 29,89 32,83 34,64 36,11
Vânzări și administrații 12.873 13.138 13.674 12.364 11.006 9.527 7.807 8.026 8.155 8.300 8.617 8.813 9.049 9.163 8.962 9.086 9.115 9.170 9.330 9.324
Modificare (%) 2,06 4,08 -9,58 -10,98 -13,44 -18,05 2,81 1,61 1,78 3,82 2,27 2,68 1,26 -2,19 1,38 0,32 0,60 1,74 -0,06
% din venit 20,93 20,87 21,54 19,88 18,46 16,58 13,85 13,87 14,00 14,21 14,90 15,06 15,28 15,12 14,71 14,89 14,81 14,96 14,97 15,20
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 58.201 59.798 59.787 57.678 55.123 52.439 50.303 51.213 51.761 51.285 51.878 52.205 52.250 53.562 53.869 54.755 54.043 52.252 52.521 51.105
Modificare (%) 2,74 -0,02 -3,53 -4,43 -4,87 -4,07 1,81 1,07 -0,92 1,16 0,63 0,09 2,51 0,57 1,64 -1,30 -3,31 0,51 -2,70
% din venit 94,62 94,97 94,19 92,76 92,45 91,25 89,25 88,48 88,85 87,80 89,72 89,19 88,25 88,41 88,45 89,71 87,82 85,24 84,29 83,30
Venit operațional 3.312 3.164 3.690 4.500 4.504 5.031 6.062 6.669 6.493 7.128 5.946 6.326 6.959 7.020 7.035 6.283 7.495 9.051 9.792 10.247
Modificare (%) -4,47 16,62 21,95 0,09 11,70 20,49 10,01 -2,64 9,78 -16,58 6,39 10,01 0,88 0,21 -10,69 19,29 20,76 8,19 4,65
% din venit 5,38 5,03 5,81 7,24 7,55 8,75 10,75 11,52 11,15 12,20 10,28 10,81 11,75 11,59 11,55 10,29 12,18 14,76 15,71 16,70
Cheltuiala cu dobanda -352 -343 -352 -366 -333 -332 -287 -286 -278 -276 -168 -174 -175 -190 -207 -160 -173 -176 -248 -256
Modificare (%) -2,56 2,62 3,98 -9,02 -0,30 -13,55 -0,35 -2,80 -0,72 -39,13 3,57 0,57 8,57 8,95 -22,71 8,12 1,73 40,91 3,23
% din venit -0,57 -0,54 -0,55 -0,59 -0,56 -0,58 -0,51 -0,49 -0,48 -0,47 -0,29 -0,30 -0,30 -0,31 -0,34 -0,26 -0,28 -0,29 -0,40 -0,42
Venitul net 2.108 2.271 2.933 3.815 4.294 5.033 5.313 5.113 4.680 4.744 4.606 5.445 5.896 5.635 5.704 4.683 5.157 6.253 6.118 6.733
Modificare (%) 7,73 29,15 30,07 12,56 17,21 5,56 -3,76 -8,47 1,37 -2,91 18,22 8,28 -4,43 1,22 -17,90 10,12 21,25 -2,16 10,05
% din venit 3,43 3,61 4,62 6,14 7,20 8,76 9,43 8,83 8,03 8,12 7,97 9,30 9,96 9,30 9,37 7,67 8,38 10,20 9,82 10,97

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:MUV 448,80 EUR
GB:0KFE 440,40 EUR
IT:1MUV2 449,90 EUR
DE:MUV2 439,20 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista