The Magnum Ice Cream Company N.V. - Declarația de venit (TTM)

The Magnum Ice Cream Company N.V.
Declarația de venit (TTM)

The Magnum Ice Cream Company N.V. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 7.506 7.618 7.947 8.002 8.056 7.983 7.910
Modificare (%) 1,49 4,32 0,69 0,68 -0,91 -0,91
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 4.940 5.022 5.173 5.173 5.173 5.172 5.171
Modificare (%) 1,66 3,01 0,00 0,00 -0,02 -0,02
% din venit 65,81 65,92 65,09 64,65 64,21 64,79 65,37
Profit brut din exploatare 2.566 2.596 2.774 2.828 2.883 2.811 2.739
Modificare (%) 1,17 6,86 1,96 1,93 -2,50 -2,56
% din venit 34,19 34,08 34,91 35,35 35,79 35,21 34,63
Vânzări și administrații 1.605 1.661 1.730 1.730 1.729 1.736 1.743
Modificare (%) 3,49 4,15 -0,03 -0,03 0,40 0,40
% din venit 21,38 21,80 21,77 21,61 21,46 21,75 22,04
Cercetare și dezvoltare 95 92 92 92 92 90 88
Modificare (%) -3,16 0,00 0,00 0,00 -2,17 -2,22
% din venit 1,27 1,21 1,16 1,15 1,14 1,13 1,11
Experiențele operaționale 6.654 6.763 6.994 7.068 7.141 7.072 7.002
Modificare (%) 1,64 3,42 1,05 1,04 -0,97 -0,98
% din venit 88,65 88,78 88,01 88,33 88,64 88,58 88,52
Venit operațional 852 855 953 934 915 912 908
Modificare (%) 0,35 11,46 -1,99 -2,03 -0,38 -0,38
% din venit 11,35 11,22 11,99 11,67 11,36 11,42 11,48
Cheltuiala cu dobanda -7 -10 -7 -14 -16 -74 -139
Modificare (%) 42,86 -30,00 107,14 10,34 365,62 86,58
% din venit -0,09 -0,13 -0,09 -0,18 -0,20 -0,93 -1,76
Venitul net 509 492 579 580 581 437 293
Modificare (%) -3,34 17,68 0,17 0,17 -24,78 -32,95
% din venit 6,78 6,46 7,29 7,25 7,21 5,47 3,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:MICC 17,07 USD
NL:MICC 14,44 EUR
GB:MICC 1.281,00 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista