Macfarlane Group PLC - Declarația de venit (TTM)

Macfarlane Group PLC
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB0005518872
Declarația de venit (TTM)

Macfarlane Group PLC Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 227 264 273 282 286 290 292 293 287 281 275 269 270 270 279 287 294 301
Modificare (%) 16,58 3,23 3,13 1,58 1,56 0,41 0,41 -2,07 -2,11 -2,14 -2,19 0,32 0,32 3,14 3,05 2,33 2,27
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 150 175 181 187 190 192 191 191 183 175 169 163 164 165 172 178 183 189
Modificare (%) 16,64 3,35 3,24 1,51 1,49 -0,47 -0,48 -4,07 -4,25 -3,47 -3,60 0,67 0,67 3,96 3,81 2,95 2,87
% din venit 66,13 66,17 66,25 66,33 66,28 66,24 65,65 65,07 63,74 62,35 61,50 60,62 60,83 61,04 61,52 61,97 62,35 62,71
Profit brut din exploatare 77 89 92 95 96 98 100 102 104 106 106 106 106 105 107 109 111 112
Modificare (%) 16,45 2,98 2,90 1,72 1,69 2,15 2,11 1,66 1,63 0,07 0,07 -0,21 -0,21 1,86 1,83 1,31 1,30
% din venit 33,87 33,83 33,75 33,67 33,72 33,76 34,35 34,93 36,26 37,65 38,50 39,38 39,17 38,96 38,48 38,03 37,65 37,29
Vânzări și administrații 58 69 72 74 75 76 78 79 81 83 83 83 82 81 85 89 94 99
Modificare (%) 19,36 3,53 3,41 1,39 1,37 1,87 1,84 2,43 2,37 0,22 0,22 -1,27 -1,29 4,59 4,39 5,83 5,51
% din venit 25,64 26,25 26,32 26,40 26,35 26,30 26,68 27,06 28,31 29,60 30,32 31,06 30,57 30,08 30,50 30,89 31,95 32,96
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 208 244 253 261 265 269 269 270 264 258 252 246 246 246 257 267 277 288
Modificare (%) 17,40 3,40 3,29 1,48 1,46 0,19 0,19 -2,16 -2,21 -2,28 -2,34 0,01 0,01 4,17 4,00 3,91 3,76
% din venit 91,77 92,42 92,58 92,72 92,63 92,54 92,34 92,13 92,05 91,96 91,82 91,68 91,40 91,11 92,02 92,87 94,30 95,67
Venit operațional 19 20 20 20 21 22 22 23 23 23 22 22 23 24 22 20 17 13
Modificare (%) 7,38 1,10 1,09 2,89 2,81 3,14 3,04 -0,99 -1,00 -0,50 -0,50 3,76 3,62 -7,35 -7,94 -18,25 -22,32
% din venit 8,23 7,58 7,42 7,28 7,37 7,46 7,66 7,87 7,95 8,04 8,18 8,32 8,60 8,89 7,98 7,13 5,70 4,33
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -5
Modificare (%) 15,25 6,11 5,76 5,99 5,65 6,62 6,21 8,38 7,74 1,35 1,33 10,83 9,77 17,26 14,72 10,06 9,14
% din venit -0,53 -0,52 -0,54 -0,55 -0,58 -0,60 -0,64 -0,67 -0,74 -0,82 -0,85 -0,88 -0,97 -1,06 -1,21 -1,34 -1,45 -1,54
Venitul net 13 13 13 13 15 16 16 16 16 15 15 15 15 16 14 12 9 6
Modificare (%) -5,89 3,36 3,25 8,15 7,54 1,99 1,95 -3,95 -4,11 -0,91 -0,92 2,82 2,74 -11,39 -12,86 -23,67 -31,00
% din venit 5,90 4,76 4,77 4,78 5,08 5,38 5,47 5,55 5,45 5,33 5,40 5,47 5,61 5,74 4,93 4,17 3,11 2,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:5K6 0,70 EUR
GB:MACF 62,70 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista