Kerry Group plc - Declarația de venit (TTM)

Kerry Group plc
Declarația de venit (TTM)

Kerry Group plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
12-31
Venituri 7.122 7.236 7.351 7.588 7.826 8.299 8.772 8.804 8.836 8.428 6.975 6.624 6.272 6.929 6.951 6.973 6.758
Modificare (%) 1,61 1,58 3,24 3,13 6,04 5,70 0,36 0,36 -4,61 -17,24 -5,04 -5,30 10,47 0,32 0,32 -3,09
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 3.697 3.812 3.926 3.926 3.926 4.395 4.864 4.864 4.864 4.594 3.588 3.588 3.588 3.369 3.369 3.369 3.301
Modificare (%) 3,10 3,00 0,00 0,00 11,95 10,67 0,00 0,00 -5,54 -21,92 0,00 0,00 -6,10 0,00 0,00 -2,02
% din venit 51,92 52,68 53,41 51,74 50,17 52,96 55,45 55,25 55,05 54,51 51,44 54,16 57,20 48,62 48,46 48,31 48,85
Profit brut din exploatare 3.424 3.424 3.424 3.662 3.900 3.904 3.908 3.940 3.972 3.834 3.387 3.036 2.685 3.560 3.582 3.604 3.457
Modificare (%) 0,00 0,00 6,95 6,49 0,10 0,10 0,82 0,81 -3,47 -11,64 -10,37 -11,57 32,60 0,62 0,61 -4,09
% din venit 48,08 47,32 46,59 48,26 49,83 47,04 44,55 44,75 44,95 45,49 48,56 45,84 42,80 51,38 51,54 51,69 51,15
Vânzări și administrații 2.262 2.312 2.361 2.360 2.360 2.526 2.691 2.691 2.690 2.614 2.284 2.285 2.285 2.364 2.364 2.364 2.249
Modificare (%) 2,17 2,12 -0,02 -0,02 7,03 6,57 -0,02 -0,02 -2,82 -12,64 0,02 0,02 3,47 -0,01 -0,01 -4,84
% din venit 31,77 31,94 32,11 31,10 30,15 30,43 30,68 30,57 30,45 31,02 32,75 34,49 36,43 34,12 34,01 33,90 33,29
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 6.365 6.467 6.569 6.782 6.994 7.427 7.860 7.892 7.923 7.543 6.149 5.797 5.444 6.032 6.040 6.047 5.859
Modificare (%) 1,60 1,57 3,23 3,13 6,19 5,83 0,40 0,40 -4,80 -18,48 -5,73 -6,08 10,80 0,12 0,12 -3,10
% din venit 89,38 89,38 89,37 89,37 89,37 89,49 89,60 89,64 89,67 89,50 88,16 87,52 86,80 87,06 86,89 86,72 86,71
Venit operațional 756 769 782 807 832 872 912 912 912 885 826 827 828 897 911 926 898
Modificare (%) 1,68 1,65 3,24 3,14 4,79 4,58 0,02 0,02 -2,98 -6,71 0,14 0,14 8,30 1,64 1,62 -3,01
% din venit 10,62 10,62 10,63 10,63 10,63 10,51 10,40 10,36 10,33 10,50 11,84 12,48 13,20 12,94 13,11 13,28 13,29
Cheltuiala cu dobanda -69 -69 -70 -70 -71 -72 -74 -74 -73 -74 -75 -77 -80 -90 -96 -101 -88
Modificare (%) 0,29 0,29 1,15 1,14 1,97 1,93 -0,47 -0,48 1,37 0,94 3,40 3,29 12,12 6,52 6,12 -13,41
% din venit -0,97 -0,96 -0,95 -0,93 -0,91 -0,87 -0,84 -0,84 -0,83 -0,88 -1,07 -1,17 -1,28 -1,29 -1,37 -1,45 -1,30
Venitul net 568 666 763 763 764 685 606 672 737 733 728 695 662 734 740 746 658
Modificare (%) 17,17 14,65 0,04 0,04 -10,29 -11,47 10,77 9,72 -0,59 -0,59 -4,58 -4,80 11,00 0,79 0,78 -11,73
% din venit 7,98 9,20 10,38 10,06 9,76 8,25 6,91 7,63 8,34 8,69 10,44 10,49 10,55 10,60 10,65 10,70 9,74

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:KRZ 72,40 EUR
GB:KYGA 72,50 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista