Kakuzi Plc - Declarația de venit (TTM)

Kakuzi Plc
GB ˙ LSE ˙ KE0000000281
Declarația de venit (TTM)

Kakuzi Plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 3.608 3.452 3.296 3.365 3.434 3.934 4.434 4.358 4.281 4.841 5.401 5.552 5.703 5.248 4.792 4.960 5.128 5.248 5.369
Modificare (%) -4,32 -4,51 2,09 2,04 14,56 12,71 -1,73 -1,76 13,09 11,57 2,80 2,72 -7,99 -8,69 3,51 3,39 2,35 2,29
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 2.102 2.265 2.428 2.408 2.388 2.684 2.417 2.494 2.571 2.782 3.555 3.417 3.278 3.708 4.137 4.359 4.580 4.077 3.574
Modificare (%) 7,75 7,19 -0,83 -0,84 12,41 -9,95 3,18 3,08 8,19 27,82 -3,90 -4,06 13,10 11,58 5,35 5,08 -10,98 -12,34
% din venit 58,27 65,62 73,67 71,56 69,54 68,23 54,52 57,24 60,06 57,46 65,82 61,54 57,48 70,66 86,34 87,88 89,32 77,68 66,57
Profit brut din exploatare 1.506 1.187 868 957 1.046 1.250 2.017 1.863 1.710 2.060 1.846 2.136 2.425 1.540 654 601 548 1.171 1.795
Modificare (%) -21,17 -26,86 10,24 9,29 19,49 61,38 -7,61 -8,24 20,46 -10,36 15,69 13,56 -36,51 -57,50 -8,14 -8,86 113,80 53,23
% din venit 41,73 34,38 26,33 28,44 30,46 31,77 45,48 42,76 39,94 42,54 34,18 38,46 42,52 29,34 13,66 12,12 10,68 22,32 33,43
Vânzări și administrații 788 724 660 668 676 937 1.114 1.134 1.155 1.285 1.498 1.494 1.490 1.224 958 1.033 1.108 1.259 1.410
Modificare (%) -8,09 -8,80 1,23 1,22 38,48 18,94 1,81 1,78 11,28 16,59 -0,26 -0,26 -17,86 -21,74 7,85 7,28 13,63 12,00
% din venit 21,83 20,97 20,03 19,86 19,70 23,81 25,13 26,03 26,97 26,54 27,73 26,91 26,13 23,33 19,99 20,83 21,61 24,00 26,27
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 2.859 2.960 3.062 3.051 3.039 3.307 3.498 3.596 3.693 4.320 5.024 4.881 4.737 4.905 5.072 5.371 5.670 5.319 4.968
Modificare (%) 3,57 3,44 -0,38 -0,38 8,83 5,78 2,79 2,71 16,96 16,29 -2,85 -2,93 3,53 3,41 5,89 5,56 -6,19 -6,60
% din venit 79,23 85,76 92,90 90,65 88,50 84,07 78,89 82,52 86,28 89,24 93,01 87,90 83,06 93,47 105,86 108,29 110,57 101,35 92,54
Venit operațional 749 492 234 315 395 627 936 762 587 521 378 672 966 343 -281 -411 -542 -71 401
Modificare (%) -34,39 -52,41 34,40 25,59 58,69 49,31 -18,62 -22,88 -11,28 -27,54 77,92 43,80 -64,52 -181,89 46,60 31,79 -86,94 -665,63
% din venit 20,77 14,24 7,10 9,35 11,50 15,93 21,11 17,48 13,72 10,76 6,99 12,10 16,94 6,53 -5,86 -8,29 -10,57 -1,35 7,46
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) -1,47 -1,49 -0,00 -0,00 50,00 -33,33 -0,00 -0,00 -50,00 100,00 -0,00 -0,00 372,73 78,85 4,84 4,62 -40,20 -67,21
% din venit -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
Venitul net 544 432 320 393 466 656 846 734 622 538 454 569 684 276 -132 -158 -184 102 388
Modificare (%) -20,61 -25,95 22,93 18,65 40,68 28,92 -13,23 -15,25 -13,55 -15,67 25,36 20,23 -59,63 -147,73 19,73 16,48 -155,51 280,15
% din venit 15,07 12,51 9,70 11,68 13,58 16,68 19,07 16,84 14,53 11,11 8,40 10,24 11,98 5,26 -2,75 -3,18 -3,58 1,94 7,22

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista