EnSilica plc - Declarația de venit (TTM)

EnSilica plc
GB ˙ AIM ˙ GB00BN7F1618
103,00 GBP ↑4,00 (4,04%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

EnSilica plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
Venituri 15 16 17 19 20 21 21 23 25 25 25 22 18 20 22
Modificare (%) 5,35 5,07 10,48 9,49 2,35 2,29 8,93 8,20 -0,56 -0,56 -13,61 -15,75 9,51 8,68
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 10 10 10 11 12 13 13 14 16 17 17 14 11 12 13
Modificare (%) -0,80 -0,81 11,03 9,93 1,71 1,68 13,91 12,21 1,44 1,42 -17,58 -21,33 9,34 8,54
% din venit 67,00 63,09 59,56 59,85 60,10 59,73 59,37 62,08 64,38 65,67 66,98 63,90 59,67 59,58 59,50
Profit brut din exploatare 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 8 8 7 8 9
Modificare (%) 17,82 15,13 9,67 8,82 3,30 3,20 1,66 1,63 -4,17 -4,35 -5,55 -5,88 9,76 8,89
% din venit 33,00 36,91 40,44 40,15 39,90 40,27 40,63 37,92 35,62 34,33 33,02 36,10 40,33 40,42 40,50
Vânzări și administrații 4 5 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 11 11 12
Modificare (%) 16,52 14,18 13,84 12,16 4,24 4,06 1,19 1,18 0,91 0,90 14,21 12,44 4,43 4,24
% din venit 28,30 31,30 34,01 35,05 35,91 36,57 37,20 34,56 32,32 32,79 33,27 43,99 58,71 55,99 53,71
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 15 15 16 18 20 20 21 23 24 25 25 22 20 21 22
Modificare (%) 4,53 4,34 11,81 10,56 2,68 2,61 8,92 8,19 1,26 1,24 -10,21 -11,37 5,45 5,17
% din venit 95,30 94,56 93,90 95,03 95,97 96,28 96,57 96,56 96,55 98,32 100,10 104,04 109,46 105,40 101,99
Venit operațional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -0 -1 -2 -1 -0
Modificare (%) 21,84 17,92 -10,02 -11,14 -5,51 -5,83 9,32 8,53 -51,49 -106,15 3.257,69 97,02 -37,47 -59,93
% din venit 4,70 5,44 6,10 4,97 4,03 3,72 3,43 3,44 3,45 1,68 -0,10 -4,04 -9,46 -5,40 -1,99
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Modificare (%) 4,87 4,64 13,31 11,74 0,70 0,70 8,10 7,50 8,00 7,41 -7,74 -8,38 -10,31 -11,49
% din venit -3,69 -3,68 -3,66 -3,76 -3,83 -3,77 -3,71 -3,68 -3,66 -3,98 -4,29 -4,59 -4,99 -4,09 -3,33
Venitul net 0 0 1 1 2 2 2 1 -0 -1 -2 -2 -3 -2 -2
Modificare (%) 163,42 62,04 90,88 47,61 5,39 5,11 -54,58 -120,19 471,15 82,49 21,85 17,93 -12,86 -14,75
% din venit 0,97 2,44 3,76 6,49 8,75 9,01 9,26 3,86 -0,72 -4,14 -7,59 -10,71 -14,99 -11,93 -9,36

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:F0Z 1,05 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista