Carclo plc - Declarația de venit (TTM)

Carclo plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB0001751915
Declarația de venit (TTM)

Carclo plc Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Venituri 112 116 129 135 142 143 143 141 138 133 130 127 124 121 119 117
Modificare (%) 3,90 10,57 5,24 4,98 0,49 0,49 -1,82 -1,86 -4,01 -2,25 -2,30 -2,17 -2,21 -1,54 -1,56
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 49 49 59 59 59 64 69 69 69 61 61 61 54 48 48 48
Modificare (%) 0,00 19,92 0,00 0,00 8,64 7,95 0,00 0,00 -12,02 0,00 0,00 -10,64 -11,91 0,00 0,00
% din venit 43,74 42,10 45,66 43,38 41,33 44,68 48,00 48,89 49,81 45,65 46,70 47,80 43,66 39,33 39,94 40,58
Profit brut din exploatare 63 67 70 77 83 79 75 72 69 72 69 66 70 74 72 70
Modificare (%) 6,93 3,77 9,65 8,80 -5,25 -5,54 -3,51 -3,63 3,94 -4,14 -4,31 5,60 5,30 -2,53 -2,60
% din venit 56,26 57,90 54,34 56,62 58,67 55,32 52,00 51,11 50,19 54,35 53,30 52,20 56,34 60,67 60,06 59,42
Vânzări și administrații 34 34 37 37 37 40 43 43 44 42 42 42 41 40 40 40
Modificare (%) -0,09 9,44 -0,04 -0,04 8,27 7,64 0,56 0,56 -3,59 0,07 0,07 -2,88 -2,97 0,60 0,60
% din venit 30,22 29,06 28,77 27,32 26,02 28,03 30,03 30,75 31,51 31,65 32,40 33,18 32,94 32,69 33,40 34,13
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 106 109 123 130 137 138 139 137 136 128 124 121 117 113 110 108
Modificare (%) 3,07 12,49 5,50 5,22 0,94 0,93 -1,22 -1,23 -5,77 -2,77 -2,84 -3,21 -3,36 -2,36 -2,42
% din venit 94,77 94,02 95,66 95,89 96,11 96,54 96,96 97,56 98,18 96,39 95,88 95,34 94,32 93,21 92,44 91,63
Venit operațional 6 7 6 6 6 5 4 3 3 5 5 6 7 8 9 10
Modificare (%) 18,92 -19,70 -0,55 -0,56 -10,58 -11,83 -21,16 -26,84 90,84 11,57 10,37 19,30 16,81 9,76 8,89
% din venit 5,23 5,98 4,34 4,11 3,89 3,46 3,04 2,44 1,82 3,61 4,12 4,66 5,68 6,79 7,56 8,37
Cheltuiala cu dobanda -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Modificare (%) 8,56 5,98 5,56 5,27 13,52 11,91 11,60 10,39 2,88 -1,61 -1,64 -3,65 -3,79 5,45 5,17
% din venit -1,82 -1,90 -1,82 -1,82 -1,83 -2,07 -2,30 -2,62 -2,94 -3,15 -3,17 -3,20 -3,15 -3,10 -3,32 -3,54
Venitul net 11 14 6 3 1 -1 -4 -5 -7 -3 -3 -2 -1 1 1 2
Modificare (%) 31,47 -59,22 -41,55 -71,09 -251,89 165,84 35,84 26,38 -50,11 -22,37 -28,81 -72,08 -266,73 58,43 36,88
% din venit 9,66 12,23 4,51 2,50 0,69 -1,04 -2,76 -3,82 -4,91 -2,55 -2,03 -1,48 -0,42 0,72 1,16 1,61

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:C1Y 0,40 EUR
GB:CAR 36,60 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista