BATM Advanced Communications Ltd. - Declarația de venit (TTM)

BATM Advanced Communications Ltd.
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ IL0010849045
Declarația de venit (TTM)

BATM Advanced Communications Ltd. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 178 159 140 133 126 121 116 117 119 121 117 116 115 117 118 119 121 123
Modificare (%) -10,58 -11,83 -4,97 -5,24 -3,96 -4,12 1,14 1,13 1,71 -3,37 -0,55 -0,55 1,64 0,63 0,63 1,84 1,81
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 114 102 89 86 83 80 78 78 78 80 78 79 79 81 81 81 82 83
Modificare (%) -11,04 -12,42 -3,48 -3,60 -2,79 -2,87 -0,25 -0,25 3,33 -2,40 0,65 0,65 1,37 0,26 0,25 1,35 1,33
% din venit 64,30 63,97 63,54 64,54 65,65 66,45 67,31 66,38 65,47 66,52 67,19 68,00 68,82 68,64 68,38 68,13 67,80 67,48
Profit brut din exploatare 63 57 51 47 43 41 38 39 41 40 38 37 36 37 37 38 39 40
Modificare (%) -9,73 -10,78 -7,58 -8,21 -6,19 -6,59 4,02 3,86 -1,37 -5,31 -3,01 -3,10 2,23 1,45 1,43 2,90 2,82
% din venit 35,70 36,03 36,46 35,46 34,35 33,55 32,69 33,62 34,53 33,48 32,81 32,00 31,18 31,36 31,62 31,87 32,20 32,52
Vânzări și administrații 35 33 31 30 29 30 30 32 34 34 32 31 31 32 33 34 34 34
Modificare (%) -5,93 -6,30 -2,48 -2,54 2,08 2,04 6,29 5,92 0,33 -5,44 -2,49 -2,56 5,53 2,16 2,11 0,41 0,41
% din venit 19,50 20,52 21,80 22,38 23,01 24,46 26,03 27,35 28,65 28,26 27,66 27,12 26,57 27,59 28,01 28,42 28,02 27,64
Cercetare și dezvoltare 10 9 9 9 8 8 7 7 7 6 4 4 3 5 5 5 5 5
Modificare (%) -6,51 -6,96 -1,47 -1,50 -8,46 -9,24 -1,02 -1,03 -13,08 -25,72 -11,03 -12,40 33,87 2,07 2,03 0,08 0,08
% din venit 5,64 5,90 6,22 6,45 6,71 6,39 6,05 5,92 5,79 4,95 3,81 3,41 3,00 3,95 4,01 4,06 3,99 3,93
Experiențele operaționale 146 138 129 131 134 125 116 117 119 121 115 113 111 118 120 122 122 121
Modificare (%) -6,03 -6,42 1,88 1,85 -6,71 -7,20 1,42 1,40 1,36 -4,62 -1,52 -1,54 5,45 1,78 1,75 -0,15 -0,15
% din venit 82,40 86,59 91,90 98,53 105,89 102,85 99,56 99,83 100,10 99,76 98,47 97,51 96,54 100,16 101,30 102,43 100,43 98,50
Venit operațional 31 21 11 2 -7 -3 1 0 -0 0 2 3 4 -0 -2 -3 -1 2
Modificare (%) -31,85 -46,74 -82,75 -479,61 -53,47 -114,93 -61,53 -159,95 -346,22 510,24 61,72 38,16 -104,73 713,23 87,70 -82,08 -458,03
% din venit 17,60 13,41 8,10 1,47 -5,89 -2,85 0,44 0,17 -0,10 0,24 1,53 2,49 3,46 -0,16 -1,30 -2,43 -0,43 1,50
Cheltuiala cu dobanda -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -2
Modificare (%) 28,49 24,03 31,72 24,08 -2,96 -3,05 -13,17 -15,16 19,96 9,34 10,99 9,90 -11,71 -4,43 -4,64 23,81 19,23
% din venit -0,31 -0,44 -0,62 -0,86 -1,12 -1,14 -1,15 -0,99 -0,83 -0,98 -1,10 -1,23 -1,36 -1,18 -1,12 -1,06 -1,29 -1,51
Venitul net 20 17 14 8 3 1 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -22 -24 -26 -22 -18
Modificare (%) -14,48 -16,93 -41,26 -70,25 -45,13 -82,25 -15,16 -17,87 -106,76 1.578,26 17,88 15,16 8.409,92 8,36 7,72 -14,77 -17,33
% din venit 11,37 10,87 10,24 6,33 1,99 1,14 0,21 0,18 0,14 -0,01 -0,17 -0,20 -0,23 -19,00 -20,46 -21,90 -18,33 -14,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BAV 0,15 EUR
GB:BVC 12,60 GBP
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista