Rieter Holding AG - Declarația de venit (TTM)

Rieter Holding AG
GB ˙ LSE ˙ CH0003671440
3,22 CHF ↓ -0,02 (-0,77%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Rieter Holding AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 719 844 969 1.079 1.189 1.350 1.511 1.580 1.648 1.534 1.419 1.081 970 859 817 774 730 685
Modificare (%) 17,44 14,85 11,35 10,20 13,52 11,91 4,55 4,36 -6,97 -7,50 -23,77 -10,28 -11,46 -4,94 -5,19 -5,76 -6,11
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 524 608 693 800 907 1.045 1.182 1.225 1.268 1.153 1.038 760 678 596 573 550 532 514
Modificare (%) 16,08 13,86 15,50 13,42 15,13 13,14 3,66 3,53 -9,07 -9,97 -26,78 -10,82 -12,13 -3,84 -3,99 -3,31 -3,42
% din venit 72,93 72,09 71,47 74,13 76,30 77,38 78,22 77,55 76,94 75,20 73,19 70,30 69,87 69,34 70,14 71,03 72,88 74,97
Profit brut din exploatare 194 236 276 279 282 305 329 355 380 380 380 321 292 263 244 224 198 172
Modificare (%) 21,08 17,41 0,98 0,97 8,35 7,71 7,78 7,22 0,01 0,01 -15,54 -9,00 -9,89 -7,42 -8,02 -11,77 -13,34
% din venit 27,07 27,91 28,53 25,87 23,70 22,62 21,78 22,45 23,06 24,80 26,81 29,70 30,13 30,66 29,86 28,97 27,12 25,03
Vânzări și administrații 178 188 198 205 213 225 237 241 244 240 235 209 206 203 196 189 170 152
Modificare (%) 5,48 5,19 3,95 3,80 5,68 5,37 1,47 1,45 -1,92 -1,96 -10,90 -1,41 -1,43 -3,49 -3,62 -9,94 -11,03
% din venit 24,77 22,25 20,38 19,02 17,92 16,68 15,71 15,24 14,82 15,62 16,56 19,35 21,27 23,68 24,04 24,43 23,35 22,13
Cercetare și dezvoltare 53 56 58 62 66 72 78 81 84 80 77 61 55 50 50 49 45 40
Modificare (%) 5,20 4,94 6,16 5,81 9,38 8,57 3,79 3,65 -4,18 -4,36 -20,83 -8,88 -9,75 -0,70 -0,70 -8,92 -9,80
% din venit 7,36 6,59 6,03 5,74 5,52 5,31 5,16 5,12 5,08 5,24 5,41 5,62 5,71 5,82 6,08 6,37 6,15 5,91
Experiențele operaționale 746 839 931 1.048 1.166 1.325 1.484 1.535 1.586 1.465 1.343 1.021 927 833 804 775 737 698
Modificare (%) 12,40 11,03 12,59 11,18 13,66 12,02 3,43 3,32 -7,65 -8,28 -23,98 -9,22 -10,16 -3,46 -3,58 -4,99 -5,25
% din venit 103,83 99,37 96,07 97,13 98,00 98,12 98,21 97,16 96,20 95,50 94,69 94,43 95,55 96,95 98,46 100,13 100,95 101,88
Venit operațional -28 5 38 31 24 25 27 45 63 69 75 60 43 26 13 -1 -7 -13
Modificare (%) -119,27 618,87 -18,77 -23,10 6,72 6,30 66,11 39,80 10,05 9,13 -20,05 -28,24 -39,35 -51,91 -107,94 595,00 85,61
% din venit -3,83 0,63 3,93 2,87 2,00 1,88 1,79 2,84 3,80 4,50 5,31 5,57 4,45 3,05 1,54 -0,13 -0,95 -1,88
Cheltuiala cu dobanda -4 -5 -6 -7 -7 -8 -10 -11 -13 -13 -13 -13 -12 -10 -11 -12 -16 -20
Modificare (%) 22,50 18,37 13,79 12,12 14,86 12,94 19,27 16,16 -0,75 -0,76 -1,53 -9,69 -10,73 9,13 8,37 30,08 23,12
% din venit -0,56 -0,58 -0,60 -0,61 -0,62 -0,63 -0,64 -0,72 -0,81 -0,86 -0,92 -1,19 -1,20 -1,21 -1,39 -1,59 -2,19 -2,88
Venitul net -30 1 32 16 1 7 12 31 51 62 74 62 36 10 -0 -11 -37 -63
Modificare (%) -102,66 3.862,50 -48,11 -92,71 454,17 81,95 159,09 61,40 23,12 18,78 -15,54 -41,60 -71,23 -103,81 2.725,00 230,09 69,71
% din venit -4,19 0,09 3,27 1,52 0,10 0,49 0,80 1,98 3,07 4,06 5,22 5,78 3,76 1,22 -0,05 -1,46 -5,11 -9,24

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:RIEN 3,22 CHF
DE:RIHN 3,33 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista