Safilo Group S.p.A. - Declarația de venit (TTM)

Safilo Group S.p.A.
GB ˙ LSE ˙ IT0004604762
1,59 EUR ↑0,03 (2,02%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Safilo Group S.p.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 955 963 970 1.000 1.030 1.053 1.077 1.066 1.056 1.040 1.025 1.016 1.007 1.000 993 996 999 991 983
Modificare (%) 0,74 0,74 3,10 3,01 2,28 2,23 -0,96 -0,97 -1,48 -1,50 -0,89 -0,90 -0,66 -0,67 0,29 0,28 -0,78 -0,78
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 469 463 457 463 469 474 479 466 453 438 423 416 409 405 400 399 397 391 384
Modificare (%) -1,31 -1,33 1,37 1,35 1,05 1,04 -2,72 -2,79 -3,34 -3,45 -1,63 -1,65 -1,07 -1,09 -0,42 -0,42 -1,63 -1,66
% din venit 49,12 48,12 47,13 46,34 45,59 45,04 44,51 43,73 42,92 42,11 41,28 40,97 40,66 40,49 40,32 40,03 39,75 39,41 39,06
Profit brut din exploatare 486 499 513 536 560 579 597 600 603 602 602 600 597 595 593 597 602 601 599
Modificare (%) 2,72 2,65 4,65 4,44 3,32 3,21 0,44 0,44 -0,08 -0,08 -0,37 -0,37 -0,38 -0,38 0,76 0,76 -0,21 -0,21
% din venit 50,88 51,88 52,87 53,66 54,41 54,96 55,49 56,27 57,08 57,89 58,72 59,03 59,34 59,51 59,68 59,97 60,25 60,59 60,94
Vânzări și administrații 468 475 481 498 515 531 547 552 556 557 557 553 549 546 543 545 547 540 534
Modificare (%) 1,36 1,34 3,56 3,43 3,12 3,03 0,82 0,82 0,07 0,07 -0,72 -0,72 -0,52 -0,53 0,29 0,29 -1,17 -1,18
% din venit 49,02 49,32 49,61 49,83 50,04 50,45 50,84 51,76 52,69 53,52 54,37 54,46 54,56 54,63 54,71 54,72 54,72 54,51 54,29
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 926 932 937 960 983 1.006 1.028 1.020 1.011 996 981 971 961 953 945 940 934 927 919
Modificare (%) 0,54 0,54 2,47 2,41 2,31 2,26 -0,84 -0,85 -1,47 -1,49 -1,01 -1,02 -0,85 -0,85 -0,57 -0,57 -0,80 -0,81
% din venit 96,97 96,78 96,60 96,00 95,44 95,47 95,49 95,61 95,73 95,74 95,75 95,63 95,50 95,32 95,14 94,33 93,52 93,50 93,47
Venit operațional 29 31 33 40 47 48 49 47 45 44 44 44 45 47 48 56 65 64 64
Modificare (%) 7,04 6,58 21,12 17,43 1,69 1,66 -3,53 -3,66 -1,74 -1,77 1,98 1,94 3,27 3,17 17,05 14,57 -0,38 -0,38
% din venit 3,03 3,22 3,40 4,00 4,56 4,53 4,51 4,39 4,27 4,26 4,25 4,37 4,50 4,68 4,86 5,67 6,48 6,50 6,53
Cheltuiala cu dobanda -15 -14 -14 -12 -10 -9 -8 -10 -11 -11 -12 -12 -11 -11 -10 -10 -9 -8 -7
Modificare (%) -2,08 -2,13 -15,08 -17,76 -6,96 -7,48 16,17 13,92 3,17 3,08 -2,38 -2,43 -4,55 -4,77 -4,46 -4,67 -11,55 -13,06
% din venit -1,52 -1,48 -1,44 -1,18 -0,94 -0,86 -0,78 -0,91 -1,05 -1,10 -1,15 -1,13 -1,11 -1,07 -1,03 -0,98 -0,93 -0,83 -0,73
Venitul net 4 13 21 37 52 53 54 33 12 -6 -25 -11 2 12 22 34 46 48 49
Modificare (%) 233,97 70,06 72,28 41,96 2,04 2,00 -38,47 -62,54 -148,72 305,24 -53,89 -116,86 531,84 84,17 54,05 35,09 2,41 2,36
% din venit 0,39 1,30 2,19 3,67 5,05 5,04 5,03 3,12 1,18 -0,58 -2,41 -1,12 0,19 1,21 2,24 3,45 4,65 4,79 4,95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:S5U5 1,54 EUR
IT:SFL 1,58 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista