Ipsen S.A. - Declarația de venit (TTM)

Ipsen S.A.
GB ˙ LSE ˙ FR0010259150
157,50 EUR ↑2,70 (1,74%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Ipsen S.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 2.676 2.712 2.749 2.849 2.950 3.053 3.156 3.219 3.282 3.306 3.371 3.435 3.574 3.667 3.760 3.844 3.929
Modificare (%) 1,36 1,34 3,67 3,54 3,50 3,38 1,98 1,94 0,76 1,95 1,91 4,06 2,59 2,53 2,25 2,20
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 452 445 439 458 477 502 528 542 556 571 595 618 704 623 627 732 751
Modificare (%) -1,51 -1,54 4,40 4,21 5,29 5,03 2,63 2,57 2,83 4,10 3,94 13,98 -11,57 0,67 16,70 2,60
% din venit 16,90 16,42 15,96 16,07 16,18 16,46 16,72 16,83 16,93 17,28 17,64 17,99 19,71 16,99 16,68 19,04 19,11
Profit brut din exploatare 2.223 2.267 2.310 2.391 2.473 2.551 2.629 2.677 2.726 2.735 2.776 2.817 2.870 3.044 3.133 3.113 3.178
Modificare (%) 1,95 1,91 3,53 3,41 3,15 3,05 1,85 1,82 0,33 1,50 1,48 1,88 6,07 2,91 -0,64 2,11
% din venit 83,10 83,58 84,04 83,93 83,82 83,54 83,28 83,17 83,07 82,72 82,36 82,01 80,29 83,01 83,32 80,96 80,89
Vânzări și administrații 931 923 916 946 975 1.007 1.039 1.072 1.105 1.135 1.146 1.157 1.088 1.190 1.206 1.142 1.164
Modificare (%) -0,78 -0,79 3,21 3,11 3,26 3,16 3,18 3,08 2,77 0,96 0,96 -5,94 9,35 1,35 -5,30 1,91
% din venit 34,78 34,05 33,33 33,19 33,05 32,98 32,91 33,29 33,66 34,34 34,01 33,69 30,45 32,46 32,08 29,72 29,63
Cercetare și dezvoltare 420 422 424 425 426 436 445 487 528 619 636 652 687 707 728 741 754
Modificare (%) 0,51 0,51 0,25 0,25 2,20 2,16 9,32 8,53 17,23 2,68 2,61 5,23 3,02 2,93 1,78 1,75
% din venit 15,70 15,57 15,44 14,93 14,46 14,28 14,11 15,12 16,10 18,73 18,87 19,00 19,21 19,29 19,37 19,28 19,19
Experiențele operaționale 1.837 1.850 1.862 1.924 1.986 2.099 2.213 2.366 2.518 2.534 2.601 2.667 2.735 2.734 2.734 2.818 2.902
Modificare (%) 0,70 0,69 3,31 3,20 5,72 5,41 6,91 6,46 0,64 2,61 2,54 2,55 -0,01 -0,01 3,08 2,98
% din venit 68,64 68,19 67,76 67,53 67,31 68,75 70,10 73,49 76,74 76,65 77,15 77,63 76,51 74,57 72,72 73,30 73,86
Venit operațional 839 863 886 925 964 954 944 853 763 772 770 768 840 933 1.026 1.026 1.027
Modificare (%) 2,81 2,74 4,41 4,23 -1,07 -1,08 -9,56 -10,57 1,15 -0,23 -0,23 9,28 11,08 9,97 0,06 0,06
% din venit 31,36 31,81 32,24 32,47 32,69 31,25 29,90 26,51 23,26 23,35 22,85 22,37 23,49 25,43 27,28 26,70 26,14
Cheltuiala cu dobanda -24 -24 -24 -23 -23 -23 -24 -26 -27 -26 -24 -22 -23 -26 -28 -32 -36
Modificare (%) -1,43 -1,46 -1,27 -1,28 1,52 1,49 7,56 7,03 -4,38 -7,82 -8,49 4,52 10,39 9,41 14,70 12,81
% din venit -0,91 -0,89 -0,86 -0,82 -0,78 -0,77 -0,75 -0,80 -0,83 -0,79 -0,72 -0,64 -0,65 -0,70 -0,74 -0,83 -0,92
Venitul net 630 638 647 692 737 693 649 549 450 644 663 681 346 397 448 446 444
Modificare (%) 1,31 1,29 6,98 6,53 -5,99 -6,37 -15,35 -18,13 43,36 2,86 2,78 -49,22 14,74 12,85 -0,49 -0,49
% din venit 23,55 23,54 23,52 24,28 24,98 22,69 20,55 17,06 13,70 19,49 19,66 19,83 9,68 10,82 11,91 11,59 11,29

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:IPN 151,30 EUR
AT:IPN 157,50 EUR
DE:I7G 151,60 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista