Carl Zeiss Meditec AG - Declarația de venit (TTM)

Carl Zeiss Meditec AG
GB ˙ LSE ˙ DE0005313704
26,81 EUR ↑0,01 (0,04%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

Carl Zeiss Meditec AG Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 1.566 1.647 1.688 1.735 1.781 1.903 1.963 2.022 2.080 2.089 2.094 2.062 2.066 2.066 2.082 2.169 2.180 2.228 2.204 2.168
Modificare (%) 5,18 2,51 2,77 2,69 6,81 3,16 3,00 2,85 0,47 0,22 -1,53 0,20 -0,00 0,75 4,22 0,47 2,20 -1,05 -1,63
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 656 680 695 704 728 775 811 846 872 884 893 901 927 977 993 1.032 1.046 1.052 1.054 1.056
Modificare (%) 3,56 2,32 1,28 3,42 6,43 4,58 4,37 3,03 1,35 1,09 0,85 2,97 5,40 1,63 3,89 1,37 0,60 0,13 0,23
% din venit 41,91 41,27 41,19 40,60 40,89 40,74 41,30 41,85 41,92 42,29 42,65 43,68 44,89 47,31 47,72 47,57 48,00 47,24 47,81 48,72
Profit brut din exploatare 910 967 993 1.031 1.053 1.128 1.152 1.176 1.208 1.206 1.201 1.161 1.139 1.089 1.088 1.137 1.134 1.175 1.150 1.112
Modificare (%) 6,34 2,64 3,81 2,19 7,07 2,18 2,05 2,72 -0,17 -0,41 -3,30 -1,94 -4,40 -0,04 4,52 -0,34 3,68 -2,12 -3,34
% din venit 58,09 58,73 58,81 59,40 59,11 59,26 58,70 58,15 58,08 57,71 57,35 56,32 55,11 52,69 52,28 52,43 52,00 52,76 52,19 51,28
Vânzări și administrații 337 365 380 392 417 439 455 485 496 503 509 504 534 568 596 630 620 627 630 627
Modificare (%) 8,12 4,30 3,06 6,29 5,23 3,81 6,43 2,45 1,36 1,23 -1,12 6,02 6,44 4,89 5,76 -1,64 1,03 0,53 -0,51
% din venit 21,55 22,15 22,54 22,60 23,39 23,05 23,19 23,96 23,87 24,08 24,32 24,42 25,84 27,51 28,64 29,06 28,45 28,13 28,58 28,90
Cercetare și dezvoltare 227 232 238 251 270 291 312 326 343 349 356 358 352 343 333 322 319 326 324 338
Modificare (%) 2,37 2,71 5,18 7,60 8,01 7,04 4,64 5,03 1,90 1,95 0,59 -1,70 -2,55 -3,00 -3,23 -0,89 2,22 -0,61 4,22
% din venit 14,48 14,09 14,12 14,45 15,14 15,31 15,89 16,14 16,48 16,72 17,00 17,37 17,04 16,61 15,99 14,85 14,64 14,65 14,71 15,59
Experiențele operaționale 1.218 1.276 1.317 1.347 1.418 1.505 1.578 1.657 1.711 1.740 1.763 1.749 1.800 1.889 1.920 2.002 2.003 2.004 2.009 2.019
Modificare (%) 4,80 3,15 2,32 5,22 6,18 4,83 5,01 3,24 1,74 1,30 -0,81 2,91 4,97 1,66 4,25 0,05 0,08 0,24 0,48
% din venit 77,79 77,51 77,99 77,66 79,57 79,10 80,38 81,95 82,26 83,29 84,19 84,80 87,09 91,42 92,25 92,27 91,88 89,98 91,15 93,12
Venit operațional 348 370 371 388 364 398 385 365 369 349 331 313 267 177 161 168 177 223 195 149
Modificare (%) 6,48 0,30 4,34 -6,12 9,29 -3,17 -5,21 1,09 -5,40 -5,13 -5,38 -14,90 -33,54 -8,92 3,88 5,51 26,22 -12,67 -23,45
% din venit 22,21 22,49 22,01 22,34 20,43 20,90 19,62 18,05 17,74 16,71 15,81 15,20 12,91 8,58 7,75 7,73 8,12 10,02 8,85 6,88
Cheltuiala cu dobanda -24 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -14 -15 -15 -16 -18 -23 -29 -32 -31 -30 -27 -26 -25
Modificare (%) -64,79 3,50 1,90 1,45 -0,86 10,99 38,73 8,49 0,34 6,56 12,99 26,08 27,10 10,20 -3,29 -5,20 -10,51 -3,38 -3,14
% din venit -1,56 -0,52 -0,53 -0,52 -0,52 -0,48 -0,51 -0,69 -0,73 -0,73 -0,78 -0,89 -1,12 -1,42 -1,56 -1,45 -1,36 -1,19 -1,17 -1,15
Venitul net 235 236 228 264 245 294 307 278 308 290 277 261 203 179 157 156 150 141 121 95
Modificare (%) 0,38 -3,56 16,00 -7,21 19,83 4,46 -9,35 10,64 -5,69 -4,68 -5,63 -22,21 -12,04 -12,14 -0,73 -3,69 -5,94 -14,59 -21,35
% din venit 15,03 14,35 13,50 15,24 13,77 15,45 15,64 13,76 14,81 13,90 13,22 12,67 9,83 8,65 7,54 7,19 6,89 6,34 5,47 4,37

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:AFX 26,36 EUR
IT:1AFX 26,60 EUR
AT:AFX 26,68 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista