Rivian Automotive, Inc. - Declarația de venit (TTM)

Rivian Automotive, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US76954A1034
Declarația de venit (TTM)

Rivian Automotive, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 1 55 150 514 1.049 1.658 2.224 2.981 3.782 4.434 4.977 5.014 4.551 4.970 5.006 5.151 5.835 5.387 5.528
Modificare (%) 5.400,00 172,73 242,67 104,09 58,06 34,14 34,04 26,87 17,24 12,25 0,74 -9,23 9,21 0,72 2,90 13,28 -7,68 2,62
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 83 520 1.117 2.185 3.555 4.781 5.380 5.845 6.206 6.464 6.999 7.075 6.527 6.170 5.473 5.373 5.641 5.243 5.471
Modificare (%) 526,51 114,81 95,61 62,70 34,49 12,53 8,64 6,18 4,16 8,28 1,09 -7,75 -5,47 -11,30 -1,83 4,99 -7,06 4,35
% din venit 8.300,00 945,45 744,67 425,10 338,89 288,36 241,91 196,08 164,09 145,78 140,63 141,10 143,42 124,14 109,33 104,31 96,68 97,33 98,97
Profit brut din exploatare -82 -465 -967 -1.671 -2.506 -3.123 -3.156 -2.864 -2.424 -2.030 -2.022 -2.061 -1.976 -1.200 -467 -222 194 144 57
Modificare (%) 467,07 107,96 72,80 49,97 24,62 1,06 -9,25 -15,36 -16,25 -0,39 1,93 -4,12 -39,27 -61,08 -52,46 -187,39 -25,77 -60,42
% din venit -8.200,00 -845,45 -644,67 -325,10 -238,89 -188,36 -141,91 -96,08 -64,09 -45,78 -40,63 -41,10 -43,42 -24,14 -9,33 -4,31 3,32 2,67 1,03
Vânzări și administrații 658 1.242 1.651 1.926 2.078 1.789 1.661 1.629 1.658 1.714 1.808 1.875 1.868 1.876 1.860 1.862 1.989 2.061 2.123
Modificare (%) 88,75 32,93 16,66 7,89 -13,91 -7,15 -1,93 1,78 3,38 5,48 3,71 -0,37 0,43 -0,85 0,11 6,82 3,62 3,01
% din venit 65.800,00 2.258,18 1.100,67 374,71 198,09 107,90 74,69 54,65 43,84 38,66 36,33 37,40 41,05 37,75 37,16 36,15 34,09 38,26 38,40
Cercetare și dezvoltare 1.379 1.850 2.108 2.257 2.268 1.944 1.893 1.794 1.871 1.995 1.960 1.944 1.765 1.613 1.533 1.515 1.618 1.668 1.745
Modificare (%) 34,16 13,95 7,07 0,49 -14,29 -2,62 -5,23 4,29 6,63 -1,75 -0,82 -9,21 -8,61 -4,96 -1,17 6,80 3,09 4,62
% din venit 137.900,00 3.363,64 1.405,33 439,11 216,21 117,25 85,12 60,18 49,47 44,99 39,38 38,77 38,78 32,45 30,62 29,41 27,73 30,96 31,57
Experiențele operaționale 2.120 4.275 5.539 7.031 8.564 8.514 8.934 9.268 9.735 10.173 10.767 10.894 10.160 9.659 8.866 8.750 9.248 8.972 9.339
Modificare (%) 101,65 29,57 26,94 21,80 -0,58 4,93 3,74 5,04 4,50 5,84 1,18 -6,74 -4,93 -8,21 -1,31 5,69 -2,98 4,09
% din venit 212.000,00 7.772,73 3.692,67 1.367,90 816,40 513,51 401,71 310,90 257,40 229,43 216,34 217,27 223,25 194,35 177,11 169,87 158,49 166,55 168,94
Venit operațional -2.119 -4.220 -5.389 -6.517 -7.515 -6.856 -6.710 -6.287 -5.953 -5.739 -5.790 -5.880 -5.609 -4.689 -3.860 -3.599 -3.413 -3.585 -3.811
Modificare (%) 99,15 27,70 20,93 15,31 -8,77 -2,13 -6,30 -5,31 -3,59 0,89 1,55 -4,61 -16,40 -17,68 -6,76 -5,17 5,04 6,30
% din venit -211.900,00 -7.672,73 -3.592,67 -1.267,90 -716,40 -413,51 -301,71 -210,90 -157,40 -129,43 -116,34 -117,27 -123,25 -94,35 -77,11 -69,87 -58,49 -66,55 -68,94
Cheltuiala cu dobanda -9 -29 -46 -69 -92 -103 -119 -149 -180 -220 -257 -278 -310 -318 -315 -309 -291 -274 -267
Modificare (%) 222,22 58,62 50,00 33,33 11,96 15,53 25,21 20,81 22,22 16,82 8,17 11,51 2,58 -0,94 -1,90 -5,83 -5,84 -2,55
% din venit -900,00 -52,73 -30,67 -13,42 -8,77 -6,21 -5,35 -5,00 -4,76 -4,96 -5,16 -5,54 -6,81 -6,40 -6,29 -6,00 -4,99 -5,09 -4,83
Venitul net -2.580 -4.688 -5.867 -6.999 -7.490 -6.752 -6.508 -5.991 -5.634 -5.432 -5.529 -5.791 -5.524 -4.747 -3.846 -3.506 -3.579 -3.646 -3.517
Modificare (%) 81,71 25,15 19,29 7,02 -9,85 -3,61 -7,94 -5,96 -3,59 1,79 4,74 -4,61 -14,07 -18,98 -8,84 2,08 1,87 -3,54
% din venit -258.000,00 -8.523,64 -3.911,33 -1.361,67 -714,01 -407,24 -292,63 -200,97 -148,97 -122,51 -111,09 -115,50 -121,38 -95,51 -76,83 -68,06 -61,34 -67,68 -63,62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:RIVN 16,35 USD
DE:99U 15,34 EUR
IT:1RIVN 14,60 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista