DuPont de Nemours, Inc. - Declarația de venit (TTM)

DuPont de Nemours, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US26614N1028
47,22 USD ↓ -0,16 (-0,34%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

DuPont de Nemours, Inc. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Venituri 13.500 13.070 12.566 12.823 13.041 13.159 13.017 12.761 12.533 12.274 6.614 11.981 11.357 11.161 6.719 5.400 5.512 5.722 6.849 6.918
Modificare (%) -3,19 -3,86 2,05 1,70 0,90 -1,08 -1,97 -1,79 -2,07 -46,11 81,15 -5,21 -1,73 -39,80 -19,63 2,07 3,81 19,70 1,01
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 8.711 8.326 7.971 8.220 8.410 8.473 8.402 8.275 8.156 8.015 4.442 7.745 7.165 6.948 4.474 3.650 3.705 3.845 4.486 4.496
Modificare (%) -4,42 -4,26 3,12 2,31 0,75 -0,84 -1,51 -1,44 -1,73 -44,58 74,36 -7,49 -3,03 -35,61 -18,42 1,51 3,78 16,67 0,22
% din venit 64,53 63,70 63,43 64,10 64,49 64,39 64,55 64,85 65,08 65,30 67,16 64,64 63,09 62,25 66,59 67,59 67,22 67,20 65,50 64,99
Profit brut din exploatare 4.789 4.744 4.595 4.603 4.631 4.686 4.615 4.486 4.377 4.259 2.172 4.236 4.192 4.213 2.245 1.750 1.807 1.877 2.363 2.422
Modificare (%) -0,94 -3,14 0,17 0,61 1,19 -1,52 -2,80 -2,43 -2,70 -49,00 95,03 -1,04 0,50 -46,71 -22,05 3,26 3,87 25,89 2,50
% din venit 35,47 36,30 36,57 35,90 35,51 35,61 35,45 35,15 34,92 34,70 32,84 35,36 36,91 37,75 33,41 32,41 32,78 32,80 34,50 35,01
Vânzări și administrații 1.571 1.596 1.572 1.565 1.556 1.481 1.439 1.399 1.380 1.394 904 1.452 1.472 1.474 967 822 813 836 1.014 1.037
Modificare (%) 1,59 -1,50 -0,45 -0,58 -4,82 -2,84 -2,78 -1,36 1,01 -35,15 60,62 1,38 0,14 -34,40 -14,99 -1,09 2,83 21,29 2,27
% din venit 11,64 12,21 12,51 12,20 11,93 11,25 11,05 10,96 11,01 11,36 13,67 12,12 12,96 13,21 14,39 15,22 14,75 14,61 14,81 14,99
Cercetare și dezvoltare 571 568 557 561 569 561 536 520 504 503 192 506 499 498 203 128 137 150 193 190
Modificare (%) -0,53 -1,94 0,72 1,43 -1,41 -4,46 -2,99 -3,08 -0,20 -61,83 163,54 -1,38 -0,20 -59,24 -36,95 7,03 9,49 28,67 -1,55
% din venit 4,23 4,35 4,43 4,37 4,36 4,26 4,12 4,07 4,02 4,10 2,90 4,22 4,39 4,46 3,02 2,37 2,49 2,62 2,82 2,75
Experiențele operaționale 11.446 11.069 10.666 10.940 11.150 11.118 10.967 10.778 10.622 10.503 5.805 10.306 9.708 9.469 5.938 4.820 4.868 5.033 5.984 6.007
Modificare (%) -3,29 -3,64 2,57 1,92 -0,29 -1,36 -1,72 -1,45 -1,12 -44,73 77,54 -5,80 -2,46 -37,29 -18,83 1,00 3,39 18,90 0,38
% din venit 84,79 84,69 84,88 85,32 85,50 84,49 84,25 84,46 84,75 85,57 87,77 86,02 85,48 84,84 88,38 89,26 88,32 87,96 87,37 86,83
Venit operațional 2.054 2.001 1.900 1.883 1.891 2.041 2.050 1.983 1.911 1.771 809 1.675 1.649 1.692 781 580 644 689 865 911
Modificare (%) -2,58 -5,05 -0,89 0,42 7,93 0,44 -3,27 -3,63 -7,33 -54,32 107,05 -1,55 2,61 -53,84 -25,74 11,03 6,99 25,54 5,32
% din venit 15,21 15,31 15,12 14,68 14,50 15,51 15,75 15,54 15,25 14,43 12,23 13,98 14,52 15,16 11,62 10,74 11,68 12,04 12,63 13,17
Cheltuiala cu dobanda -595 -545 -525 -499 -492 -505 -492 -467 -443 -417 -396 -397 -398 -383 -504 -413 -476 -488 -282 -317
Modificare (%) -8,40 -3,67 -4,95 -1,40 2,64 -2,57 -5,08 -5,14 -5,87 -5,04 0,25 0,25 -3,77 31,59 -18,06 15,25 2,52 -42,21 12,41
% din venit -4,41 -4,17 -4,18 -3,89 -3,77 -3,84 -3,78 -3,66 -3,53 -3,40 -5,99 -3,31 -3,50 -3,43 -7,50 -7,65 -8,64 -8,53 -4,12 -4,58
Venitul net 6.015 6.485 6.467 1.561 1.870 1.846 5.868 5.637 4.719 4.671 423 355 664 800 703 -75 -194 -772 -779 -29
Modificare (%) 7,81 -0,28 -75,86 19,80 -1,28 217,88 -3,94 -16,29 -1,02 -90,94 -16,08 87,04 20,48 -12,12 -110,67 158,67 297,94 0,91 -96,28
% din venit 44,56 49,62 51,46 12,17 14,34 14,03 45,08 44,17 37,65 38,06 6,40 2,96 5,85 7,17 10,46 -1,39 -3,52 -13,49 -11,37 -0,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1DD 42,80 EUR
DE:6D81 40,82 EUR
US:DD 46,85 USD
AT:DDPN 41,11 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista