LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. - Declarația de venit (TTM)

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A.
FR ˙ ENXTPA ˙ ES0105089009
1,04 EUR 0,00 (0,00%)
2026-06-05
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Venituri 18 18 19 20 21 22 22 21 20 19 17 18 18 19 20 20 21 21 20
Modificare (%) 3,23 3,13 6,52 6,12 1,49 1,47 -4,49 -4,70 -6,32 -6,75 2,64 2,57 4,98 4,74 1,43 1,41 -0,63 -0,64
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor 12 13 13 14 15 16 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Modificare (%) 3,64 3,52 9,20 8,43 2,85 2,77 -3,89 -4,05 -2,49 -2,56 0,87 0,86 -0,42 -0,42 -0,27 -0,27 0,30 0,30
% din venit 68,78 69,05 69,31 71,06 72,61 73,58 74,52 74,99 75,50 78,59 82,12 80,70 79,35 75,28 71,57 70,37 69,20 69,85 70,51
Profit brut din exploatare 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 4 5 6 6 6 6 6
Modificare (%) 2,31 2,26 0,45 0,45 -2,09 -2,14 -6,25 -6,67 -18,12 -22,13 10,79 9,74 25,70 20,45 5,70 5,39 -2,73 -2,81
% din venit 31,22 30,95 30,69 28,94 27,39 26,42 25,48 25,01 24,50 21,41 17,88 19,30 20,65 24,72 28,43 29,63 30,80 30,15 29,49
Vânzări și administrații
Modificare (%)
% din venit
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 16 17 18 19 21 21 22 21 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19
Modificare (%) 4,85 4,62 9,14 8,37 2,69 2,62 -2,80 -2,88 -2,34 -2,39 -0,82 -0,82 -1,14 -1,16 -0,51 -0,51 -0,09 -0,09
% din venit 91,18 92,61 93,95 96,26 98,31 99,47 100,59 102,38 104,34 108,78 113,86 110,02 106,38 100,18 94,54 92,73 90,98 91,48 91,98
Venit operațional 2 1 1 1 0 0 -0 -0 -1 -2 -2 -2 -1 -0 1 1 2 2 2
Modificare (%) -13,48 -15,58 -34,19 -51,95 -68,02 -212,74 283,14 73,90 89,51 47,23 -25,75 -34,69 -97,08 -3.322,89 34,89 25,86 -6,13 -6,53
% din venit 8,82 7,39 6,05 3,74 1,69 0,53 -0,59 -2,38 -4,34 -8,78 -13,86 -10,02 -6,38 -0,18 5,46 7,27 9,02 8,52 8,02
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Modificare (%) 15,38 13,33 24,48 19,67 15,22 13,21 -3,86 -4,02 14,53 12,69 13,36 11,78 -5,77 -6,12 -7,83 -8,50 -0,89 -0,89
% din venit -0,37 -0,42 -0,46 -0,53 -0,60 -0,68 -0,76 -0,77 -0,77 -0,95 -1,14 -1,26 -1,37 -1,23 -1,11 -1,00 -0,91 -0,90 -0,90
Venitul net 1 1 1 0 0 -0 -0 -1 -1 -2 -3 -2 -1 -0 1 1 1 1 1
Modificare (%) -17,26 -20,87 -45,58 -83,77 -337,49 142,11 72,96 42,18 64,80 39,32 -22,52 -29,07 -81,85 -450,87 30,67 23,47 -7,54 -8,15
% din venit 7,90 6,34 4,86 2,48 0,38 -0,89 -2,12 -3,84 -5,73 -10,08 -15,06 -11,37 -7,86 -1,36 4,55 5,87 7,14 6,65 6,15

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9TV 1,02 EUR
ES:LLN 1,08 EUR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista